ВС Юниоры-2, Европейская программа - Redance

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Всероссийские соревнования (ROC- 2022)

Дата
18.10.2022 - 24.10.2022
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
24. ВС Юниоры-2, Европейская программа
Тур
Redance
Участников
159
Прошло в сл. тур
52

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Всероссийская
Гл.
Краснова Светлана, Мурманск, Всероссийская
ЗГС(1)
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
ЗГС(2)
Филиппов Андрей, Мытищи, Первая
ГСГСК
Шабанов Юрий, Курск, Всероссийская
СПУ(3)
Лесных Сергей, Воронеж, Вторая
СПУ(4)
Кузенков Денис, Брянск, Вторая
A(1)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская
B(2)
Глухова Алла, Екатеринбург, Всероссийская
C(3)
Горн Нина, Новосибирск, Всероссийская
D(4)
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
E(5)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Всероссийская
F(6)
Кривошеева Светлана, Волгоград, Всероссийская
G(7)
Мальцева Евгения, Владивосток, Всероссийская
H(8)
Почаева Наталья, Москва, Всероссийская
I(9)
Саватина Елена, Н.Новгород, Всероссийская
J(10)
Сладков Александр, Москва, Всероссийская
K(11)
Семенов Владимир, Омск, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 616 Грама Иван - Обухова Анна 31 7 9 9 6
1 771 Смирнов Роман - Абдульменова Алина 31 8 10 6 7
3 623 Дорофеев Дмитрий - Левинская Милослава 30 9 5 9 7
3 777 Сычев Арсений - Запашняя Светлана 30 7 8 8 7
5 752 Романов Владислав - Топунова Полина 29 8 7 8 6
6 664 Колесников Вадим - Мойсюк Анастасия 28 8 4 7 9
6 699 Маслов Макар - Арбекова Мария 28 8 5 8 7
6 819 Шулепов Александр - Олефирова Виктория 28 5 8 9 6
9 658 Климов Семен - Климова Людмила 27 5 9 6 7
10 691 Лучинкин Александр - Бланкова Софья 26 8 6 6 6
11 663 Колганов Максим - Краснова Анастасия 25 9 6 7 3
11 688 Леонов Егор - Казакова Юлианна 25 6 5 4 10
11 711 Назаров Иван - Фирсова Афина 25 4 8 6 7
11 717 Никишин Пётр - Махортова Александра 25 5 5 8 7
15 634 Жданов Ярослав - Селезнева Арина 24 9 4 5 6
15 815 Шкодов Илья - Бражникова Екатерина 24 6 7 6 5
17 583 Березка Кирилл - Николаева Дарья 23 5 6 6 6
17 607 Гарбузенко Георгий - Смирнова Анастасия 23 5 5 4 9
17 716 Никитин Ярослав - Зеленчук София 23 5 6 6 6
17 830 Яремчук Иван - Головатая Анна 23 6 2 8 7
21 580 Бакушев Глеб - Евграфова Кристина 22 9 4 6 3
21 644 Исмаилов Рамазан - Большакова Елизавета 22 4 6 4 8
21 735 Пашкин Артем - Захарченко Дарья 22 4 6 3 9
21 827 Яковлев Артем - Аршинова Анастасия 22 10 4 3 5
25 575 Анисенко Артем - Львутина Елизавета 21 8 6 3 4
25 585 Бикеев Алексей - Сидорюк Анна 21 2 7 6 6
25 768 Скворцов Арсений - Карпенко София 21 8 4 5 4
25 769 Скребков Андрей - Любина Виктория 21 7 4 6 4
29 599 Васильев Илья - Хоба Елизавета 20 7 4 4 5
29 669 Королев Александр - Попова Арина 20 6 2 6 6
29 692 Львов Никита - Брысина Алиса 20 7 5 4 4
32 620 Гуляев Максим - Новикова Вера 19 5 6 5 3
32 704 Мокриенко Роман - Горбунова Мария 19 5 4 3 7
32 798 Хабаров Вячеслав - Будникова Арина 19 6 6 3 4
35 631 Ефимченко Степан - Диянова Лада 18 5 4 5 4
35 654 Карпов Дмитрий - Гракович Виктория 18 4 5 3 6
35 655 Карпунин Арсений - Соболева Александра 18 4 3 4 7
35 796 Фомин Илья - Степанова Милана 18 5 6 4 3
35 828 Янишевский Арсений - Шестакова Мария 18 5 6 3 4
40 606 Ганин Дмитрий - Лобадюк Анастасия 17 4 5 4 4
40 822 Щуров Алексей - Миносьян Милена 17 3 5 6 3
42 588 Бобришов Захар - Контеева Маргарита 16 6 3 6 1
42 661 Козин Георгий - Кушнарева Александра 16 5 3 6 2
42 689 Логачев Андрей - Реммер Анастасия 16 3 6 4 3
42 695 Мазиков Матвей - Наумович Кристина 16 4 3 7 2
42 700 Мельников Иван - Черепова Екатерина 16 5 5 3 3
42 703 Михайлик Павел - Гусева Серафима 16 5 1 4 6
42 712 Неборак Глеб - Козьмина Кристина 16 5 3 5 3
42 748 Пустовой Игнат - Брянцева Арина 16 2 6 4 4
42 779 Тамаев Марк - Евтюкова Анна 16 2 4 7 3
42 784 Томилов Сергей - Сединина Евгения 16 3 3 5 5
42 805 Черный Кирилл - Безух Анастасия 16 4 1 5 6
Участники, не прошедшие в следующий тур.
53 657 Кириллов Евгений - Злоказова Даниель 15 3 3 7 2
53 665 Колесников Константин - Шевлякова Вера 15 3 3 6 3
53 773 Сорокин Степан - Терехина Мелана 15 3 3 2 7
56 668 Коннов Михаил - Махинова Полина 14 2 5 3 4
56 673 Кошев Павел - Темербекова Александра 14 3 4 1 6
56 721 Никулин Алексей - Ващук Виктория 14 2 4 6 2
56 767 Сказченко Николай - Югай Кристина 14 7 3 1 3
56 824 Юмагулов Ильяс - Горбунова Злата 14 4 4 2 4
61 572 Александров Максим - Сысоева Полина 13 4 4 1 4
61 578 Бажулич Даниэль - Булатова Карина 13 3 4 4 2
61 584 Березовский Семён - Шкуро Нина 13 2 4 3 4
61 672 Корчагин Евгений - Гаврилюк Елизавета 13 2 4 2 5
61 679 Кузьмин Тимур - Рыбала Софья 13 5 3 3 2
61 685 Лазарев Роман - Кабалина Алла 13 2 4 4 3
61 696 Малышев Артем - Степачева Полина 13 2 5 1 5
61 701 Минаев Тимур - Отмахова Мария 13 3 4 2 4
61 710 Мякиннов Иван - Туленкова Алиса 13 3 5 1 4
61 719 Николаев Иван - Ермакова Виталина 13 4 5 3 1
61 766 Ситников Александр - Яценко Полина 13 4 4 3 2
61 793 Филиппович Ярослав - Соколовская Екатерина 13 4 4 2 3
61 801 Хованский Серафим - Зверева Алина 13 1 6 4 2
74 639 Зайцев Всеволод - Бедарева Кристина 12 3 2 5 2
74 643 Ижиков Вадим - Райзман Вера 12 1 3 4 4
74 727 Павловский Антон - Трахимец Виктория 12 4 3 4 1
74 740 Плотников Артемий - Спориш Дарья 12 2 6 1 3
74 747 Прохоров Кирилл - Самойлова Софья 12 5 3 3 1
79 592 Бращин Дмитрий - Гуськина Дарья 11 0 2 5 4
79 630 Ермолов Егор - Абольянина Мария 11 4 3 2 2
79 632 Жарков Артем - Черенкова Алиса 11 1 2 3 5
79 705 Момот Артем - Усманова София 11 1 5 5 0
79 730 Панченко Илья - Кияткина Полина 11 0 5 4 2
79 746 Протасевич Григорий - Маслова Полина 11 3 2 3 3
79 758 Самохин Михаил - Лазарева Екатерина 11 1 3 4 3
79 789 Уткин Артем - Зюзина Анна 11 5 0 3 3
87 579 Базаев Тимур - Рязанова Кира 10 3 2 4 1
87 626 Дюков Иван - Горник Алена 10 0 4 2 4
87 667 Колышкин Андрей - Ермакова Дарья 10 0 3 2 5
87 708 Муратов Артем - Байло Вероника 10 2 1 3 4
87 757 Самарин Федор - Тыщук Ника 10 1 2 3 4
87 810 Шарафеев Богдан - Нарышкина Мария 10 2 4 1 3
93 577 Баженов Борис - Блинова Марьяна 9 3 3 1 2
93 601 Володин Степан - Петрова Арина 9 4 1 2 2
93 609 Гильманов Эдуард - Галиакбарова Амелия 9 2 2 2 3
93 737 Петроченко Семен - Малахова Ульяна 9 5 0 3 1
93 738 Пилипчук Кирилл - Корж Ирина 9 1 3 4 1
93 802 Хома Кирилл - Бондарева Варвара 9 2 1 3 3
99 590 Бойко Денис - Чепурнова Мария 8 2 3 1 2
99 633 Жарков Иван - Кузнецова София 8 2 3 0 3
99 660 Козачук Родион - Шаханова Элеонора 8 2 2 2 2
99 678 Кузнецов Дмитрий - Щербакова Александра 8 2 0 1 5
99 787 Узких Степан - Варгина Дарья 8 4 1 2 1
104 610 Гладченко Георгий - Петриченко Мария 7 1 2 2 2
104 615 Горшков Михаил - Зорина Анна 7 2 1 2 2
104 733 Пархачев Егор - Мартиросян Софья 7 2 1 3 1
104 760 Семакин Кирилл - Ильина Анна 7 1 2 1 3
104 797 Фролов Иван - Султаналиева Динара 7 2 3 1 1
104 829 Янчук Илья - Федорова Мария 7 1 2 1 3
110 638 Зайков Марк - Кириловская Дарья 6 2 1 1 2
110 676 Крылов Владимир - Николау-Пилипюк Мария 6 1 2 1 2
110 791 Филатов Ярослав - Перегудова Дарья 6 3 0 1 2
113 646 Калядин Павел - Хмелевская Вера 5 1 2 1 1
113 694 Магай Тимур - Омельченко София 5 3 1 0 1
113 743 Потапов Арсений - Чикишева София 5 1 2 1 1
116 571 Аксенов Марк - Васильева Дарья 4 1 2 0 1
116 621 Дамэ Тимотэ - Кузьмина Софья 4 1 1 2 0
116 653 Карпеев Всеволод - Зинина Милена 4 0 3 1 0
116 656 Катышев Максим - Ларионова Елизавета 4 0 1 3 0
116 715 Неткач Даниил - Агаркова Виктория 4 0 1 1 2
116 739 Пинчук Вадим - Спасова Софья 4 2 0 2 0
122 724 Новокшонов Евгений - Каримова Арина 3 1 2 0 0
122 776 Сусло Леонид - Султаналиева Софья 3 1 2 0 0
124 611 Глазунов Артём - Кучеренко Мария 2 0 1 0 1
124 619 Грязнов Степан - Переверзева Алена 2 0 0 0 2
124 625 Дружинин Андрей - Дорофеева Маргарита 2 0 1 0 1
124 636 Жигжитов Сергей - Дондокова Ирина 2 1 1 0 0
124 648 Кантимеров Айдар - Сукмарова Сабина 2 0 0 2 0
124 698 Марийский Александр - Казанова Елена 2 0 0 2 0
124 723 Новиков Матвей - Захаренко Арина 2 0 0 0 2
124 731 Папин Ярослав - Артименко Ольга 2 1 0 1 0
124 750 Рафиков Расул - Донец Софья 2 1 1 0 0
124 775 Супоня Максим - Титова Мария 2 1 1 0 0
124 781 Тельманов Платон - Орлова Екатерина 2 0 0 0 2
124 806 Чечевицин Илья - Валиева Елизавета 2 1 0 0 1
124 809 Шапаренко Михаил - Юлдашева Аделя 2 0 0 2 0
124 831 Яровой Данил - Кондратьева Ульяна 2 0 0 2 0
138 586 Блиадзе Георгий - Раева Диана 1 0 0 1 0
138 595 Бянкин Дмитрий - Старжинская Елизавета 1 0 0 0 1
138 598 Варфоломеев Андрей - Иванова Алина 1 1 0 0 0
138 604 Галлингер Даниил - Карпова Софья 1 1 0 0 0
138 650 Каплунов Михаил - Кузнецова Лика 1 0 0 1 0
138 681 Курбаков Степан - Насонова Алиса 1 0 0 0 1
138 693 Лямин Никита - Дерова Регина 1 0 0 1 0
138 706 Мосунов Савелий - Бабаева Лейсан 1 0 1 0 0
138 718 Николаев Владислав - Литвинова Анастасия 1 0 0 1 0
138 754 Савалюк Александр - Картяева Софья 1 0 0 0 1
138 770 Смирнов Дмитрий - Мусина Алина 1 0 1 0 0
138 786 Тулохонов Ардан - Егорова Арина 1 1 0 0 0
150 582 Беляков Виталий - Нилова Анастасия 0 0 0 0 0
150 597 Валиулин Михаил - Валиулина Софья 0 0 0 0 0
150 614 Горшков Дмитрий - Николаева Ульяна 0 0 0 0 0
150 628 Егоров Николай - Белова Виктория 0 0 0 0 0
150 720 Никольский Кирилл - Филиппова Виктория 0 0 0 0 0
150 756 Салий Алексей - Поксеваткина Ксения 0 0 0 0 0
150 762 Сергиенко Устин - Кавенева Виктория 0 0 0 0 0
150 765 Сидоров Сергей - Уфимцева Ульяна 0 0 0 0 0
150 772 Солодков Антон - Чернигова Анна 0 0 0 0 0
150 825 Юндунов Вадим - Рекина Елизавета 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации