ВС Юниоры-2, Латиноамериканская программа - 1\16 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Russian Open Dancesport Championships - 2021

Дата
18.10.2021 - 24.10.2021
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, Исполнительная дирекция, ФТСАРР
Группа
40. ВС Юниоры-2, Латиноамериканская программа
Тур
1\16 финала
Участников
111
Прошло в сл. тур
59

Судьи тура

Гл.
Москалева Ольга, С.-Петербург, Всероссийская
A(1)
Асриян Михаил, Ростов-на-Дону, Всероссийская
B(2)
Воронин Роман, С.-Петербург, Всероссийская
C(3)
Зайцев Андрей, Вологда, Всероссийская
D(4)
Калиничева Каринэ, Барвиха, Всероссийская
E(5)
Марков Андрей, Волгоград, Всероссийская
F(6)
Мошенин Евгений, Москва, Первая
G(7)
Почаева Наталья, Москва, Всероссийская
H(8)
Сайкина Юлия, Москва, Всероссийская
I(9)
Филянюшкин Дмитрий, Н.Новгород, Всероссийская
J(10)
Чернов Олег, Москва, Всероссийская
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Кондусов Владимир, Уфа, Всероссийская
ЗГС(2)
Кузнецов Денис, Москва, Всероссийская
ГСГСК
Горелик Евгений, Брянск, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P
Участники, прошедщие в следующий тур
1 819 Кульпин Никита - Сурнакова София 44 11 11 11 11
1 878 Савченков Константин - Аибова Елизавета 44 11 11 11 11
1 910 Хамко Егор - Карпенко Алина 44 11 11 11 11
4 843 Мищенко Александр - Кустова Анна 43 11 10 11 11
5 891 Станиславский Ростислав - Романова Анна 42 11 11 10 10
6 709 Адаев Руслан - Дубейко Полина 40 9 11 11 9
6 921 Шаров Егор - Лущаева Екатерина 40 10 10 11 9
8 787 Ким Артемий - Голостьянова Полина 39 11 8 10 10
8 928 Шляхтицев Никита - Певве София 39 9 10 9 11
10 889 Соломенников Святослав - Авдеева Анна 37 9 9 11 8
10 915 Чебан Александр - Волчкова Марианна 37 10 10 7 10
12 736 Васильев Артем - Кожевникова Олеся 35 10 9 10 6
12 871 Попович Кирилл - Приходько Олеся 35 7 9 8 11
14 723 Батуев Владислав - Красильникова Ева 34 10 6 9 9
14 734 Булович Кирилл - Варнина Арина 34 9 7 9 9
16 754 Губин Максим - Ткачёва Кира 33 10 8 6 9
16 833 Ляпкин Владислав - Ахмедова Эмилия 33 8 10 7 8
18 716 Афанасьев Иван - Федорова Анастасия 32 8 8 8 8
18 720 Барсегян Максим - Пенкина Алиса 32 6 8 9 9
18 775 Захаров Алексей - Хуснуллина Эвелина 32 10 8 7 7
18 788 Ким Роман - Горелова София 32 8 8 8 8
18 868 Пономарев Максим - Гречишкина Мария 32 5 9 10 8
23 752 Григорян Эдмон - Григорян Эдита 31 7 7 10 7
23 768 Жигалкин Иван - Герасимова Кира 31 9 7 9 6
23 809 Кравченко Роман - Баранова Елизавета 31 8 8 5 10
26 766 Жарков Андрей - Петрова Анастасия 30 7 6 9 8
26 797 Колодий Артем - Харькова Анастасия 30 6 6 8 10
26 822 Лаптуров Михаил - Литвинова Софья 30 7 5 10 8
26 898 Титенков Иван - Жмакина Вероника 30 8 7 6 9
26 903 Умеренков Владимир - Силакова Мария 30 6 7 7 10
26 920 Чиркунов Юрий - Дегтярь Екатерина 30 8 6 9 7
32 827 Лепихов Серафим - Пащенко Анастасия 29 8 9 4 8
32 899 Тихонов Владислав - Утенкова Виктория 29 9 7 7 6
34 765 Ефимов Демьян - Малкова Варвара 28 6 8 7 7
34 836 Мамедов Руслан - Третьякова Лана 28 5 9 7 7
34 893 Стариков Андрей - Гладких Арина 28 6 8 7 7
37 763 Ермолин Лаврентий - Лапаева Анастасия 27 7 7 5 8
37 924 Шестопалов Никита - Карпухина Авелина 27 7 6 5 9
39 733 Буданов Андрей - Буряк Екатерина 26 6 4 7 9
40 778 Зелов Денис - Колотова Анастасия 25 5 5 8 7
40 842 Михалин Александр - Шаташвили Ева 25 5 3 8 9
40 917 Черный Кирилл - Безух Анастасия 25 7 7 9 2
43 711 Анисенко Артем - Шилина Ева 24 6 6 7 5
43 760 Донцов Игорь - Цова Мария 24 4 6 6 8
43 859 Падеров Кирилл - Япрынцева Мария 24 6 6 5 7
43 865 Поздняков Тимофей - Куштева Вероника 24 7 6 6 5
43 906 Федулов Данила - Вергелес Олеся 24 4 7 8 5
43 918 Чертовских Илья - Тюрюханова Алина 24 4 5 8 7
49 721 Басыров Денис - Старцева София 22 4 7 5 6
49 740 Вырлеев Владимир - Атлягузова Анна 22 5 7 3 7
49 782 Иванов Юрий - Старовойтова Светлана 22 5 6 5 6
49 805 Кочетов Мирослав - Николаева Айана 22 5 5 5 7
49 847 Мунтян Сергей - Хабуляк Ангелина 22 7 6 4 5
49 897 Тепикин Егор - Кулешова Каролина 22 6 7 6 3
49 909 Хакимов Тимур - Маракулина Александра 22 5 5 7 5
56 758 Демидов Василий - Шорина Катерина 21 7 5 4 5
56 795 Кокшаров Максим - Коптелова Анастасия 21 5 6 6 4
56 900 Торшин Никита - Полончук Татьяна 21 5 7 4 5
56 933 Яковлев Богдан - Олешко Екатерина 21 5 7 3 6
Участники, не прошедшие в следующий тур.
60 872 Пресняков Глеб - Тюрина Софья 20 5 6 3 6
60 885 Синчурин Ярослав - Вильховская Анастасия 20 6 5 4 5
62 748 Гогин Никита - Должикова Александра 19 4 4 6 5
62 777 Захаров Степан - Крейс Дарья  19 4 6 4 5
62 904 Файзрахманов Айнур - Кукасова Дарья 19 7 5 2 5
65 772 Журбенко Святослав - Зейналова Дарья 18 1 5 8 4
65 829 Лопарев Матвей - Полушкина Александра 18 3 4 7 4
65 845 Моргунов Вячеслав - Михалева Екатерина 18 2 6 5 5
65 870 Попов Никита - Пургина Софья 18 7 3 4 4
65 875 Рожин Андрей - Овчаренко Мария 18 5 3 7 3
70 715 Атаманов Александр - Шалак Стефания 17 6 5 2 4
70 810 Краснов Никита - Ощепкова Яна 17 5 4 4 4
70 869 Попков Иван - Арсентьева Алина 17 5 2 7 3
73 751 Грама Иван - Обухова Анна 16 6 4 4 2
73 757 Дамэ Тимотэ - Кузьмина Софья 16 4 4 6 2
73 789 Клементьев Владислав - Никон Ульяна 16 6 3 2 5
73 837 Маркелов Максим - Сорокина Элина 16 6 5 3 2
73 896 Табачков Дмитрий - Корнева Александра 16 7 6 1 2
73 925 Шешурин Михаил - Правдухина Арина 16 4 2 5 5
79 799 Комаров Александр - Магницкая Алена 15 1 5 6 3
79 823 Лаухин Иван - Кривенцева Ольга 15 4 3 5 3
79 914 Чаплыгин Дмитрий - Лобаченко Полина 15 6 3 3 3
82 755 Гуляев Максим - Львутина Елизавета 14 5 5 1 3
82 786 Караваев Владимир - Иванова Каролина-Виктория 14 5 2 3 4
82 804 Костриков Мариус - Чернавская Анастасия 14 4 3 3 4
82 852 Никитин Даниил - Хайгонен Милана 14 2 4 5 3
86 713 Аряев Денис - Хисметова Самира 13 4 1 3 5
86 737 Васильев Ефим - Душко Софья 13 4 1 3 5
86 784 Казаков Павел - Павлова Ульяна 13 3 4 3 3
86 811 Круглов Семен - Левковская Дарья 13 3 4 3 3
86 814 Кузин Глеб - Люббе Надежда 13 1 7 2 3
86 815 Кузьменко Тимофей - Попова Полина 13 3 5 3 2
86 876 Рыбянцев Евгений - Киселева Александра 13 5 3 2 3
86 937 Ижиков Вадим - Райзман Вера 13 4 2 4 3
94 725 Батурин Артём - Серова Милена 12 5 4 2 1
94 744 Ганин Дмитрий - Лобадюк Анастасия 12 2 3 4 3
94 753 Грицик Матвей - Мануйлова Мария 12 4 3 2 3
97 764 Есин Илья - Масловская Маргарита 11 2 2 4 3
98 712 Артемьев Кирилл - Тарасенко Маргарита 10 2 4 2 2
98 727 Бобришов Захар - Контеева Маргарита 10 1 3 3 3
98 927 Шляхетнюк Артём - Гречишникова София 10 3 3 2 2
101 745 Гаравский Тимофей - Трахимец Виктория 9 1 2 3 3
101 794 Кокорин Елисей - Федорова Диана 9 2 3 1 3
101 888 Соколов Тимур - Яблокова Анастасия 9 2 3 2 2
101 911 Хасанов Савва - Тунгусова Вероника 9 2 3 2 2
105 726 Белов Григорий - Карташова Милена 8 1 3 2 2
105 831 Луканин Евгений - Штеймец Арина 8 2 1 3 2
105 916 Чекменёв Никита - Герасимович Вера 8 2 2 2 2
108 771 Жирнов Илья - Брусенцева Альбина 7 2 2 3 0
109 862 Петров Илья - Арцименя Софья 6 1 0 2 3
110 796 Колесов Егор - Иванькович Алиса 5 2 3 0 0
110 826 Леонов Егор - Топольницкая Вероника 5 2 0 1 2

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации