Взрослые + Молодежь до А класса, Латиноамериканская программа - 1\16 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Russian Open Dancesport Championships - 2021

Дата
18.10.2021 - 24.10.2021
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР, Исполнительная дирекция, ФТСАРР
Группа
29. Взрослые + Молодежь до А класса, Латиноамериканская программа
Тур
1\16 финала
Участников
118
Прошло в сл. тур
56

Судьи тура

Гл.
Hakobyan Albert, Армения, WDSF
ЗГС(1)
Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская
A(1)
Bigazzi Gianita, Лесото, WDSF
B(2)
Бекмаметов Станислав, Москва, Всероссийская
C(3)
Gachechiladze George, Грузия, WDSF
D(4)
Горелик Евгений, Брянск, Всероссийская
E(5)
Janjic Rade, Хорватия, WDSF
F(6)
Зюзюкина Елена, Москва, Первая
G(7)
Кондусов Владимир, Уфа, Всероссийская
H(8)
Meerkerk Jefrey van, Нидерланды, WDSF
I(9)
Pavlinov Mikhail, Белоруссия, WDSF
J(10)
Sandor Zoltan, Венгрия, WDSF
K(11)
Fratepietro Denise, Великобритания, WDSF

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 749 Карпов Даниил - Сухинина Арина 37 8 10 10 9
1 833 Линяев Владислав - Тукмакова Татьяна 37 9 10 9 9
3 737 Гнездилов Данил - Соколова Алина 36 10 8 8 10
3 753 Кобзев Константин - Шимолина Элина 36 9 9 7 11
3 825 Ярмола Кирилл - Маркова Анна 36 8 11 8 9
6 759 Кулевцов Данил - Давыдова Анастасия 34 8 10 8 8
6 766 Луговой Илья - Свинцицкая Анастасия 34 9 8 8 9
6 800 Степанцов Степан - Еремина Ксения 34 7 8 9 10
6 831 Коротченко Леонид - Устякина Юлия 34 10 8 6 10
10 707 Агапонов Константин - Скрыльникова Полина 33 8 8 8 9
10 708 Адиян Антон - Денисова Юлия 33 7 7 9 10
10 734 Германов Владислав - Соколовская Дарья 33 10 9 8 6
10 741 Данилов Михаил - Юдинцева Елизавета 33 10 9 8 6
10 756 Котельников Владимир - Кайзер Кристина 33 7 10 7 9
10 767 Майоров Данил - Дятлова Диана 33 8 8 7 10
10 776 Нестеров Егор - Зенкина Кристина 33 8 8 8 9
10 784 Панкратов Даниил - Елина Валерия 33 7 10 9 7
10 788 Прохоров Платон - Тимошатова Светлана 33 9 10 8 6
10 816 Харин Даниил - Тихонова Екатерина 33 10 6 7 10
20 750 Кашин Александр - Пастухова Мария 32 7 8 8 9
20 764 Леонов Даниил - Фесенко Анастасия 32 9 7 8 8
22 719 Багаутдинов Тимуджин - Близнюк Алина 31 10 9 5 7
23 717 Ануфриев Олег - Григорьева Капитолина 30 9 6 9 6
23 771 Метёлкин Тимофей - Черняк Кристина 30 7 7 8 8
25 727 Брагин Тимофей - Солодкова Анна 29 7 8 9 5
25 730 Вовк Андрей - Любитенко Мария 29 4 8 8 9
25 733 Гаврилов Михаил - Павлова Валерия 29 7 8 8 6
25 740 Данилов Артем - Крючкова Дарья 29 9 8 5 7
25 765 Литевский Максим - Шепель Владислава 29 10 3 9 7
25 791 Сагайдак Владислав - Иванова Полина 29 9 8 5 7
25 792 Сальников Евгений - Жигарева Кристина 29 6 8 7 8
32 723 Беляев Игнат - Лукьянцева Анна 28 9 6 4 9
32 761 Кундиус Кирилл - Ушакова Екатерина 28 6 8 7 7
32 817 Хренов Андрей - Соколова Алёна 28 3 9 8 8
35 710 Алексеенко Александр - Соколова Ангелина 27 6 7 8 6
35 718 Бабакин Олег - Киселева Мария 27 5 9 6 7
35 735 Гигинейшвили Владимир - Айрапетян Мона 27 8 8 4 7
35 755 Кольноокий Данил - Литвинова Мария 27 8 3 8 8
35 775 Неручок Максим - Ибрагимова Валерия 27 4 9 8 6
35 780 Орлов Владислав - Ракчеева Алина 27 6 8 7 6
35 785 Парамонов Дмитрий - Михина Софья 27 10 6 9 2
35 787 Платов Игорь - Моренова Варвара 27 8 7 8 4
35 794 Самсонов Всеволод - Царева Софья 27 6 5 8 8
44 754 Ковалёв Артём - Заздравных Валерия 26 8 6 7 5
44 789 Рыжков Денис - Одегова Алиса 26 9 4 8 5
44 803 Тарасов Егор - Богатова Мария 26 6 8 5 7
44 804 Тепляков Андрей - Щукина Дарья 26 8 5 6 7
44 807 Титов Евгений - Фефилова Виктория 26 6 7 6 7
49 715 Анкуп Никита - Тарасова Екатерина 25 6 8 5 6
49 722 Беляев Дмитрий - Корикова Анна 25 4 6 5 10
49 746 Елистратов Николай - Баранова Арина 25 7 5 6 7
49 779 Олефиренко Данила - Глебова Дарья 25 9 7 4 5
49 782 Осколков Александр - Казанцева Анна 25 5 7 7 6
54 744 Дидров Артур - Гайдарлы Алиса 24 5 7 3 9
54 809 Туманов Тимофей - Лиманская Елизавета 24 4 7 7 6
54 830 Сельницын Федор - Поминальная Светлана 24 4 7 6 7
Участники, не прошедшие в следующий тур.
57 721 Белобородов Вячеслав - Ляхова Ярослава 23 6 4 6 7
57 736 Гнездилов Андрей - Титова Лидия 23 10 5 2 6
57 747 Жук Павел - Муратова Анна 23 4 4 7 8
57 799 Сподин Дмитрий - Валова Дарья 23 6 4 7 6
57 818 Христолюбов Сергей - Кузьмичева Арина 23 9 3 6 5
62 724 Болдырев Богдан - Макаркина Кристина 22 6 6 8 2
62 732 Вяхерев Владислав - Муравьёва Катарина 22 8 3 5 6
62 813 Ушаков Алексей - Сахненко Дарья 22 3 6 7 6
62 819 Череватенко Валерий - Субботина Ольга 22 6 7 5 4
62 826 Козихин Алексей - Плетнева Александра 22 8 5 3 6
62 836 Кульмяев Владислав - Шаханова Диана 22 3 5 6 8
68 725 Бордуков Дмитрий - Фимина Анна 21 5 6 7 3
68 758 Кузьмин Захар - Лапышева Снежана 21 6 7 4 4
68 770 Мальянц Александр - Коценко Мария 21 3 6 7 5
68 777 Носов Александр - Пономарева Александра 21 6 6 6 3
68 797 Скакалин Валерий - Шумилина Дарья 21 4 5 9 3
68 835 Ахметов Даниел - Василевская Алена 21 7 4 5 5
74 752 Клочков Виктор - Коновалова Юлия 20 5 4 5 6
74 773 Молоканов Никита - Дмитриева Анастасия 20 4 3 7 6
74 783 Очековский Дмитрий - Хорохордина Анна 20 3 6 6 5
77 743 Демин Максим - Заликиани Екатерина 19 6 4 3 6
77 763 Леженин Сергей - Слободкина Алина 19 8 4 2 5
77 815 Фольтин Роман - Птушкина Анна 19 5 4 3 7
77 823 Щёлоков Артём - Мазница Светлана 19 6 4 5 4
81 712 Андронников Александр - Филимонова Софья 18 1 6 7 4
81 748 Иванов Всеволод - Елсукова Вера 18 2 7 5 4
81 760 Кундиус Иван - Федина Снежана 18 6 4 3 5
81 772 Минаев Дмитрий - Клочкова Кристина 18 3 1 8 6
81 821 Чудный Ярослав - Вольная Анастасия 18 1 6 6 5
86 729 Бурягин Алексей - Сыромятникова Ксения 17 4 7 2 4
86 812 Ушаков Алексей - Репкина Злата 17 3 4 6 4
86 828 Новиков Григорий  - Назаргалеева Зарина 17 4 5 7 1
86 829 Вишнев Тимур - Синькина Полина 17 3 7 3 4
86 834 Грубач Арсений - Меняйло Анна 17 5 1 6 5
91 716 Антия Игорь - Пожарова Анна-Мария 16 4 5 5 2
91 751 Климанов Илья - Чистова Александра 16 4 5 3 4
91 762 Ларин Алексей - Турчина Людмила 16 4 3 2 7
91 786 Пахомов Данил - Демидова София 16 0 3 6 7
91 810 Тычинин Александр - Киселева Александра 16 5 7 2 2
91 814 Федотов Артем - Гончарова Полина 16 5 3 4 4
97 742 Демешко Андрей - Волосач Надежда 15 5 3 4 3
98 796 Синицын Павел - Семикина Альбина 14 2 7 4 1
99 713 Аникеев Никита - Федорова Алина 13 4 3 3 3
99 778 Оверченко Егор - Ковалева Милана 13 3 3 4 3
101 720 Барбашин Владимир - Коваленко Валерия 12 4 4 0 4
101 731 Воробьёв Матвей - Карелина Мария 12 2 2 4 4
103 781 Осипов Владислав - Щёкова Наталья 11 5 2 1 3
104 726 Борзыкин Валерий - Яркина Ксения 10 3 2 2 3
104 798 Сологуб Андрей - Шатова Александра 10 2 2 5 1
104 805 Теребиленко Николай - Сидорова Арина 10 3 3 2 2
107 801 Суконщиков Федор - Обухова Анна 9 3 1 3 2
107 822 Чурсин Сергей - Заиченко Ольга 9 2 3 1 3
109 757 Крошаков Данил - Стрижова Алена 8 3 2 2 1
109 774 Назаренко Артём - Захарова Дарья 8 2 3 1 2
109 802 Сырых Константин - Данилова Таисия 8 2 0 4 2
109 832 Чубукин Кирилл - Лызова Арина 8 3 0 2 3
113 827 Подосинников Егор - Баженова Вероника 7 0 0 3 4
114 768 Макаренков Андрей - Липовецкая Алисия 6 1 2 2 1
115 738 Горбачев Артем - Зайцева Полина 5 1 1 2 1
115 739 Гусев Михаил - Минакова Анастасия 5 1 1 3 0
115 793 Самофалов Никита - Губарева Анастасия 5 0 3 1 1
118 728 Булгачев Илья - Бащенко Ксения 1 1 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации