Коротко:
Юниоры-1, Латина (Открытый класс) - Финал
К группе
Чемпионат и Первенства Вологодской области
Дата
22.01.2023
Статус
Первенство субъекта РФ
Город, Организатор
Вологда, ФТС Вологодской области,
Группа
6. Юниоры-1, Латина (Открытый класс)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Селиванова Ирина, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Юнец Эдуард, Череповец, Вторая
ГСГСК
Дементьева Лидия, Вологда, Первая
A(1)
Абрамов Евгений, Ярославль, Всероссийская
B(2)
Базанова Елена, Кострома, Всероссийская
C(3)
Заборщиков Александр, Ухта, Первая
D(4)
Григорова Анна, Хабаровск, Первая
E(5)
Зайцева Полина, Вологда, Первая
F(6)
Кузнецова Елена, Москва, Всероссийская
G(7)
Кузьминская Елена, Вологда, Всероссийская
H(8)
Кулагина Наталья, Москва, Всероссийская
I(9)
Мохова Ирина, Череповец, Всероссийская
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Большаков Дмитрий - Левицкая Амелия | 5 | |||
| S | 1 | 111111111 | ||||
| Ch | 1 | 111111111 | ||||
| R | 1 | 111111111 | ||||
| P | 1 | 111111112 | ||||
| J | 1 | 111111112 | ||||
| 2 | 1 | Авдеев Захар - Авдеева Мария | 10 | |||
| S | 2 | 222222222 | ||||
| Ch | 2 | 222222222 | ||||
| R | 2 | 222222223 | ||||
| P | 2 | 222222223 | ||||
| J | 2 | 122222222 | ||||
| 3 | 27 | Зайцев Андрей - Филина София | 18 | |||
| S | 3 | 333333445 | ||||
| Ch | 4 | 333445566 | ||||
| R | 5 | 234444666 | ||||
| P | 3 | 133345555 | ||||
| J | 3 | 333344456 | ||||
| 4 | 93 | Шушков Андрей - Макарова Мирослава | 22 | |||
| S | 4 | 344444556 | ||||
| Ch | 3 | 333444555 | ||||
| R | 3 | 333344566 | ||||
| P | 6 | 444566666 | ||||
| J | 6 | 444556666 | ||||
| 5 | 20 | Горшков Максим - Малышева Милена | 22 | |||
| S | 5 | 344555566 | ||||
| Ch | 5 | 334455566 | ||||
| R | 4 | 333444555 | ||||
| P | 4 | 333445555 | ||||
| J | 4 | 333445556 | ||||
| 6 | 62 | Печурин Матвей - Зинина Милана | 28 | |||
| S | 6 | 355666666 | ||||
| Ch | 6 | 344566666 | ||||
| R | 6 | 555556666 | ||||
| P | 5 | 334446666 | ||||
| J | 5 | 334555666 | ||||
Другие доступные туры данной группы




