Коротко:
Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа - Финал
К группе
Серебряный олень - 2020
Дата
30.10.2020 - 01.11.2020
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, К-Данс, Лужняк Кирилл
Группа
50. Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Панин Олег, Москва, Всероссийская
A(1)
Базлова Елена, Москва, Всероссийская
B(2)
Беленко Константин, Н.Новгород, Первая
C(3)
Бессонов Иван, Москва, Всероссийская
D(4)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
E(5)
Дудочкин Сергей, Ярославль, Всероссийская
F(6)
Евсеев Дмитрий, Долгопрудный, Первая
G(7)
Ивашова Наталия, Москва, Всероссийская
H(8)
Квинт Ольга, Воронеж, Вторая
I(9)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
J(10)
Новиков Павел, Москва, Первая
K(11)
Семышев Василий, Москва, Всероссийская
L(12)
Шагильманова Радмила, Уфа, Вторая
M(13)
Шкураль Владимир, Москва, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | Исайкин Егор - Тикунова Анна | 9 | |||
S | 3 | 1112333445566 | ||||
Ch | 1 | 1112222334455 | ||||
R | 2 | 1122233334456 | ||||
P | 2 | 1112222233466 | ||||
J | 1 | 1222333333456 | ||||
2 | 316 | Поляков Дмитрий - Самсонова Юлия | 14 | |||
S | 1 | 1111122333566 | ||||
Ch | 3 | 1111223334455 | ||||
R | 5 | 1113334555666 | ||||
P | 1 | 1111111244556 | ||||
J | 4 | 1111113445556 | ||||
3 | 143 | Демидов Василий - Шорина Катерина | 14 | |||
S | 2 | 1112223333445 | ||||
Ch | 5 | 1233334455556 | ||||
R | 1 | 1111222334445 | ||||
P | 3 | 1222234444556 | ||||
J | 3 | 1122223344456 | ||||
4 | 75 | Белов Григорий - Карташова Милена | 16 | |||
S | 4 | 1122234445555 | ||||
Ch | 2 | 1112222344455 | ||||
R | 3 | 1122223344456 | ||||
P | 5 | 1233334445556 | ||||
J | 2 | 1112223344445 | ||||
5 | 282 | Никитин Даниил - Хайгонен Милана | 22 | |||
S | 5 | 2223344445555 | ||||
Ch | 4 | 1123344455566 | ||||
R | 4 | 1122234445555 | ||||
P | 4 | 1223334445566 | ||||
J | 5 | 1222344555666 | ||||
6 | 465 | Тарасов Михаил - Петушкова Елизавета | 30 | |||
S | 6 | 2445666666666 | ||||
Ch | 6 | 2346666666666 | ||||
R | 6 | 3455566666666 | ||||
P | 6 | 3335555666666 | ||||
J | 6 | 3455556666666 |
Другие доступные туры данной группы