ВС. Юниоры-1, Двоеборье - 1\16 финала

К группе

Всероссийские соревнования г. Екатеринбург

Дата
17.09.2025 - 22.09.2025
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Екатеринбург, ФТСАРР, Исполнительная дирекция,
Группа
4. ВС. Юниоры-1, Двоеборье
Тур
1\16 финала
Участников
105
Прошло в сл. тур
53

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Ласица Игорь, Калининград, Первая
ЗГС(2)
Лапина Лилия, Новосибирск, Первая
ЗГС(3)
Васильева Марина, Москва, Высшая
ЗГС(4)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
СПУ(1)
Байков Евгений, Пенза, Вторая
СПУ(2)
Акименко Александр, Екатеринбург, Вторая
A(1)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
B(2)
Барсукова Анастасия, Новосибирск, Вторая
C(3)
Белобородова Оксана, Иркутск, Высшая
D(4)
Бисеров Александр, Киров, Первая
E(5)
Гавриленко Ольга, Ростов-на-Дону, Высшая
F(6)
Горюнов Валерий, Н.Новгород, Высшая
G(7)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
H(8)
Картышева Анна, Ульяновск, Первая
I(9)
Кочан Евгений, Бердск, Первая
J(10)
Краснова Наталия, Мурманск, Первая
K(11)
Султанов Артур, Королев, Первая
A(1)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
B(2)
Белобородова Оксана, Иркутск, Высшая
C(3)
Бойков Алексей, С.-Петербург, Высшая
D(4)
Гавриленко Ольга, Ростов-на-Дону, Высшая
E(5)
Дубина Александр, Краснодар, Первая
F(6)
Ефимов Игорь, Владивосток, Высшая
G(7)
Захаров Александр, Москва, Высшая
H(8)
Султанов Артур, Королев, Первая
I(9)
Краснова Наталия, Мурманск, Первая
J(10)
Максимов Сергей, Москва, Высшая
K(11)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
A(1)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
B(2)
Барсукова Анастасия, Новосибирск, Вторая
C(3)
Белобородова Оксана, Иркутск, Высшая
D(4)
Бисеров Александр, Киров, Первая
E(5)
Гавриленко Ольга, Ростов-на-Дону, Высшая
F(6)
Дубина Александр, Краснодар, Первая
G(7)
Краснова Наталия, Мурманск, Первая
H(8)
Крук Татьяна, Томск, Высшая
I(9)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
J(10)
Почаева Наталья, Москва, Высшая
K(11)
Султанов Артур, Королев, Первая
A(1)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
B(2)
Барсукова Анастасия, Новосибирск, Вторая
C(3)
Гавриленко Ольга, Ростов-на-Дону, Высшая
D(4)
Горюнов Валерий, Н.Новгород, Высшая
E(5)
Захаров Александр, Москва, Высшая
F(6)
Картышева Анна, Ульяновск, Первая
G(7)
Киселев Дмитрий, Волгоград, Первая
H(8)
Киселева Светлана, Липецк, Высшая
I(9)
Крук Татьяна, Томск, Высшая
J(10)
Лебедев Александр, Балашиха, Высшая
K(11)
Почаева Наталья, Москва, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T F Q S Ch R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 214 Друца Егор - Соловьева Вероника 82 10 10 11 11 11 10 10 9
1 247 Марченков Матвей - Твардовская Александра 82 10 10 9 10 11 10 11 11
1 263 Поз Георгий - Ильина Виктория 82 9 10 10 10 11 11 11 10
4 197 Боровиков Макар - Бушуева Алла 81 10 11 9 9 9 11 11 11
5 225 Кадулин Игнат - Ванслав Таисия 80 9 10 11 11 9 10 10 10
5 258 Перов Иван - Мануйлова Александра 80 10 6 11 10 11 10 11 11
7 257 Пападопулос Георгий - Сиротюк Агата 79 11 11 10 11 7 11 10 8
8 190 Алексеевский Пётр - Парамонова Анна 78 6 11 9 11 10 9 11 11
8 288 Чернышов Константин - Хромова Мария 78 11 11 7 10 11 8 10 10
10 261 Писаренко Дмитрий - Широкова Валерия 77 4 10 11 9 11 10 11 11
11 217 Ельчининов Вадим - Акопян Ариана 76 11 8 9 10 10 11 10 7
11 272 Силаков Александр - Банникова Зоя 76 9 8 8 7 11 11 11 11
13 268 Савинов Мартин - Мариновская Варвара 75 11 9 10 10 9 9 8 9
14 232 Климов Денис - Климова Анастасия 74 11 10 11 10 7 7 8 10
14 254 Новиков Артем - Ильина Виктория 74 10 11 10 11 4 10 8 10
14 264 Полуюфта Владислав - Жукова Ксения 74 10 10 8 9 10 9 10 8
14 266 Романцов Алексей - Жидкова Елизавета 74 9 9 10 7 11 8 10 10
14 289 Честных Александр - Найденова Злата 74 11 9 10 11 6 10 9 8
19 201 Бухендва Кенни - Кабирова Александра 73 10 11 8 10 9 11 6 8
19 209 Гобузов Яков - Парфенова Виталина 73 9 9 11 10 10 8 6 10
19 241 Лапонов Марк - Дашкова Анна 73 8 7 8 11 8 10 10 11
19 262 Плехов Артём - Аникеева Есения 73 10 9 11 11 8 8 7 9
19 282 Устинов Виктор - Андреева Анастасия 73 10 10 10 10 9 8 8 8
24 252 Назаренко Денис - Воронина Арина 72 10 9 11 10 7 9 5 11
25 270 Семёнов Иван - Косых Полина 70 9 8 8 9 11 9 7 9
26 249 Миронов Павел - Павлова Арина 69 9 6 6 6 10 10 11 11
27 284 Федулаев Даниил - Тюрина Дарья 68 7 8 6 10 6 9 11 11
28 281 Удовенко Мирон - Плаксина Мария 67 10 9 8 9 5 6 10 10
28 295 Эллер Егор - Касаджикова Александра 67 10 10 7 11 4 10 8 7
30 194 Балычевский Марк - Лебедь Александра 65 8 6 9 9 7 8 9 9
30 236 Костиков Кирилл - Набугорнова Ева 65 7 9 10 6 10 9 8 6
30 273 Сироткин Тимофей - Рахимова Василиса 65 7 10 7 10 9 6 9 7
33 196 Борисов Дмитрий - Косарина Агата 64 6 11 10 10 7 4 8 8
33 222 Зубенко Назар - Смехова Алика 64 10 7 8 6 9 5 9 10
35 271 Семёнов Максим - Гумерова Лейла 63 11 9 8 11 7 4 4 9
36 243 Лозовский Захар - Лозовская Варвара 61 9 9 10 10 3 5 5 10
37 220 Зиякаев Дамир - Хасанова Аделина 59 6 6 9 5 10 7 7 9
37 253 Намазбеков Нурахмет - Костанова Елизавета 59 4 9 9 6 8 7 7 9
39 265 Понарьев Александр - Ключникова Кристина 58 7 8 1 8 7 8 10 9
40 221 Зозуля Дмитрий - Тарасова Полина 55 8 5 3 5 6 9 9 10
40 224 Исамидинов Марк - Ромазанова София 55 7 9 2 5 9 7 7 9
40 267 Рукосуев Захар - Яницкая Полина 55 7 6 5 8 6 10 8 5
43 200 Бурханов Марат - Зленко Вероника 54 8 5 10 9 5 5 8 4
43 269 Садовый Алексей - Бородина Полина 54 6 10 10 11 5 2 8 2
45 205 Ворожцов Николай - Самылова Валерия 53 5 4 2 5 10 6 10 11
45 233 Кобелев Кирилл - Халимова Софи 53 8 9 3 9 8 2 8 6
45 239 Кулешов Андрей - Черняк Валерия 53 7 8 8 8 6 6 6 4
48 191 Анисимов Глеб - Уламова Лилия 52 6 5 2 9 6 5 11 8
48 226 Капцов Глеб - Слисаренко Алиса 52 6 8 8 8 4 9 5 4
50 227 Карпуничкин Александр - Латышева София 51 3 8 9 7 5 7 5 7
50 251 Мурзинов Алексей - Новикова Полина 51 6 5 3 4 11 9 7 6
50 287 Хрипушин Тимофей - Дик Элина 51 7 8 8 10 6 5 3 4
53 203 Валеев Савелий - Мелихова Екатерина 50 8 4 5 6 6 9 8 4
Участники, не прошедшие в следующий тур.
54 259 Петров Никита - Мельникова Анна 49 4 4 3 1 9 11 8 9
55 218 Ермолин Александр - Инкина Арина 48 6 10 6 10 2 6 5 3
56 237 Кувалдин Лев - Козлова Вероника 46 7 6 4 7 3 7 4 8
56 276 Соха Роман - Рубежная Анастасия 46 6 6 5 10 4 7 5 3
58 208 Глебов Петр - Гимадутдинова Амелия 43 6 3 6 6 6 7 6 3
59 228 Катков Дмитрий - Комарова Диана 42 9 7 4 5 3 8 4 2
59 291 Чирков Арсентий - Богомягкова Александра 42 6 3 2 2 7 8 8 6
61 256 Павлов Дмитрий - Павлова Виталина 41 9 4 9 6 4 1 2 6
61 278 Терехов Егор - Крапивина Анастасия 41 6 8 8 2 6 6 3 2
63 279 Терехов Павел - Фахрутдинова Сафия 37 6 2 4 4 7 5 6 3
64 223 Зырянов Лев - Головлева Алена 35 7 5 7 6 4 3 2 1
64 230 Килин Иван - Лукина Ясмина 35 6 5 4 1 5 5 5 4
64 293 Шефер Лев - Гарина Арина 35 4 4 3 4 4 4 7 5
67 192 Афанасьев Владимир - Волкова Елизавета 33 4 6 6 5 5 5 0 2
67 248 Махонин Артем - Толмачева Елизавета 33 1 5 2 1 7 7 4 6
67 250 Мокин Григорий - Степанова Анастасия 33 4 1 5 1 4 5 5 8
70 255 Осташкин Дмитрий - Лыкова Амелия 32 3 2 7 3 7 2 5 3
71 229 Кашкаров Артем - Борисова Алиса 29 5 3 7 1 3 4 1 5
71 285 Фролов Алексей - Гутовских Арина 29 5 3 1 4 1 5 5 5
73 193 Бакин Никита - Алтушкина Алиса 28 1 1 0 0 7 8 4 7
73 215 Дымшаков Роман - Дерябина София 28 6 2 4 1 3 2 6 4
75 274 Созонов Дмитрий - Затонацкая Дарья 23 7 6 3 5 1 1 0 0
76 195 Белов Артём - Зиновьева Мария 20 0 0 0 3 5 3 5 4
76 244 Макаров Алексей - Родина Анастасия 20 5 4 5 4 2 0 0 0
78 219 Зиновьев Сергей - Юдина Алиса 19 0 1 1 1 7 5 2 2
79 213 Даян Алекс - Шаимова Маргарита 18 2 2 4 2 1 2 3 2
79 297 Юсупов Ибрагим - Магафурова Оливия 18 3 4 2 1 4 0 4 0
81 242 Левенберг Марк - Белопашенцева Алена 17 3 0 0 1 4 3 4 2
82 246 Манин Григорий - Головина Дарья 16 3 2 2 2 2 0 2 3
82 275 Сорокин Сергей - Лаптева Анастасия 16 3 5 5 2 0 0 1 0
82 277 Татарников Егор - Богданова Валерия 16 1 3 2 1 5 1 2 1
82 294 Эккерт Александр - Васильева Дарья 16 1 3 3 2 2 1 1 3
86 204 Виноградов Михаил - Страшкова Светлана 15 0 2 6 1 0 0 1 5
87 199 Булейко Марк - Ващенко Устинья 13 0 0 2 1 5 3 1 1
87 260 Петросян Арман - Борисова Виктория 13 1 2 4 1 3 0 1 1
89 286 Хомутов Арсений - Ишкова Полина 12 0 1 1 0 2 4 2 2
90 202 Быков Тимофей - Тычинина Вероника 11 0 1 4 1 1 2 1 1
90 211 Громов Максим - Бачурина Татьяна 11 0 1 0 0 3 4 3 0
90 234 Колесник Александр - Прокушева Вероника 11 0 1 1 0 1 3 2 3
90 290 Чирвон Денис - Клошинская Есения 11 0 2 2 1 3 1 2 0
90 298 Ямилов Амир - Устимова Дана 11 0 2 2 3 0 1 0 3
95 212 Давыдов Владислав - Суворова Мария 7 1 0 3 0 0 1 1 1
95 296 Юрченко Ян - Денисова Алина  7 0 2 2 2 1 0 0 0
97 206 Герасимов Андрей - Стихина Арина 3 0 0 0 0 0 2 1 0
97 207 Герасимов Егор - Асташенкова Есения 3 0 0 0 0 1 1 0 1
97 235 Королев Алексей - Вдовина Анастасия 3 0 0 2 0 0 0 1 0
97 238 Кузнецов Тимофей - Кошовская Камилла 3 0 0 2 0 0 1 0 0
97 283 Ухалов Кирилл - Загорчик Милана 3 0 0 0 0 0 1 0 2
102 231 Кирьянов Леонид - Решетникова Виктория 2 0 0 0 0 1 0 0 1
102 280 Тырышкин Дмитрий - Тюрина Татьяна 2 0 0 1 0 1 0 0 0
102 292 Чулик Дмитрий - Маркелова Мирослава 2 1 1 0 0 0 0 0 0
105 210 Головлев Артемий - Викулова Алена 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации