Коротко:
Юниоры 2+1 E+D класс, LA (4 танца) - Финал
К группе
Большой Кубок Прометей Прайд (Судьи Без Своих Пар)
Дата
25.01.2025 - 26.01.2025
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Москва, Прометей - Прайд, Секистов Виктор
Группа
38. Юниоры 2+1 E+D класс, LA (4 танца)
Тур
Финал
Участников
8
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Ткачёва Наталья, Москва, Высшая
Гл.
Ветковская Татьяна, Москва, Вторая
A(1)
Кошелев Сергей, Москва, Первая
B(2)
Мелентьева Лариса, Миасс, Первая
C(3)
Одношевный Роман, Москва, Вторая
D(4)
Пашкова Елена, Долгопрудный, Высшая
E(5)
Рублев Сергей, Евпатория, Высшая
F(6)
Сазонов Виталий, Новогорск, Высшая
G(7)
Финогеева Ольга, Сыктывкар, Третья
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Зиновьев Егор - Трушникова Василиса | 8 | |||
| S | 4 | 1234458 | ||||
| Ch | 2 | 2223355 | ||||
| R | 1 | 1122346 | ||||
| J | 1 | 1112226 | ||||
| 2 | 150 | Смирнов Владислав - Исаева Анжелика | 11 | |||
| S | 1 | 1123567 | ||||
| Ch | 3 | 1234667 | ||||
| R | 4 | 1245558 | ||||
| J | 3 | 1233468 | ||||
| 3 | 135 | Пятигор Владислав - Франчук Арина | 12 | |||
| S | 2 | 1223558 | ||||
| Ch | 1 | 1112467 | ||||
| R | 3 | 1234567 | ||||
| J | 6 | 1355677 | ||||
| 4 | 119 | Миклашевский Петр - Ворожбитова Софья | 18 | |||
| S | 7 | 1446778 | ||||
| Ch | 5 | 1344557 | ||||
| R | 2 | 1223356 | ||||
| J | 4 | 3344466 | ||||
| 5 | 161 | Усачёв Василий - Адамовская Дарья | 20 | |||
| S | 6 | 1356667 | ||||
| Ch | 7 | 3366678 | ||||
| R | 5 | 3345668 | ||||
| J | 2 | 1223558 | ||||
| 6 | 43 | Артемов Никита - Порываева София | 21 | |||
| S | 3 | 2223688 | ||||
| Ch | 4 | 1234788 | ||||
| R | 7 | 1247778 | ||||
| J | 7 | 4467788 | ||||
| 7 | 160 | Тюленев Даниэль - Иванова Анна | 24 | |||
| S | 5 | 1444567 | ||||
| Ch | 8 | 2457888 | ||||
| R | 6 | 3445678 | ||||
| J | 5 | 2355567 | ||||
| 8 | 125 | Николаев Дмитрий - Дудкина Екатерина | 30 | |||
| S | 8 | 3357788 | ||||
| Ch | 6 | 1455678 | ||||
| R | 8 | 1677888 | ||||
| J | 8 | 1477888 | ||||
Другие доступные туры данной группы


