Коротко:
Юниоры 2+1 до C класса, ST - 1\2 финала
К группе
Кубок Губернатора Челябинской области
Дата
14.04.2023 - 16.04.2023
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Челябинск, СШ Вероника, Бутузова Вероника
Группа
35. Юниоры 2+1 до C класса, ST
Тур
1\2 финала
Участников
14
Прошло в сл. тур
7
Судьи тура
Гл.
Шамшуров Андрей, Киров, Высшая
ЗГС(1)
Морозов Максим, Копейск, Вторая
A(1)
Валеев Дамир, Челябинск, Вторая
B(2)
Данилов Илья, Москва, Высшая
C(3)
Елизарьева Юлия, Уфа, Первая
D(4)
Кетов Евгений, Курган, Первая
E(5)
Кохановский Павел, Екатеринбург, Третья
F(6)
Львовская Лидия, Челябинск, Первая
G(7)
Маврина Ольга, Челябинск, Вторая
H(8)
Махмураджаев Альфред, Екатеринбург, Вторая
I(9)
Недоцуков Антон, Челябинск, Вторая
J(10)
Печерина Анна, Тюмень, Первая
K(11)
Рубенкова Марина, Екатеринбург, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 28 | Гладких Евгений - Кретова Екатерина | 50 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 |
2 | 59 | Макаров Леонид - Елизарова Мария | 44 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 |
2 | 69 | Ощепков Даниил - Бородина Виктория | 44 | 9 | 10 | 11 | 8 | 6 |
2 | 92 | Третьяков Алексей - Малышева Дарина | 44 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 |
5 | 106 | Шибаев Кирилл - Рожкова Софья | 43 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 |
6 | 72 | Пирогов Михаил - Казакова София | 41 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 |
7 | 184 | Лопатин Иван - Коурова Кристина | 30 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
8 | 22 | Бухаров Арсений - Дьячкова Анна | 28 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 |
9 | 89 | Суднишников Максим - Вельмискина Майя | 17 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 |
10 | 108 | Янкиев Илья - Никифорова Арина | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
11 | 156 | Наседкин Егор - Мельникова Ульяна | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
12 | 93 | Труфанов Семен - Пшерацкая София | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
13 | 56 | Мавлыга Павел - Всеволова Кристина | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
13 | 71 | Петров Даниил - Панова Елизавета | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Другие доступные туры данной группы