Коротко:
ДОССРФ Юниоры-1, Стандарт - Финал
К группе
Вальс снежинок
Дата
08.12.2024
Статус
Другие официальные спортивные соревнования субъекта РФ
Город, Организатор
Павлово, Коррида, Скобелева Светлана
Группа
31. ДОССРФ Юниоры-1, Стандарт
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Сломчинский Владислав, Н.Новгород, Высшая
Гл.
Горюнов Валерий, Н.Новгород, Высшая
ЗГС(1)
Полетаева Ольга, Богородск, Вторая
СПУ(1)
Клочков Евгений, Н.Новгород, Вторая
СПУ(2)
Рысев Антон, Кстово, Третья
ГСГСК
Рощин Александр, Н.Новгород, Первая
A(1)
Баранков Денис, Н.Новгород, Высшая
B(2)
Бойков Алексей, С.-Петербург, Высшая
C(3)
Боржеева Анастасия, Н.Новгород, Первая
D(4)
Бузынина Ирина, Н.Новгород, Высшая
E(5)
Козина Мария, Дзержинск (Нижегородск.обл.), Вторая
F(6)
Лисенков Владимир, Н.Новгород, Высшая
G(7)
Отарская Мария, Бор, Вторая
H(8)
Пенин Сергей, Н.Новгород, Высшая
I(9)
Старинский Олег, Иваново, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Киушкин Стефан - Белобородова Полина | 7 | |||
W | 1 | 111111234 | ||||
T | 1 | 111112233 | ||||
VW | 1 | 111222224 | ||||
F | 3 | 111123334 | ||||
Q | 1 | 111222233 | ||||
2 | 187 | Кучинов Тимофей - Голубева Диана | 9 | |||
W | 2 | 122222234 | ||||
T | 2 | 111222333 | ||||
VW | 2 | 111222234 | ||||
F | 1 | 122222234 | ||||
Q | 2 | 111222234 | ||||
3 | 181 | Леньшин Владислав - Гронская София | 14 | |||
W | 3 | 112233334 | ||||
T | 3 | 122223333 | ||||
VW | 3 | 111333333 | ||||
F | 2 | 111122333 | ||||
Q | 3 | 111233333 | ||||
4 | 192 | Сивко Дмитрий - Акимова Дарья | 23 | |||
W | 5 | 455555556 | ||||
T | 6 | 455555666 | ||||
VW | 4 | 444455566 | ||||
F | 4 | 344555556 | ||||
Q | 4 | 444555556 | ||||
5 | 152 | Ермолаев Матвей - Волгина Дарья | 25 | |||
W | 4 | 334444666 | ||||
T | 4 | 444445666 | ||||
VW | 5 | 334555666 | ||||
F | 6 | 344566666 | ||||
Q | 6 | 345666666 | ||||
6 | 191 | Бунатян Гарри - Кочергина Дарья | 27 | |||
W | 6 | 345566666 | ||||
T | 5 | 444555666 | ||||
VW | 6 | 445556666 | ||||
F | 5 | 444555666 | ||||
Q | 5 | 444455566 |
Другие доступные туры данной группы