Коротко:
Юниоры-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) - 1\2 финала
К группе
Рейтинг-турнир СФТС СПб
Дата
28.09.2019 - 29.09.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Санкт-Петербург, Исполком СФТС СПб,
Группа
30. Юниоры-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс)
Тур
1\2 финала
Участников
13
Прошло в сл. тур
7
Судьи тура
Гл.
Багаева Карина, С.-Петербург, Третья
A(1)
Буранова Алена, С.-Петербург, Третья
B(2)
Виноградова Ирина, Москва, Всероссийская
C(3)
Григорьев Андрей, С.-Петербург, Третья
D(4)
Гуськов Максим, Тамбов, Всероссийская
E(5)
Еремина Ольга, С.-Петербург, Первая
F(6)
Затейщиков Александр, С.-Петербург, Третья
G(7)
Иванова Людмила, Москва, Всероссийская
H(8)
Каменских Олег, С.-Петербург, Вторая
J(9)
Тюхтин Василий, С.-Петербург, Третья
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | J | W | V | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||
1 | 265 | Неретин Глеб - Горохова Наталья | 34 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
2 | 248 | Петров Андрей - Ненилина Виктория | 33 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 |
3 | 266 | Николюк Алексей - Алексеева Полина | 32 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 |
4 | 258 | Эфендиев Максим - Яркина Ксения | 29 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 |
4 | 281 | Чуев Иван - Иванова Влада | 29 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 |
6 | 256 | Цветков Герман - Суслова Екатерина | 26 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
6 | 267 | Меновщиков Даниил - Дюкова Варвара | 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||
8 | 270 | Малышев Павел - Волынская Ульяна | 25 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 |
9 | 245 | Павлов Александр - Петишкина Софья | 20 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 |
9 | 253 | Лысый Даниил - Родионова Лилия | 20 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 |
9 | 286 | Чернобривец Илья - Музыка София | 20 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 |
12 | 260 | Зобенко Иван - Матвеева Ася | 19 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
13 | 275 | Попов Григорий - Байло Вероника | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Другие доступные туры данной группы