Коротко:
Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) - 1\4 финала
К группе
Акцент
Дата
08.12.2019
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Краснодар, Акцент, Карнаухов Антон
Группа
3. Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс)
Тур
1\4 финала
Участников
21
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
Гл.
Салаженцев Роман, Краснодар, Первая
ЗГС(1)
Бакулина Татьяна, Сочи, Вторая
A(1)
Белая Элла, Таганрог, Первая
B(2)
Белянкина Елена, Нальчик, Первая
C(3)
Бизяева Марина, Новороссийск, Третья
D(4)
Демиденко Ольга, Сочи, Третья
E(5)
Колдобанов Виктор, Новороссийск, Всероссийская
F(6)
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
G(7)
Морозов Игорь, Краснодар, Третья
H(8)
Назаркина Оксана, Сочи, Первая
I(9)
Родионова Ася, Мостовской, Третья
J(10)
Савостин Денис, Краснодар, Всероссийская
K(11)
Степанов Леонид, Сочи, Третья
L(12)
Фирсова Татьяна, Краснодар, Третья
M(13)
Халаимов Алексей, Краснодар, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | V | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||
1 | 13 | Лацарус Евгений - Зройченко Лада | 37 | 11 | 13 | 13 |
2 | 26 | Скуратов Александр - Дубанова Арина | 35 | 11 | 13 | 11 |
3 | 6 | Бединин Иван - Бединина Елена | 34 | 12 | 11 | 11 |
4 | 49 | Марченко Иван - Дворецкая Екатерина | 32 | 9 | 10 | 13 |
5 | 60 | Коренец Михаил - Кривороль Анна | 31 | 11 | 10 | 10 |
6 | 27 | Братков Богдан - Зленко Диана | 30 | 7 | 11 | 12 |
6 | 35 | Кочкин Семен - Барышева Мария | 30 | 11 | 9 | 10 |
8 | 24 | Чайка Макар - Борисюк Елизавета | 28 | 11 | 10 | 7 |
9 | 66 | Гуляев Артём - Маркова Николета | 27 | 10 | 8 | 9 |
10 | 15 | Кокосьян Глеб - Карпович Полина | 26 | 9 | 8 | 9 |
10 | 37 | Рыженков Александр - Одинокая Мария | 26 | 9 | 8 | 9 |
10 | 44 | Мальта Иван - Майборода Алина | 26 | 11 | 9 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||
13 | 1 | Детков Илья - Сейфотова Лейла | 18 | 4 | 9 | 5 |
14 | 41 | Кунин Андрей - Иевлева Камилла | 17 | 5 | 5 | 7 |
15 | 29 | Виниченко Никита - Важенская Елизавета | 13 | 5 | 4 | 4 |
16 | 33 | Савойский Тимофей - Иванчура Анфиса | 12 | 5 | 3 | 4 |
16 | 39 | Петров Ярослав - Игольникова Софья | 12 | 4 | 3 | 5 |
18 | 43 | Неклюдов Евгений - Гусакова София | 11 | 2 | 4 | 5 |
19 | 28 | Мазуров Антон - Чекменёва Дана | 10 | 5 | 3 | 2 |
20 | 61 | Кульпинов Руслан - Астафеева Дарья | 8 | 3 | 3 | 2 |
21 | 45 | Андрушко Денис - Павленко Лилия | 5 | 1 | 2 | 2 |
Другие доступные туры данной группы