Коротко:
Юниоры-1, Латина (ОК) Первенство муниципального образования - Финал
К группе
Мегионские балы
Дата
15.10.2022
Статус
Первенство муниципального образования
Город, Организатор
Мегион, Нюанс, Макаров Михаил
Группа
28. Юниоры-1, Латина (ОК) Первенство муниципального образования
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская
ЗГС(1)
Белан Максим, Нефтеюганск, Вторая
ГСГСК
Галеев Альберт, Нижневартовск, Первая
СПУ(2)
Сергеев Сергей, Ханты-Мансийск, Третья
A(1)
Асриян Ирина, Ростов-на-Дону, Всероссийская
B(2)
Басенкова Ольга, Новосибирск, Всероссийская
C(3)
Белоусова Марина, Москва, Всероссийская
D(4)
Гудыно Светлана, Москва, Первая
E(5)
Гулай Галина, Москва, Всероссийская
F(6)
Исаева Лидия, Москва, Всероссийская
G(7)
Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская
H(8)
Потапова Мария, Тюмень, Первая
I(9)
Угай Игорь, Томск, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Цырульников Антон - Бугрова Татьяна | 5 | |||
S | 1 | 111111112 | ||||
Ch | 1 | 111111111 | ||||
R | 1 | 111111112 | ||||
P | 1 | 111111122 | ||||
J | 1 | 111111112 | ||||
2 | 240 | Михайлов Ростислав - Муллаянова Диана | 10 | |||
S | 2 | 122222335 | ||||
Ch | 2 | 222233333 | ||||
R | 2 | 122223344 | ||||
P | 2 | 112234444 | ||||
J | 2 | 122222234 | ||||
3 | 40 | Рахманов Александр - Калякина Акулина | 15 | |||
S | 3 | 233333455 | ||||
Ch | 3 | 222344455 | ||||
R | 3 | 223334444 | ||||
P | 3 | 223334455 | ||||
J | 3 | 233344455 | ||||
4 | 55 | Кузенков Владислав - Якупова София | 20 | |||
S | 4 | 234444466 | ||||
Ch | 4 | 223344566 | ||||
R | 4 | 233345556 | ||||
P | 4 | 233344466 | ||||
J | 4 | 334444566 | ||||
5 | 222 | Зименков Дмитрий - Мальшакова Ирина | 25 | |||
S | 5 | 444555566 | ||||
Ch | 5 | 444555566 | ||||
R | 5 | 455555666 | ||||
P | 5 | 355555666 | ||||
J | 5 | 455555666 | ||||
6 | 237 | Гараев Дамир - Михайлюк Любовь | 30 | |||
S | 6 | 235566666 | ||||
Ch | 6 | 345566666 | ||||
R | 6 | 234566666 | ||||
P | 6 | 223556666 | ||||
J | 6 | 233356666 |
Другие доступные туры данной группы