Коротко:
Дети-2, (6 танцев) (E класс) - 1\2 финала
К группе
Чемпионаты и Первенства Астраханской области
Дата
13.01.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Астрахань, Астраханская ФТС, АФТС Триумф
Группа
26. Дети-2, (6 танцев) (E класс)
Тур
1\2 финала
Участников
13
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Перекопин Сергей, Астрахань, Первая
ЗГС(1)
Спирин Александр, Астрахань, Вторая
A(1)
Галимова Виолетта, Астрахань, Третья
B(2)
Козадеров Сергей, Астрахань, Вторая
C(3)
Королева Лариса, Астрахань, Третья
D(4)
Макаров Константин, Астрахань, Вторая
E(5)
Надеева Мугульсум, Астрахань, Первая
F(6)
Черняева Надежда, Астрахань, Вторая
G(7)
Юденкова Светлана, Астрахань, Вторая
СПУ(1)
Алиева Регина, Астрахань, Третья
СПУ(2)
Майорова Наталья, Астрахань, Третья
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | V | Q | S | Ch | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||
1 | 10 | Филиппов Андрей - Якимец Анна | 41 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
2 | 13 | Ломакин Георгий - Гадалова Ксения | 35 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
3 | 2 | Соколов Никита - Фельдман Алика | 33 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
4 | 11 | Самитов Ильнур - Вострикова Анастасия | 31 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 |
5 | 12 | Кузнецов Алексей - Ротанова Елизавета | 26 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 |
6 | 5 | Зудин Илья - Вилкова Софья | 25 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||
7 | 7 | Джоглидзе Георгий - Суюнова Сабина | 23 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 |
8 | 3 | Кличников Владислав - Какурина Маргарита | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
9 | 4 | Соколов Кирилл - Котельникова Анастасия | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
10 | 1 | Пушкинский Глеб - Львова Светлана | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | 9 | Юмашев Герман - Машенская Юлия | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
12 | 6 | Потяженко Всеволод - Конышева Арина | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 8 | Синченко Артем - Сизинцева Маргарита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы