Коротко:
Юниоры 2+1, Латина (Открытый класс) - Финал
К группе
Традиционный турнир имени Юрия Вершинина " Весенний блеск - 2025"
Дата
25.05.2025
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Оренбург, Президиум РОСО «ОФТС»
Группа
236. Юниоры 2+1, Латина (Открытый класс)
Тур
Финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Саватин Александр, Н.Новгород, Высшая
Гл.
Осипян Максим, Самара, Высшая
ЗГС(1)
Шагильманова Радмила, Уфа, Первая
A(1)
Германов Максим, Салават, Вторая
B(2)
Ларионов Сергей, Ишимбай, Вторая
C(3)
Микрюков Сергей, Уфа, Первая
D(4)
Мольков Андрей, Оренбург, Вторая
E(5)
Осипян Максим, Самара, Высшая
F(6)
Фаварисов Дмитрий, Орск, Вторая
G(7)
Шмелева Лариса, Оренбург, Первая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | Ершов Константин - Изюмская Злата | 5 | |||
| S | 1 | 1111111 | ||||
| Ch | 1 | 1111112 | ||||
| R | 1 | 1111111 | ||||
| P | 1 | 1111111 | ||||
| J | 1 | 1111111 | ||||
| 2 | 213 | Костин Тимофей - Маньшина Майя | 11 | |||
| S | 2 | 2223344 | ||||
| Ch | 2 | 1222355 | ||||
| R | 2 | 2222355 | ||||
| P | 3 | 2223455 | ||||
| J | 2 | 2222335 | ||||
| 3 | 176 | Василевский Матвей - Ильина Анна | 14 | |||
| S | 3 | 2223347 | ||||
| Ch | 3 | 2233345 | ||||
| R | 3 | 2233344 | ||||
| P | 2 | 2223344 | ||||
| J | 3 | 2223334 | ||||
| 4 | 146 | Антоненков Демид - Плетнева Виктория | 24 | |||
| S | 4 | 2334577 | ||||
| Ch | 4 | 2345777 | ||||
| R | 6 | 2556677 | ||||
| P | 6 | 2555677 | ||||
| J | 4 | 3455566 | ||||
| 5 | 140 | Шубанев Виктор - Артемьева Василиса | 25 | |||
| S | 6 | 3556666 | ||||
| Ch | 5 | 3445666 | ||||
| R | 4 | 3344567 | ||||
| P | 4 | 3334667 | ||||
| J | 6 | 4445777 | ||||
| 6 | 191 | Халиуллин Тимур - Ибрагимова Анжелика | 26 | |||
| S | 5 | 4555567 | ||||
| Ch | 6 | 3455667 | ||||
| R | 5 | 3456667 | ||||
| P | 5 | 3444567 | ||||
| J | 5 | 3455677 | ||||
| 7 | 186 | Савкин Василий - Байда Анна | 35 | |||
| S | 7 | 4466777 | ||||
| Ch | 7 | 4466777 | ||||
| R | 7 | 4456777 | ||||
| P | 7 | 5666777 | ||||
| J | 7 | 4666677 | ||||
Другие доступные туры данной группы






