В.ВС Юниоры-2, Стандарт - 1\16 финала

К группе

Ритм - 2019

Дата
23.11.2019 - 24.11.2019
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Москва, Ритм, Чеботарев Петр, Кулагина Наталья
Группа
16. В.ВС Юниоры-2, Стандарт
Тур
1\16 финала
Участников
90
Прошло в сл. тур
49

Судьи тура

Гл.
Москалева Ольга, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(1)
Стружанов Алексей, Москва, Всероссийская
ЗГС(2)
Громова Евгения, Н.Новгород, Первая
ГСГСК
Багаутдинова Ева, С.-Петербург, Всероссийская
A(1)
Баранков Денис, Н.Новгород, Всероссийская
B(2)
Безгузова Ирина, Краснодар, Всероссийская
C(3)
Глухова Алла, Екатеринбург, Всероссийская
D(4)
Дадашева Марина, Тула, Всероссийская
E(5)
Захаров Сергей, Москва, Всероссийская
F(6)
Ивашова Наталия, Москва, Всероссийская
G(7)
Левченко Андрей, С.-Петербург, Всероссийская
H(8)
Лисунова Татьяна, Симферополь, Всероссийская
I(9)
Мальцева Евгения, Владивосток, Всероссийская
J(10)
Погорельский Степан, Самара, Всероссийская
K(11)
Привалова Галина, Москва, Всероссийская
L(12)
Соломатина Ирина, Химки, Всероссийская
M(13)
Яценко Елена, Красноярск, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 15 Александрин Леонид - Матюхина Алена 62 12 12 12 13 13
1 46 Божевский Григорий - Бендова Елизавета 62 11 13 12 13 13
3 317 Сумишевский Даниил - Шелева Дарья 59 12 11 12 12 12
4 181 Купцов Данил - Трифонова Мария 58 9 13 12 12 12
5 352 Хирков Вадим - Десятникова Ксения 57 11 11 11 13 11
5 367 Шевченко Игорь - Юдинцева Елизавета 57 12 9 13 11 12
7 55 Бурлуцкий Иван - Кондрашина Полина 56 11 10 11 13 11
7 338 Тутаринов Даниил - Пичугина Надежда 56 12 9 13 10 12
9 90 Губа Григорий - Родина Дарья 55 11 9 12 12 11
9 239 Опенышев Степан - Новик Виктория 55 13 10 12 11 9
9 379 Ященко Михаил - Кудряшова Полина 55 10 13 13 8 11
12 291 Сидоров Константин - Новгородова Арина 54 10 9 13 10 12
13 162 Коростелев Николай - Певкур Аделина 53 9 13 11 9 11
13 253 Петрук Арсений - Пинаева Арина 53 10 11 10 12 10
15 25 Арутюнян Родион - Ходина Александра 52 10 12 9 10 11
15 304 Смирнов Сергей - Красникова Диана 52 11 10 9 11 11
17 169 Коуров Никита - Армянинова Анна 51 10 12 10 11 8
17 174 Кретинин Никита - Ширинкина Дарья 51 11 7 10 12 11
17 220 Мосяков Максим - Литвинова Ксения 51 13 9 7 9 13
20 14 Аксенов Николай - Кулешова Таисия 50 7 10 11 10 12
20 85 Грачев Андрей - Цветова Мария 50 12 8 13 10 7
20 342 Федоров Егор - Пермякова Ярослава 50 12 10 11 6 11
23 429 Валиахметов Ярослав - Валиахметова Анастасия 49 10 6 12 10 11
24 118 Жуков Илья - Кривощекова Полина 48 8 10 12 8 10
24 270 Расторгуев Константин - Баклицкая Ульяна 48 11 12 10 8 7
24 441 Агапонов Константин - Ермакова Анна 48 8 9 13 7 11
27 334 Томилов Никита - Вахитова Надежда 47 7 8 10 12 10
27 376 Эльмурзаев Дмитрий - Рогожкина Сабина 47 7 12 8 7 13
29 20 Андреев Ярослав - Дмитриева Елизавета 45 8 11 7 9 10
29 160 Коробко Савелий - Гурьянова Дарья 45 8 10 8 8 11
29 188 Лисицын Даниил - Коновалова Алиса 45 12 6 9 7 11
32 161 Королёв Сергей - Батурина Дарья 44 7 11 7 9 10
33 170 Коц Кирилл - Попова Елизавета 43 11 8 9 8 7
33 277 Романов Никита - Сергиенко Алина 43 8 9 11 10 5
33 315 Стюхин Антон - Сальникова Полина 43 9 9 9 10 6
33 323 Тапанайнен Даниил - Алексеева Екатерина 43 7 10 9 5 12
33 391 Галиуллин Айрат - Шереметьева Екатерина 43 7 10 9 7 10
38 97 Демешко Андрей - Ефремова Ксения 41 12 7 6 11 5
38 176 Кубышкин Владимир - Ледрова Анастасия 41 7 10 8 8 8
38 237 Ожегов Егор - Левыкина Анастасия 41 7 9 6 7 12
41 247 Паршин Кирилл - Гайер Виктория 39 9 8 6 8 8
41 305 Смоликов Владислав - Еременко Александра 39 10 7 6 9 7
43 67 Власов Дмитрий - Иванова Татьяна 37 9 4 8 6 10
43 311 Степанов Антон - Никишова Ксения 37 8 10 7 6 6
45 21 Анохин Игорь - Ефиманова Элина 36 5 9 6 7 9
45 241 Орыщенко Алексей - Степанова Ксения 36 12 6 8 4 6
47 52 Букатин Михаил - Шаханова Диана 35 11 5 9 4 6
47 262 Пойманов Роман - Грехова Кристина 35 7 8 9 5 6
47 345 Флягин Артем - Серова Алиса 35 7 9 5 4 10
Участники, не прошедшие в следующий тур.
50 356 Хомяк Семен - Широкова Ксения 34 2 4 10 10 8
50 370 Шейнкман Илья - Зонова Анна 34 11 4 9 4 6
52 156 Кольберг Марк - Шитова Мария 32 6 3 7 9 7
52 299 Смагин Алексей - Голева Олеся 32 5 6 6 3 12
54 155 Колобов Николай - Меркурьева Мария 31 5 8 4 8 6
55 61 Василенко Кирилл - Салманова Анна 30 9 5 4 8 4
55 415 Васин Владимир - Лебедева Алёна 30 7 6 8 5 4
57 375 Шутуров Иван - Соболевская Анна 29 5 5 4 10 5
58 58 Бялькин Андрей - Неменьшая Анастасия 26 6 5 6 5 4
58 95 Дедов Вадим - Царева Софья 26 3 7 7 5 4
58 217 Морозов Анатолий - Бибишкина Дарья 26 8 2 4 6 6
58 294 Синяков Егор - Клейменова Алиса 26 6 5 5 5 5
62 112 Жаравин Матвей - Редькина Алина 25 5 7 3 6 4
62 378 Ясафов Иван - Борисова Ярослава 25 3 9 5 4 4
64 80 Гнездилов Андрей - Щукина Ксения 24 3 7 6 5 3
64 225 Назаренко Артём - Захарова Дарья 24 5 6 1 5 7
66 73 Вятский Лев - Щелочева Екатерина 23 5 3 8 2 5
66 365 Шальнев Станислав - Румянцева Мария 23 6 3 3 8 3
68 255 Печенкин Иван - Фадюхина Иветта 22 2 2 8 7 3
69 302 Смирнов Иван - Бушмарина Кристина 20 5 4 2 6 3
70 81 Головачев Андрей - Водяникова Елизавета 19 1 6 3 4 5
70 252 Петров Антон - Щаницына Алена 19 4 6 3 4 2
72 56 Бурцев Никита - Калистратова Анна 18 3 5 2 3 5
72 91 Гудков Артём - Валько Мария 18 2 5 5 5 1
72 359 Цветков Егор - Колпакова Елизавета 18 2 3 4 8 1
75 82 Гончаров Даниил - Лескина Ангелина 17 4 4 2 7 0
75 124 Зверев Олег - Чубарова Ева 17 2 4 3 1 7
77 29 Ачкинази Артур - Алиева Эсма 16 2 4 2 5 3
78 40 Белоножко Никита - Грабовская Снежана 13 5 2 3 1 2
78 175 Крутиков Артём - Шевлягина Анна 13 4 3 1 3 2
78 287 Семенычев Никита - Федотченко Софья 13 4 2 2 4 1
78 366 Шапиро Михаил - Шапиро Мария 13 2 5 2 2 2
82 297 Скоков Михаил - Вартик Анастасия 12 2 1 0 6 3
83 408 Чернов Александр - Андрицова Мария 10 1 1 4 3 1
84 77 Герасимюк Кирилл - Замосковцева Татьяна 8 2 1 2 2 1
84 189 Лихачев Иван - Ильина Варвара 8 1 2 0 3 2
86 47 Божко Андрей - Шаповалова Елизавета 5 2 1 2 0 0
87 276 Романенко Никита - Кононенко Мария 3 0 1 0 0 2
88 331 Тихомиров Михаил - Данаусова Маргарита 2 1 1 0 0 0
88 336 Трегубов Никита - Рузаева Елизавета 2 1 1 0 0 0
88 412 Сафронов Даниил - Буйная Арина 2 1 1 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации