Коротко:
Первенство ЦФО Юниоры-1, Европейская программа - Финал
К группе
Чемпионат первенство Центрального федерального округа
Дата
06.03.2021 - 07.03.2021
Статус
Первенство федерального округа
Город, Организатор
Рязань, ФТС РО,
Группа
14. Первенство ЦФО Юниоры-1, Европейская программа
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Викулова Ирина, Рязань, Всероссийская
ЗГС(1)
Иевлев Сергей, Белгород, Всероссийская
ЗГС(2)
Фанасютин Виктор, Брянск, Всероссийская
ГСГСК
Добряков Дмитрий, Иваново, Всероссийская
A(1)
Безобразов Сергей, Москва, Всероссийская
B(2)
Брыков Филипп, Химки, Всероссийская
C(3)
Кабиров Алексей, Тула, Первая
D(4)
Рябов Никита, Липецк, Всероссийская
E(5)
Самарский Алексей, Калуга, Всероссийская
F(6)
Сахарова Наталия, Иваново, Всероссийская
G(7)
Сергеев Александр, С.-Петербург, Всероссийская
H(8)
Спесивцева Татьяна, Белгород, Всероссийская
I(9)
Юдакова Мария, Рязань, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Смирнов Роман - Швецова Александра | 5 | |||
W | 1 | 111111123 | ||||
T | 1 | 111122223 | ||||
V | 1 | 111111123 | ||||
F | 1 | 111111223 | ||||
Q | 1 | 111111125 | ||||
2 | 67 | Неверов Егор - Милякова Мария | 11 | |||
W | 2 | 222224446 | ||||
T | 2 | 111223336 | ||||
V | 2 | 122223455 | ||||
F | 2 | 112223344 | ||||
Q | 3 | 122234445 | ||||
3 | 69 | Озерной Андрей - Алпатова Александра | 14 | |||
W | 3 | 112333345 | ||||
T | 3 | 112233335 | ||||
V | 3 | 122333455 | ||||
F | 3 | 222233355 | ||||
Q | 2 | 122223345 | ||||
4 | 88 | Чаплыгин Дмитрий - Тихонова Дарьяна | 21 | |||
W | 4 | 233444556 | ||||
T | 4 | 234445566 | ||||
V | 4 | 233444566 | ||||
F | 4 | 133444456 | ||||
Q | 5 | 233445566 | ||||
5 | 68 | Никишин Пётр - Махортова Александра | 24 | |||
W | 5 | 233455556 | ||||
T | 5 | 444455556 | ||||
V | 5 | 233445566 | ||||
F | 5 | 345555566 | ||||
Q | 4 | 333345556 | ||||
6 | 83 | Сорокин Степан - Терехина Мелана | 30 | |||
W | 6 | 455666666 | ||||
T | 6 | 445566666 | ||||
V | 6 | 445566666 | ||||
F | 6 | 445666666 | ||||
Q | 6 | 445666666 |
Другие доступные туры данной группы