Коротко:
КС ФТСАРР Дети 2+1, 8 танцев (Открытый класс) - 1\2 финала
К группе
Кубок Чувашской Республики на призы Главы
Дата
05.10.2024 - 06.10.2024
Статус
Квалификационное соревнование ФТСАРР
Город, Организатор
Чебоксары, ОО "ФТС ЧР"
Группа
13. КС ФТСАРР Дети 2+1, 8 танцев (Открытый класс)
Тур
1\2 финала
Участников
14
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
ГСС
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
Гл.
Дурдина Елена, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Гапич Елена, Москва, Высшая
ЗГС(2)
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(3)
Панин Олег, Москва, Высшая
ЗГС(4)
Султанов Артур, Королев, Первая
СПУ(1)
Жуйков Илья, Киров, Вторая
СПУ(2)
Картышева Анна, Ульяновск, Первая
A(1)
Баландина Алла, Пенза, Высшая
B(2)
Виноградова Ирина, Москва, Высшая
C(3)
Горюнов Валерий, Н.Новгород, Высшая
D(4)
Давыденко Мария, Чебоксары, Вторая
E(5)
Евсеев Дмитрий, Долгопрудный, Первая
F(6)
Ильичева Анна, Самара, Первая
G(7)
Ласица Игорь, Калининград, Первая
H(8)
Меньщиков Никита, Ульяновск, Первая
I(9)
Михеев Андрей, Смоленск, Высшая
J(10)
Сойко Максим, Набережные Челны, Первая
K(11)
Шарифуллин Булат, Казань, Первая
Сумма оценок за танцы
| М. | N | Участник | Сумма | W | T | VW | Q | S | Ch | R | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
| 1 | 169 | Теплов Ефим - Меньшикова Анна | 82 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 |
| 2 | 184 | Шевченко Тимофей - Еремина Ульяна | 81 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| 3 | 128 | Миронов Павел - Павлова Арина | 77 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4 | 73 | Бухалов Матвей - Серова Елизавета | 73 | 7 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 118 | Логинов Тимофей - Четвертакова Екатерина | 67 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| 6 | 158 | Серяков Никита - Сильдуганова Юлия | 45 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
| 7 | 109 | Коваленко Сергей - Нехаева Эмилия | 33 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 8 | 99 | Ильдер Илья - Мефодьева Ксения | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | 147 | Розов Константин - Посохина София | 13 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 96 | Зубков Артемий - Савкина Дарья | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 78 | Ворошилов Виталий - Игнатова Анастасия | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 91 | Дорофеев Дмитрий - Микитюк Алиса | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 163 | Сосин Даниил - Щербак Валерия | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 153 | Семёнкин Савелий - Климова Александра | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Другие доступные туры данной группы



