Коротко:
A. Юниоры 2+1, Стандарт (C класс) - 1\4 финала
К группе
Данс-Лидер-2022
Дата
22.05.2022
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Владивосток, ДАНС-ЛИДЕР, Попов Виталий
Группа
103. A. Юниоры 2+1, Стандарт (C класс)
Тур
1\4 финала
Участников
16
Прошло в сл. тур
13
Судьи тура
Гл.
Балеев Денис, Находка, Вторая
ЗГС(1)
Москалев Иван, Находка, Вторая
A(1)
Видякина Татьяна, Хабаровск, Первая
B(2)
Давиденко Евгений, Хабаровск, Первая
C(3)
Дорохова Инга, Владивосток, Вторая
D(4)
Москалев Иван, Находка, Вторая
E(5)
Снигур Татьяна, Хабаровск, Всероссийская
F(6)
Таиров Константин, Врангель, Вторая
G(7)
Терёшин Никита, Владивосток, Третья
H(8)
Ткачук Светлана, Хабаровск, Всероссийская
I(9)
Усольцева Анастасия, Владивосток, Вторая
J(10)
Хлопцева Светлана, Владивосток, Вторая
K(11)
Ходаков Захар, Находка, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 252 | Дмитриев Макар - Кузнецова Ксения | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 233 | Антонов Дмитрий - Мантай Даниэль | 43 | 11 | 10 | 11 | 11 |
2 | 247 | Галкин Михаил - Захарова Ангелина | 43 | 10 | 11 | 11 | 11 |
4 | 284 | Поддубнов Михаил - Рождественская Ева | 41 | 10 | 11 | 10 | 10 |
5 | 288 | Сафонов Павел - Мушенко Вероника | 39 | 10 | 10 | 10 | 9 |
6 | 265 | Ли Ян - Донцова Анастасия | 37 | 9 | 10 | 8 | 10 |
7 | 262 | Куликов Павел - Казадаева Виктория | 35 | 8 | 11 | 9 | 7 |
7 | 302 | Шестопалов Никита - Пастушенко Софья | 35 | 10 | 8 | 9 | 8 |
9 | 266 | Лунёв Назар - Потешкина Маргарита | 34 | 10 | 7 | 8 | 9 |
9 | 303 | Шухлинский Александр - Романова Виталина | 34 | 8 | 9 | 7 | 10 |
11 | 260 | Круглов Дмитрий - Стасюк Мария | 33 | 11 | 9 | 5 | 8 |
11 | 299 | Христов Владислав - Свистунова Виктория | 33 | 9 | 5 | 10 | 9 |
13 | 278 | Новокшанов Кирилл - Волкова Алина | 32 | 2 | 11 | 10 | 9 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
14 | 300 | Шайдуллин Иван - Омельченко Алёна | 26 | 8 | 7 | 6 | 5 |
15 | 236 | Афанасьев Илья - Шапоренко Дарина | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 |
16 | 261 | Кузнецов Денис - Белоконь Кира | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Другие доступные туры данной группы