Коротко:
Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (до D) - 1\2 финала
К группе
Кубок Картонно-Бумажного Комбината
Дата
24.04.2022
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Набережные Челны, Олимп, Сойко Максим
Группа
101. Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (до D)
Тур
1\2 финала
Участников
11
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Кондусова Римма, Уфа, WDSF
ЗГС(1)
Юсупов Айрат, Набережные Челны, Третья
A(1)
Биккинин Рамиль, Елабуга, Третья
B(2)
Воронина Евгения, Набережные Челны, Третья
C(3)
Крикунов Эдуард, Нижнекамск, Третья
D(4)
Новиков Сергей, Казань, Всероссийская
E(5)
Солертовский Евгений, Ижевск, Третья
F(6)
Хуснутдинов Ильшат, Набережные Челны, Третья
G(7)
Шагильманова Радмила, Уфа, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 25 | Львов Назар - Череменина Кира | 27 | 7 | 7 | 7 | 6 |
1 | 42 | Астрадымов Артём - Гараева Милана | 27 | 7 | 6 | 7 | 7 |
3 | 34 | Сафиуллин Пётр - Газизова Гульназ | 25 | 7 | 5 | 7 | 6 |
4 | 5 | Никитенко Артур - Ермолаева Арина | 22 | 3 | 7 | 5 | 7 |
5 | 39 | Вершинин Иван - Третьякова Анастасия | 21 | 6 | 5 | 5 | 5 |
6 | 47 | Ахметханов Тагир - Насыбуллина Диана | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
7 | 4 | Рахметов Ильяс - Давлетшина Сабина | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
8 | 10 | Сафин Альберт - Зуева Арина | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | 17 | Антонов Максим - Мокрушина Анна | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | 6 | Давлетов Рудэль - Николенко Алиса | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | 1 | Савинов Ярослав - Хабибуллина Азалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Другие доступные туры данной группы