| | | | | | | |
Отношение судьи к паре, основанное на анализе его оценок относительно других судей (коэффициент независимости) |
Балтийская жемчужина - 2012 1. WDSF Open, Европейская программа | 17.11.2012 - 18.11.2012, С.-Петербург, СДЮШОР №1 Тайм Всего судей: 13; Порог начисления штрафов: 45 % |
Пара № 32. Егоренко Даниил - Дануца Мария, С.-Петербург, Эсперанса | Место: 37 из 56 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
49,2% | 4. Gunko Olga, , WDSF | 29,2% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | |
9,2% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | 9,2% | 3. Geerts Karina, , WDSF | |
9,2% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | 9,2% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | |
9,2% | 10. Siilak Hele, , WDSF | -10,8% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | |
-10,8% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | -10,8% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | |
-10,8% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | -30,8% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | |
-50,8% | 6. Krylova Maria, , WDSF | | | | | |
Пара № 71. Чайкин Иван - Бачалдина Полина, С.-Петербург, Гала | Место: 38 из 56 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
50,8% | 6. Krylova Maria, , WDSF | 30,8% | 4. Gunko Olga, , WDSF | |
10,8% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | 10,8% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | |
10,8% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | 10,8% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | |
-9,2% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | -9,2% | 3. Geerts Karina, , WDSF | |
-9,2% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | -9,2% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | |
-9,2% | 10. Siilak Hele, , WDSF | -29,2% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | |
-49,2% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | | | | | |
Пара № 95. Шкурдалов Георгий - Алимина Ингрид, С.-Петербург, Юность | Место: 38 из 56 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
 |
50,8% | 3. Geerts Karina, , WDSF | 30,8% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | |
30,8% | 4. Gunko Olga, , WDSF | 30,8% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | |
10,8% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | 10,8% | 6. Krylova Maria, , WDSF | |
10,8% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | -29,2% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | |
-29,2% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | -29,2% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | |
-29,2% | 10. Siilak Hele, , WDSF | -29,2% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | |
-29,2% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | | | | | |
Пара № 83. Филимонов Александр - Васильева Анна, С.-Петербург, ЦСТ | Место: 40 из 56 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
55,4% | 10. Siilak Hele, , WDSF | 35,4% | 3. Geerts Karina, , WDSF | |
15,4% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | 15,4% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | |
15,4% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | 15,4% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | |
-4,6% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | -4,6% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | |
-4,6% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | -24,6% | 6. Krylova Maria, , WDSF | |
-24,6% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | -44,6% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | |
-44,6% | 4. Gunko Olga, , WDSF | | | | | |
Пара № 101. Гапон Николай - Татаурщикова Варвара, С.-Петербург, Миньон | Место: 40 из 56 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
55,4% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | 55,4% | 3. Geerts Karina, , WDSF | |
35,4% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | 15,4% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | |
15,4% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | -4,6% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | |
-4,6% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | -4,6% | 4. Gunko Olga, , WDSF | |
-4,6% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | -24,6% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | |
-44,6% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | -44,6% | 10. Siilak Hele, , WDSF | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
-44,6% | 6. Krylova Maria, , WDSF | | | | | |
Пара № 33. Краав Кирилл - Шадричева Марина, С.-Петербург, Эсперанса | Место: 42 из 56 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
18,5% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | 18,5% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | |
18,5% | 6. Krylova Maria, , WDSF | 18,5% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | |
18,5% | 4. Gunko Olga, , WDSF | 18,5% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | |
-1,5% | 3. Geerts Karina, , WDSF | -1,5% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | |
-1,5% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | -1,5% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | |
-21,5% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | -41,5% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | |
-41,5% | 10. Siilak Hele, , WDSF | | | | | |
Пара № 47. Фалалеев Сергей - Панюкова Алина, С.-Петербург, Стиль | Место: 42 из 56 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
58,5% | 10. Siilak Hele, , WDSF | 18,5% | 3. Geerts Karina, , WDSF | |
18,5% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | 18,5% | 4. Gunko Olga, , WDSF | |
18,5% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | 18,5% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | |
-1,5% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | -1,5% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | |
-21,5% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | -21,5% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | |
-21,5% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | -41,5% | 6. Krylova Maria, , WDSF | |
-41,5% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | | | | | |
Пара № 79. Соколов Александр - Шалдыбина Екатерина, С.-Петербург, Миньон | Место: 42 из 56 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
58,5% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | 38,5% | 6. Krylova Maria, , WDSF | |
38,5% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | 18,5% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | |
18,5% | 10. Siilak Hele, , WDSF | 18,5% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | |
-1,5% | 3. Geerts Karina, , WDSF | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
-1,5% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | | | | | |
-21,5% | 4. Gunko Olga, , WDSF | -41,5% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | |
-41,5% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | -41,5% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | |
-41,5% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | | | | | |
Пара № 60. Сошнянин Артем - Глазырина Александра, С.-Петербург, Современник | Место: 45 из 56 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
40% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | 40% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | |
20% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | 20% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | |
0% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | 0% | 6. Krylova Maria, , WDSF | |
0% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | -20% | 3. Geerts Karina, , WDSF | |
-20% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | -20% | 4. Gunko Olga, , WDSF | |
-20% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | -20% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | |
-20% | 10. Siilak Hele, , WDSF | | | | | |
Пара № 39. Кузин Владимир - Печерская Ирина, С.-Петербург, Надежда | Место: 46 из 56 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
63,1% | 10. Siilak Hele, , WDSF | 23,1% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | |
23,1% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | 3,1% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | |
3,1% | 6. Krylova Maria, , WDSF | 3,1% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | |
3,1% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | 3,1% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | |
-16,9% | 3. Geerts Karina, , WDSF | -16,9% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | |
-16,9% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | -36,9% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | |
-36,9% | 4. Gunko Olga, , WDSF | | | | | |
Пара № 35. Филимонов Евгений - Ломако Юлианна, С.-Петербург, Элит | Место: 47 из 56 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
26,2% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
26,2% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | | | | | |
26,2% | 6. Krylova Maria, , WDSF | 26,2% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | |
6,2% | 4. Gunko Olga, , WDSF | 6,2% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | |
6,2% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | 6,2% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | |
-13,8% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | -13,8% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | |
-33,8% | 10. Siilak Hele, , WDSF | -33,8% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | |
-33,8% | 3. Geerts Karina, , WDSF | | | | | |
Пара № 89. Филин Константин - Яковчук Надежда, Петрозаводск, Ритм | Место: 48 из 56 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
69,2% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | 29,2% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | |
29,2% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | 9,2% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | |
9,2% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | -10,8% | 3. Geerts Karina, , WDSF | |
-10,8% | 4. Gunko Olga, , WDSF | -10,8% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | |
-10,8% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | -10,8% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | |
-30,8% | 10. Siilak Hele, , WDSF | -30,8% | 6. Krylova Maria, , WDSF | |
-30,8% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | | | | | |
Пара № 50. Толстых Никита - Акулова Арина, Липецк, Микст | Место: 49 из 56 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
78,5% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | 18,5% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | |
18,5% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | -1,5% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | |
-1,5% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | -1,5% | 6. Krylova Maria, , WDSF | |
-1,5% | 10. Siilak Hele, , WDSF | -1,5% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | |
-21,5% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | -21,5% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | |
-21,5% | 3. Geerts Karina, , WDSF | -21,5% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | |
-21,5% | 4. Gunko Olga, , WDSF | | | | | |
Пара № 88. Еристави Георгий - Хамула Татьяна, С.-Петербург, Современник | Место: 49 из 56 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
 |
58,5% | 10. Siilak Hele, , WDSF | 58,5% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | |
-1,5% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | -1,5% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | |
-1,5% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | -1,5% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | |
-1,5% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | -1,5% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | |
-21,5% | 3. Geerts Karina, , WDSF | -21,5% | 4. Gunko Olga, , WDSF | |
-21,5% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | -21,5% | 6. Krylova Maria, , WDSF | |
-21,5% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | | | | | |
Пара № 103. Большаков Алексей - Боброва Елизавета, С.-Петербург, Орион | Место: 51 из 56 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
40% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | 20% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | |
20% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | 20% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | |
0% | 3. Geerts Karina, , WDSF | 0% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | |
0% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | 0% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | |
-20% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | -20% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | |
-20% | 6. Krylova Maria, , WDSF | -20% | 10. Siilak Hele, , WDSF | |
-20% | 4. Gunko Olga, , WDSF | | | | | |
Пара № 25. Данилов Кирилл - Левашева Виктория, С.-Петербург, Визит+ | Место: 52 из 56 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
41,5% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | 21,5% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | |
1,5% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | 1,5% | 4. Gunko Olga, , WDSF | |
1,5% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | 1,5% | 3. Geerts Karina, , WDSF | |
1,5% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | 1,5% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | |
1,5% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | -18,5% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | |
-18,5% | 6. Krylova Maria, , WDSF | -18,5% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
-18,5% | 10. Siilak Hele, , WDSF | | | | | |
Пара № 78. Миронюк Роман - Диченко Юлия, С.-Петербург, Гала | Место: 53 из 56 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
50,8% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | 10,8% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | |
10,8% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | 10,8% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | |
-9,2% | 6. Krylova Maria, , WDSF | -9,2% | 3. Geerts Karina, , WDSF | |
-9,2% | 4. Gunko Olga, , WDSF | -9,2% | 10. Siilak Hele, , WDSF | |
-9,2% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | -9,2% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | |
-9,2% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | -9,2% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | |
-9,2% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | | | | | |
Пара № 49. Тимофеев Герман - Апсаликова Тамара, С.-Петербург, Монплезир | Место: 54 из 56 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
15,4% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | 15,4% | 3. Geerts Karina, , WDSF | |
15,4% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | -4,6% | 4. Gunko Olga, , WDSF | |
-4,6% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | -4,6% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | |
-4,6% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | -4,6% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | |
-4,6% | 10. Siilak Hele, , WDSF | -4,6% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | |
-4,6% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | -4,6% | 6. Krylova Maria, , WDSF | |
-4,6% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | | | | | |
Пара № 70. Дычик Станислав - Волынкина Дарья, С.-Петербург, Гала | Место: 54 из 56 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
15,4% | 10. Siilak Hele, , WDSF | 15,4% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | |
15,4% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | -4,6% | 6. Krylova Maria, , WDSF | |
-4,6% | 4. Gunko Olga, , WDSF | -4,6% | 3. Geerts Karina, , WDSF | |
-4,6% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
-4,6% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | | | | | |
-4,6% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | -4,6% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | |
-4,6% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | -4,6% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | |
-4,6% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | | | | | |
Пара № 48. Рыборецкий Никита - Ковбас Полина, Петрозаводск, Ритм | Место: 56 из 56 |
| | | | | | | |
 |
| | | | | | | |
16,9% | 8. Meshkova Diana, , WDSF | 16,9% | 12. Yartsau Pavel, , WDSF | |
-3,1% | 4. Gunko Olga, , WDSF | -3,1% | 5. Koncevskis Mario, , WDSF | |
-3,1% | 1. Boutkan Cees, , WDSF | -3,1% | 2. Ефремова Полина, Н.Новгород, Всероссийская | |
-3,1% | 3. Geerts Karina, , WDSF | -3,1% | 6. Krylova Maria, , WDSF | |
-3,1% | 11. Smirnova Galina, , WDSF | -3,1% | 13. Zakrzhevskaya Ludmila, , WDSF | |
-3,1% | 10. Siilak Hele, , WDSF | -3,1% | 7. Laszlo Oze, , WDSF | |
-3,1% | 9. Pfaff Rolf, , WDSF | | | | | |
| | | | | | | |
Чем больше судья независим в своей оценке относительно других судей к каждой паре, тем больше коэффициент независимости стремится к 0. Если он положительный, то судья переоценивает пару относительно других судей. Если отрицательный то судья не дооценивает пару относительно других судей в судейской бригаде каждой группы Верхняя граница - Верхняя граница коэффициента независимости, преодолев которую, судье выписывается штраф за явную помощь паре относительно других судей Нижняя граница - Нижняя граница коэффциента независимости, преодолев которую судье выписывается штраф за отсутствие должного внимания паре, которая заняла более выское место, по сравнению с теми оценками, которые были выставлены данным судьей этой паре; |