Отношение судьи к паре, основанное на анализе его оценок относительно других судей (коэффициент независимости) |
|||||||
Кубок Данс студии 28. Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) | 25.01.2020 - 26.01.2020, Барнаул, Данс-студия Всего судей: 11; Порог начисления штрафов: 45 % |
||||||
Пара № 75. Шибких Назар - Малышева Алена, Новоалтайск, Респект | Место: 1 из 4 | ||||||
![]() |
|||||||
3,8% | 10. Святов Алексей, Новокузнецк, Первая | 3,8% | 9. Павлов Игорь, Барнаул, Третья | ||||
3,8% | 8. Павлов Виталий, Барнаул, Третья | 3,8% | 7. Курдяпов Байрам, Горно-Алтайск, Третья | ||||
3,8% | 4. Захаров Юрий, Барнаул, Вторая | 3,8% | 3. Гилева Ольга, Заринск (Алтайский край), Третья | ||||
3,8% | 1. Авершина Татьяна, Новоалтайск, Вторая | -4,5% | 11. Черняк Сергей, Барнаул, Вторая | ||||
-4,5% | 6. Косячкин Евгений, Барнаул, Третья | -4,5% | 2. Андреева Ксения, Барнаул, Третья | ||||
-12,9% | 5. Кардаш Вадим, Новокузнецк, Первая | ||||||
Пара № 68. Супоня Максим - Титова Мария, Барнаул, А-клуб | Место: 2 из 4 | ||||||
![]() |
|||||||
25% | 5. Кардаш Вадим, Новокузнецк, Первая | 16,7% | 2. Андреева Ксения, Барнаул, Третья | ||||
8,3% | 8. Павлов Виталий, Барнаул, Третья | 8,3% | 3. Гилева Ольга, Заринск (Алтайский край), Третья | ||||
8,3% | 1. Авершина Татьяна, Новоалтайск, Вторая | 0% | 10. Святов Алексей, Новокузнецк, Первая | ||||
0% | 6. Косячкин Евгений, Барнаул, Третья | -8,3% | 4. Захаров Юрий, Барнаул, Вторая | ||||
-16,7% | 11. Черняк Сергей, Барнаул, Вторая | -16,7% | 9. Павлов Игорь, Барнаул, Третья | ||||
-25% | 7. Курдяпов Байрам, Горно-Алтайск, Третья | ||||||
Пара № 69. Карпенко Захар - Сафронова Оксана, Барнаул, Лаки Хилл | Место: 3 из 4 | ||||||
![]() |
|||||||
13,6% | 9. Павлов Игорь, Барнаул, Третья | 13,6% | 7. Курдяпов Байрам, Горно-Алтайск, Третья | ||||
13,6% | 6. Косячкин Евгений, Барнаул, Третья |
13,6% | 4. Захаров Юрий, Барнаул, Вторая | ||||||
5,3% | 3. Гилева Ольга, Заринск (Алтайский край), Третья | 5,3% | 1. Авершина Татьяна, Новоалтайск, Вторая | ||||
-3% | 8. Павлов Виталий, Барнаул, Третья | -11,4% | 5. Кардаш Вадим, Новокузнецк, Первая | ||||
-11,4% | 2. Андреева Ксения, Барнаул, Третья | -19,7% | 11. Черняк Сергей, Барнаул, Вторая | ||||
-19,7% | 10. Святов Алексей, Новокузнецк, Первая | ||||||
Пара № 374. Выскребенцев Станислав - Корюкина Валерия, Барнаул, Лаки Хилл | Место: 4 из 4 | ||||||
![]() |
|||||||
40,9% | 11. Черняк Сергей, Барнаул, Вторая | 15,9% | 10. Святов Алексей, Новокузнецк, Первая | ||||
7,6% | 7. Курдяпов Байрам, Горно-Алтайск, Третья | -0,8% | 9. Павлов Игорь, Барнаул, Третья | ||||
-0,8% | 5. Кардаш Вадим, Новокузнецк, Первая | -0,8% | 2. Андреева Ксения, Барнаул, Третья | ||||
-9,1% | 8. Павлов Виталий, Барнаул, Третья | -9,1% | 6. Косячкин Евгений, Барнаул, Третья | ||||
-9,1% | 4. Захаров Юрий, Барнаул, Вторая | -17,4% | 3. Гилева Ольга, Заринск (Алтайский край), Третья | ||||
-17,4% | 1. Авершина Татьяна, Новоалтайск, Вторая | ||||||
Чем больше судья независим в своей оценке относительно других судей к каждой паре, тем больше коэффициент независимости стремится к 0. Если он положительный, то судья переоценивает пару относительно других судей. Если отрицательный то судья не дооценивает пару относительно других судей в судейской бригаде каждой группы Верхняя граница - Верхняя граница коэффициента независимости, преодолев которую, судье выписывается штраф за явную помощь паре относительно других судей Нижняя граница - Нижняя граница коэффциента независимости, преодолев которую судье выписывается штраф за отсутствие должного внимания паре, которая заняла более выское место, по сравнению с теми оценками, которые были выставлены данным судьей этой паре; |
Для качественной распечатки результатов на принтере необходимо включить печать фоновых картинок. При перепечатке ссылка на Ballroom.ru обязательна. Математическая модель взята из положения ФТС НСО (Разработчик Томчук Ю.В.) |
|
|
|
|