Отношение судьи к паре, основанное на анализе его оценок относительно других судей (коэффициент независимости) |
|||||||
Кубок Данс студии 26. Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) | 25.01.2020 - 26.01.2020, Барнаул, Данс-студия Всего судей: 11; Порог начисления штрафов: 45 % |
||||||
Пара № 82. Коновалов Арсений - Белых Ирина, Новоалтайск, Респект | Место: 1 из 5 | ||||||
![]() |
|||||||
14,5% | 8. Стромов Илья, Барнаул, Третья | 14,5% | 5. Кузовникова Татьяна, Барнаул, Первая | ||||
14,5% | 4. Кузнецова Евгения, Тальменка (Алтайский край), Третья | 7,9% | 11. Шибкова Марина, Барнаул, Первая | ||||
7,9% | 9. Угай Татьяна, Томск, Первая | 7,9% | 6. Полетаев Александр, Барнаул, Третья | ||||
7,9% | 3. Кириллова Елена, Барнаул, Третья | 1,2% | 7. Пушкарева Елена, Новосибирск, Первая | ||||
1,2% | 2. Вагнер Павел, Барнаул, Вторая | -18,8% | 10. Чаплыгин Денис, Барнаул, Вторая | ||||
-58,8% | 1. Беспалова Ольга, Горно-Алтайск, Первая | ||||||
Пара № 88. Чижиков Александр - Емельянова Екатерина, Барнаул, Фантазия | Место: 2 из 5 | ||||||
![]() |
|||||||
24,2% | 10. Чаплыгин Денис, Барнаул, Вторая | 17,6% | 6. Полетаев Александр, Барнаул, Третья | ||||
10,9% | 9. Угай Татьяна, Томск, Первая | 10,9% | 4. Кузнецова Евгения, Тальменка (Алтайский край), Третья | ||||
4,2% | 3. Кириллова Елена, Барнаул, Третья | -2,4% | 8. Стромов Илья, Барнаул, Третья | ||||
-2,4% | 7. Пушкарева Елена, Новосибирск, Первая | -2,4% | 1. Беспалова Ольга, Горно-Алтайск, Первая | ||||
-9,1% | 2. Вагнер Павел, Барнаул, Вторая | -22,4% | 5. Кузовникова Татьяна, Барнаул, Первая | ||||
-29,1% | 11. Шибкова Марина, Барнаул, Первая | ||||||
Пара № 84. Лапин Иван - Николаева Анна, Барнаул, Антарес | Место: 3 из 5 | ||||||
![]() |
|||||||
26,1% | 2. Вагнер Павел, Барнаул, Вторая | 26,1% | 1. Беспалова Ольга, Горно-Алтайск, Первая | ||||
19,4% | 7. Пушкарева Елена, Новосибирск, Первая |
12,7% | 11. Шибкова Марина, Барнаул, Первая | ||||||
6,1% | 10. Чаплыгин Денис, Барнаул, Вторая | 6,1% | 3. Кириллова Елена, Барнаул, Третья | ||||
-7,3% | 5. Кузовникова Татьяна, Барнаул, Первая | -13,9% | 9. Угай Татьяна, Томск, Первая | ||||
-20,6% | 4. Кузнецова Евгения, Тальменка (Алтайский край), Третья | -27,3% | 8. Стромов Илья, Барнаул, Третья | ||||
-27,3% | 6. Полетаев Александр, Барнаул, Третья | ||||||
Пара № 60. Шмидт Владимир - Мишуткина Ирина, Барнаул, Эдельвейс | Место: 4 из 5 | ||||||
![]() |
|||||||
26,1% | 5. Кузовникова Татьяна, Барнаул, Первая | 19,4% | 1. Беспалова Ольга, Горно-Алтайск, Первая | ||||
12,7% | 8. Стромов Илья, Барнаул, Третья | 12,7% | 6. Полетаев Александр, Барнаул, Третья | ||||
6,1% | 11. Шибкова Марина, Барнаул, Первая | -0,6% | 10. Чаплыгин Денис, Барнаул, Вторая | ||||
-7,3% | 4. Кузнецова Евгения, Тальменка (Алтайский край), Третья | -7,3% | 2. Вагнер Павел, Барнаул, Вторая | ||||
-13,9% | 3. Кириллова Елена, Барнаул, Третья | -20,6% | 7. Пушкарева Елена, Новосибирск, Первая | ||||
-27,3% | 9. Угай Татьяна, Томск, Первая | ||||||
Пара № 397. Гибельгауз Андрей - Красицкая Елизавета, Барнаул, Лариса | Место: 5 из 5 | ||||||
![]() |
|||||||
22,4% | 9. Угай Татьяна, Томск, Первая | 15,8% | 1. Беспалова Ольга, Горно-Алтайск, Первая | ||||
2,4% | 11. Шибкова Марина, Барнаул, Первая | 2,4% | 8. Стромов Илья, Барнаул, Третья | ||||
2,4% | 7. Пушкарева Елена, Новосибирск, Первая | 2,4% | 4. Кузнецова Евгения, Тальменка (Алтайский край), Третья | ||||
-4,2% | 3. Кириллова Елена, Барнаул, Третья | -10,9% | 10. Чаплыгин Денис, Барнаул, Вторая | ||||
-10,9% | 6. Полетаев Александр, Барнаул, Третья | -10,9% | 5. Кузовникова Татьяна, Барнаул, Первая | ||||
-10,9% | 2. Вагнер Павел, Барнаул, Вторая | ||||||
Чем больше судья независим в своей оценке относительно других судей к каждой паре, тем больше коэффициент независимости стремится к 0. Если он положительный, то судья переоценивает пару относительно других судей. Если отрицательный то судья не дооценивает пару относительно других судей в судейской бригаде каждой группы Верхняя граница - Верхняя граница коэффициента независимости, преодолев которую, судье выписывается штраф за явную помощь паре относительно других судей Нижняя граница - Нижняя граница коэффциента независимости, преодолев которую судье выписывается штраф за отсутствие должного внимания паре, которая заняла более выское место, по сравнению с теми оценками, которые были выставлены данным судьей этой паре; |
Для качественной распечатки результатов на принтере необходимо включить печать фоновых картинок. При перепечатке ссылка на Ballroom.ru обязательна. Математическая модель взята из положения ФТС НСО (Разработчик Томчук Ю.В.) |
|
|
|
|