Отношение судьи к паре, основанное на анализе его оценок относительно других судей (коэффициент независимости) |
|||||||
Кубок Спартака - 2016 25. Дети I+II Латина (Открытый класс) | 08.03.2016 - 08.03.2016, Екатеринбург, АИСТ Всего судей: 13; Порог начисления штрафов: 45 % |
||||||
Пара № 327. Флорин Артём - Воробьёва Анастасия, Пермь, Planet Dance | Место: 13 из 18 | ||||||
![]() |
|||||||
43,6% | 12. Шефер Дмитрий, Нижний Тагил, Третья | 43,6% | 10. Фадеев Денис, Ижевск, Вторая | ||||
10,3% | 13. Ямаева Светлана, Екатеринбург, Третья | 10,3% | 11. Фадюхин Олег, Снежинск, Первая | ||||
10,3% | 6. Новиков Константин, Челябинск, Вторая | 10,3% | 5. Макшакова Екатерина, Екатеринбург, Третья | ||||
10,3% | 4. Иванов Евгений, Новоуральск, Вторая | 10,3% | 3. Ворожцова Анна, Екатеринбург, Третья | ||||
10,3% | 1. Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская | -23,1% | 8. Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская | ||||
-23,1% | 2. Волков Сергей, Екатеринбург, Третья | -56,4% | 9. Стрижак Ольга, Шадринск, Первая | ||||
-56,4% | 7. Печерина Татьяна, Тюмень, Первая | ||||||
Пара № 358. Петелин Владислав - Рупель Юлия, Нижний Тагил, Татьяна | Место: 14 из 18 | ||||||
![]() |
|||||||
51,3% | 5. Макшакова Екатерина, Екатеринбург, Третья | 17,9% | 13. Ямаева Светлана, Екатеринбург, Третья | ||||
17,9% | 12. Шефер Дмитрий, Нижний Тагил, Третья | 17,9% | 11. Фадюхин Олег, Снежинск, Первая | ||||
17,9% | 10. Фадеев Денис, Ижевск, Вторая | 17,9% | 4. Иванов Евгений, Новоуральск, Вторая | ||||
17,9% | 3. Ворожцова Анна, Екатеринбург, Третья | -15,4% | 9. Стрижак Ольга, Шадринск, Первая | ||||
-15,4% | 7. Печерина Татьяна, Тюмень, Первая | -15,4% | 2. Волков Сергей, Екатеринбург, Третья | ||||
-15,4% | 1. Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская | -48,7% | 8. Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская | ||||
-48,7% | 6. Новиков Константин, Челябинск, Вторая | ||||||
Пара № 353. Терехин Андрей - Лопаева Дарья, Екатеринбург, Let's dance | Место: 15 из 18 |
![]() |
|||||||
56,4% | 11. Фадюхин Олег, Снежинск, Первая | 56,4% | 3. Ворожцова Анна, Екатеринбург, Третья | ||||
56,4% | 2. Волков Сергей, Екатеринбург, Третья | 23,1% | 9. Стрижак Ольга, Шадринск, Первая | ||||
-10,3% | 13. Ямаева Светлана, Екатеринбург, Третья | -10,3% | 12. Шефер Дмитрий, Нижний Тагил, Третья | ||||
-10,3% | 8. Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская | -10,3% | 6. Новиков Константин, Челябинск, Вторая | ||||
-10,3% | 5. Макшакова Екатерина, Екатеринбург, Третья | -10,3% | 4. Иванов Евгений, Новоуральск, Вторая | ||||
-43,6% | 10. Фадеев Денис, Ижевск, Вторая | -43,6% | 7. Печерина Татьяна, Тюмень, Первая | ||||
-43,6% | 1. Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская | ||||||
Пара № 249. Васюнин Никита - Реутова Алина, Екатеринбург, Олимп | Место: 16 из 18 | ||||||
![]() |
|||||||
74,4% | 1. Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская | 41% | 10. Фадеев Денис, Ижевск, Вторая | ||||
41% | 6. Новиков Константин, Челябинск, Вторая | 7,7% | 8. Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская | ||||
7,7% | 7. Печерина Татьяна, Тюмень, Первая | 7,7% | 3. Ворожцова Анна, Екатеринбург, Третья | ||||
-25,6% | 13. Ямаева Светлана, Екатеринбург, Третья | -25,6% | 12. Шефер Дмитрий, Нижний Тагил, Третья | ||||
-25,6% | 11. Фадюхин Олег, Снежинск, Первая | -25,6% | 9. Стрижак Ольга, Шадринск, Первая | ||||
-25,6% | 5. Макшакова Екатерина, Екатеринбург, Третья | -25,6% | 4. Иванов Евгений, Новоуральск, Вторая | ||||
-25,6% | 2. Волков Сергей, Екатеринбург, Третья | ||||||
Пара № 259. Хохряков Богдан - Колотилина Ксения, Екатеринбург, Олимп | Место: 17 из 18 | ||||||
![]() |
|||||||
56,4% | 6. Новиков Константин, Челябинск, Вторая | 23,1% | 3. Ворожцова Анна, Екатеринбург, Третья | ||||
23,1% | 2. Волков Сергей, Екатеринбург, Третья | -10,3% | 13. Ямаева Светлана, Екатеринбург, Третья | ||||
-10,3% | 12. Шефер Дмитрий, Нижний Тагил, Третья | -10,3% | 11. Фадюхин Олег, Снежинск, Первая | ||||
-10,3% | 10. Фадеев Денис, Ижевск, Вторая | -10,3% | 9. Стрижак Ольга, Шадринск, Первая | ||||
-10,3% | 8. Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская | -10,3% | 7. Печерина Татьяна, Тюмень, Первая | ||||
-10,3% | 5. Макшакова Екатерина, Екатеринбург, Третья | -10,3% | 4. Иванов Евгений, Новоуральск, Вторая |
-10,3% | 1. Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская | ||||||
Пара № 295. Гавриков Владимир - Миронова Анастасия, Екатеринбург, Let's dance | Место: 18 из 18 | ||||||
![]() |
|||||||
0% | 13. Ямаева Светлана, Екатеринбург, Третья | 0% | 12. Шефер Дмитрий, Нижний Тагил, Третья | ||||
0% | 11. Фадюхин Олег, Снежинск, Первая | 0% | 10. Фадеев Денис, Ижевск, Вторая | ||||
0% | 9. Стрижак Ольга, Шадринск, Первая | 0% | 8. Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская | ||||
0% | 7. Печерина Татьяна, Тюмень, Первая | 0% | 6. Новиков Константин, Челябинск, Вторая | ||||
0% | 5. Макшакова Екатерина, Екатеринбург, Третья | 0% | 4. Иванов Евгений, Новоуральск, Вторая | ||||
0% | 3. Ворожцова Анна, Екатеринбург, Третья | 0% | 2. Волков Сергей, Екатеринбург, Третья | ||||
0% | 1. Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская | ||||||
Чем больше судья независим в своей оценке относительно других судей к каждой паре, тем больше коэффициент независимости стремится к 0. Если он положительный, то судья переоценивает пару относительно других судей. Если отрицательный то судья не дооценивает пару относительно других судей в судейской бригаде каждой группы Верхняя граница - Верхняя граница коэффициента независимости, преодолев которую, судье выписывается штраф за явную помощь паре относительно других судей Нижняя граница - Нижняя граница коэффциента независимости, преодолев которую судье выписывается штраф за отсутствие должного внимания паре, которая заняла более выское место, по сравнению с теми оценками, которые были выставлены данным судьей этой паре; |
Для качественной распечатки результатов на принтере необходимо включить печать фоновых картинок. При перепечатке ссылка на Ballroom.ru обязательна. Математическая модель взята из положения ФТС НСО (Разработчик Томчук Ю.В.) |
|
|
|
|