Отношение судьи к паре, основанное на анализе его оценок относительно других судей (коэффициент независимости) |
|||||||
Зимние грезы-2014 3. Дети-1, H + E, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 06.12.2014 - 06.12.2014, Зеленогорск (Красноярск.), Современник Всего судей: 9; Порог начисления штрафов: 45 % |
||||||
Пара № 57. Батин Никита - Волкова Анастасия, Зеленогорск (Красноярск.), Современник | Место: 1 из 15 | ||||||
![]() |
|||||||
18% | 4. Дубровина Анна, Зеленогорск (Красноярск.), Третья | 14,4% | 5. Евдокимов Денис, Канск, Третья | ||||
10,8% | 2. Вяткин Владимир, Красноярск, Третья | 7,3% | 8. Попова Татьяна, Красноярск, Третья | ||||
7,3% | 1. Алякин Андрей, Красноярск, Вторая | 2,5% | 9. Савина Татьяна, Красноярск, Третья | ||||
-1,1% | 7. Лебедев Леонид, Красноярск, Всероссийская | -22,5% | 6. Исмаилов Тулян, Красноярск, Третья | ||||
-36,8% | 3. Глушков Юрий, Томск, Вторая | ||||||
Пара № 53. Костригин Макар - Дума София, Абакан, ДЮШ по ТС-Let's dance | Место: 2 из 15 | ||||||
![]() |
|||||||
31,6% | 6. Исмаилов Тулян, Красноярск, Третья | 23,3% | 4. Дубровина Анна, Зеленогорск (Красноярск.), Третья | ||||
9% | 7. Лебедев Леонид, Красноярск, Всероссийская | -2,9% | 5. Евдокимов Денис, Канск, Третья | ||||
-5,3% | 2. Вяткин Владимир, Красноярск, Третья | -10,1% | 3. Глушков Юрий, Томск, Вторая | ||||
-11,2% | 1. Алякин Андрей, Красноярск, Вторая | -14,8% | 8. Попова Татьяна, Красноярск, Третья | ||||
-19,6% | 9. Савина Татьяна, Красноярск, Третья | ||||||
Пара № 64. Бурдаков Артем - Маркова Анна, Красноярск, Катюша | Место: 3 из 15 | ||||||
![]() |
|||||||
27,8% | 2. Вяткин Владимир, Красноярск, Третья | 12,3% | 5. Евдокимов Денис, Канск, Третья | ||||
5,2% | 7. Лебедев Леонид, Красноярск, Всероссийская | 4% | 6. Исмаилов Тулян, Красноярск, Третья | ||||
-0,8% | 3. Глушков Юрий, Томск, Вторая | -9,1% | 4. Дубровина Анна, Зеленогорск (Красноярск.), Третья | ||||
-10,3% | 9. Савина Татьяна, Красноярск, Третья |
-11,5% | 8. Попова Татьяна, Красноярск, Третья | ||||||
-17,5% | 1. Алякин Андрей, Красноярск, Вторая | ||||||
Пара № 49. Зайцев Владимир - Машейкина Ангелина, Ачинск, Элегия | Место: 4 из 15 | ||||||
![]() |
|||||||
26,2% | 8. Попова Татьяна, Красноярск, Третья | 23,8% | 1. Алякин Андрей, Красноярск, Вторая | ||||
22,6% | 7. Лебедев Леонид, Красноярск, Всероссийская | 16,7% | 2. Вяткин Владимир, Красноярск, Третья | ||||
-6% | 4. Дубровина Анна, Зеленогорск (Красноярск.), Третья | -10,7% | 5. Евдокимов Денис, Канск, Третья | ||||
-11,9% | 9. Савина Татьяна, Красноярск, Третья | -15,5% | 3. Глушков Юрий, Томск, Вторая | ||||
-45,2% | 6. Исмаилов Тулян, Красноярск, Третья | ||||||
Пара № 66. Шмыков Василий - Харюткина Ульяна, Красноярск, Катюша | Место: 5 из 15 | ||||||
![]() |
|||||||
30% | 2. Вяткин Владимир, Красноярск, Третья | 15,7% | 8. Попова Татьяна, Красноярск, Третья | ||||
15,7% | 1. Алякин Андрей, Красноярск, Вторая | 5% | 7. Лебедев Леонид, Красноярск, Всероссийская | ||||
1,5% | 6. Исмаилов Тулян, Красноярск, Третья | 0,3% | 3. Глушков Юрий, Томск, Вторая | ||||
-9,3% | 9. Савина Татьяна, Красноярск, Третья | -17,6% | 4. Дубровина Анна, Зеленогорск (Красноярск.), Третья | ||||
-41,4% | 5. Евдокимов Денис, Канск, Третья | ||||||
Пара № 52. Лаптуров Михаил - Шевелева Варвара, Красноярск, RA DANCE | Место: 6 из 15 | ||||||
![]() |
|||||||
43,1% | 3. Глушков Юрий, Томск, Вторая | 34,8% | 9. Савина Татьяна, Красноярск, Третья | ||||
32,4% | 6. Исмаилов Тулян, Красноярск, Третья | 8,6% | 5. Евдокимов Денис, Канск, Третья | ||||
0,3% | 2. Вяткин Владимир, Красноярск, Третья | -16,4% | 7. Лебедев Леонид, Красноярск, Всероссийская | ||||
-25,9% | 8. Попова Татьяна, Красноярск, Третья | -34,3% | 1. Алякин Андрей, Красноярск, Вторая | ||||
-42,6% | 4. Дубровина Анна, Зеленогорск (Красноярск.), Третья | ||||||
Пара № 54. Бянкин Алексей - Мосина Ева, Зеленогорск (Красноярск.), Современник | Место: 7 из 15 |
![]() |
|||||||
36,4% | 5. Евдокимов Денис, Канск, Третья | 34% | 4. Дубровина Анна, Зеленогорск (Красноярск.), Третья | ||||
11,4% | 3. Глушков Юрий, Томск, Вторая | 6,6% | 6. Исмаилов Тулян, Красноярск, Третья | ||||
5,4% | 9. Савина Татьяна, Красноярск, Третья | -13,6% | 2. Вяткин Владимир, Красноярск, Третья | ||||
-22% | 8. Попова Татьяна, Красноярск, Третья | -24,3% | 7. Лебедев Леонид, Красноярск, Всероссийская | ||||
-33,9% | 1. Алякин Андрей, Красноярск, Вторая | ||||||
Чем больше судья независим в своей оценке относительно других судей к каждой паре, тем больше коэффициент независимости стремится к 0. Если он положительный, то судья переоценивает пару относительно других судей. Если отрицательный то судья не дооценивает пару относительно других судей в судейской бригаде каждой группы Верхняя граница - Верхняя граница коэффициента независимости, преодолев которую, судье выписывается штраф за явную помощь паре относительно других судей Нижняя граница - Нижняя граница коэффциента независимости, преодолев которую судье выписывается штраф за отсутствие должного внимания паре, которая заняла более выское место, по сравнению с теми оценками, которые были выставлены данным судьей этой паре; |
Для качественной распечатки результатов на принтере необходимо включить печать фоновых картинок. При перепечатке ссылка на Ballroom.ru обязательна. Математическая модель взята из положения ФТС НСО (Разработчик Томчук Ю.В.) |
|
|
|
|