Отношение судьи к паре, основанное на анализе его оценок относительно других судей (коэффициент независимости) |
|||||||
Открытый Чемпионат Свердловской области 25. Юниоры-I Двоеборье (Открытый класс) | 18.05.2014 - 18.05.2014, Екатеринбург, Let's dance Всего судей: 9; Порог начисления штрафов: 45 % |
||||||
Пара № 139. Сорокин Демид - Дружинина Валерия, Челябинск, Виктория | Место: 14 из 26 | ||||||
![]() |
|||||||
43,1% | 4. Львовская Лидия, Челябинск, Первая | 43,1% | 2. Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская | ||||
30,6% | 9. Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская | 5,6% | 6. Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая | ||||
-6,9% | 5. Печерина Татьяна, Тюмень, Первая | -19,4% | 7. Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская | ||||
-19,4% | 3. Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская | -31,9% | 1. Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская | ||||
-44,4% | 8. Урванцева Светлана, Челябинск, Всероссийская | ||||||
Пара № 101. Черноскутов Александр - Смирнова Александра, Каменск-Уральский, Сюрприз | Место: 15 из 26 | ||||||
![]() |
|||||||
56,9% | 6. Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая | 19,4% | 7. Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская | ||||
6,9% | 3. Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская | 6,9% | 1. Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская | ||||
-5,6% | 9. Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская | -5,6% | 4. Львовская Лидия, Челябинск, Первая | ||||
-5,6% | 2. Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская | -30,6% | 8. Урванцева Светлана, Челябинск, Всероссийская | ||||
-43,1% | 5. Печерина Татьяна, Тюмень, Первая | ||||||
Пара № 94. Чурашов Никита - Новикова Анастасия, Челябинск, Грация | Место: 16 из 26 | ||||||
![]() |
|||||||
47,2% | 8. Урванцева Светлана, Челябинск, Всероссийская | 34,7% | 5. Печерина Татьяна, Тюмень, Первая | ||||
34,7% | 3. Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская | 22,2% | 4. Львовская Лидия, Челябинск, Первая | ||||
-15,3% | 7. Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская | -15,3% | 1. Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская | ||||
-27,8% | 6. Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая |
-40,3% | 9. Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская | ||||||
-40,3% | 2. Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская | ||||||
Пара № 97. Сергеев Андрей - Девяткина Полина, Челябинск, Александрия | Место: 17 из 26 | ||||||
![]() |
|||||||
62,5% | 4. Львовская Лидия, Челябинск, Первая | 37,5% | 8. Урванцева Светлана, Челябинск, Всероссийская | ||||
12,5% | 7. Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская | 12,5% | 5. Печерина Татьяна, Тюмень, Первая | ||||
-12,5% | 9. Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская | -12,5% | 1. Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская | ||||
-25% | 6. Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая | -37,5% | 3. Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская | ||||
-37,5% | 2. Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская | ||||||
Пара № 204. Овчаренко Максим - Козинцева Мария, Екатеринбург, Голден Грация | Место: 17 из 26 | ||||||
![]() |
|||||||
37,5% | 2. Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская | 25% | 6. Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая | ||||
25% | 4. Львовская Лидия, Челябинск, Первая | 12,5% | 1. Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская | ||||
0% | 9. Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская | -12,5% | 7. Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская | ||||
-25% | 8. Урванцева Светлана, Челябинск, Всероссийская | -25% | 3. Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская | ||||
-37,5% | 5. Печерина Татьяна, Тюмень, Первая | ||||||
Пара № 104. Глазков Кирилл - Лавриненко Мария, Озерск, Золушка | Место: 19 из 26 | ||||||
![]() |
|||||||
72,2% | 8. Урванцева Светлана, Челябинск, Всероссийская | 9,7% | 9. Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская | ||||
9,7% | 7. Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская | 9,7% | 3. Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская | ||||
-15,3% | 6. Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая | -15,3% | 5. Печерина Татьяна, Тюмень, Первая | ||||
-15,3% | 2. Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская | -27,8% | 4. Львовская Лидия, Челябинск, Первая | ||||
-27,8% | 1. Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская | ||||||
Пара № 47. Валеев Максим - Новикова Екатерина, Челябинск, Танцевальный путь КДЮСШ Факел | Место: 20 из 26 |
![]() |
|||||||
73,6% | 8. Урванцева Светлана, Челябинск, Всероссийская | 23,6% | 1. Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская | ||||
-1,4% | 7. Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская | -1,4% | 3. Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская | ||||
-13,9% | 5. Печерина Татьяна, Тюмень, Первая | -13,9% | 4. Львовская Лидия, Челябинск, Первая | ||||
-13,9% | 2. Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская | -26,4% | 9. Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская | ||||
-26,4% | 6. Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая | ||||||
Пара № 178. Железков Даниил - Калинина Виктория, Екатеринбург, Сапфир | Место: 20 из 26 | ||||||
![]() |
|||||||
73,6% | 1. Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская | 23,6% | 7. Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская | ||||
11,1% | 4. Львовская Лидия, Челябинск, Первая | -1,4% | 5. Печерина Татьяна, Тюмень, Первая | ||||
-13,9% | 9. Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская | -13,9% | 3. Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская | ||||
-26,4% | 8. Урванцева Светлана, Челябинск, Всероссийская | -26,4% | 6. Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая | ||||
-26,4% | 2. Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская | ||||||
Пара № 112. Мамонов Никита - Рубенкова Анна, Екатеринбург, Олимп | Место: 22 из 26 | ||||||
![]() |
|||||||
54,2% | 8. Урванцева Светлана, Челябинск, Всероссийская | 16,7% | 6. Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая | ||||
16,7% | 5. Печерина Татьяна, Тюмень, Первая | 4,2% | 7. Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская | ||||
-8,3% | 9. Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская | -20,8% | 4. Львовская Лидия, Челябинск, Первая | ||||
-20,8% | 3. Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская | -20,8% | 2. Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская | ||||
-20,8% | 1. Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская | ||||||
Пара № 125. Дехант Денис - Томина Елена, Челябинск, Ровесник | Место: 23 из 26 |
![]() |
|||||||
80,6% | 4. Львовская Лидия, Челябинск, Первая | 5,6% | 2. Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская | ||||
-6,9% | 9. Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская | -6,9% | 8. Урванцева Светлана, Челябинск, Всероссийская | ||||
-6,9% | 6. Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая | -6,9% | 3. Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская | ||||
-19,4% | 7. Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская | -19,4% | 5. Печерина Татьяна, Тюмень, Первая | ||||
-19,4% | 1. Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская | ||||||
Пара № 137. Исаков Илья - Никитцова Софья, Екатеринбург, Урал | Место: 23 из 26 | ||||||
![]() |
|||||||
43,1% | 1. Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская | 18,1% | 3. Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская | ||||
5,6% | 8. Урванцева Светлана, Челябинск, Всероссийская | 5,6% | 5. Печерина Татьяна, Тюмень, Первая | ||||
-6,9% | 7. Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская | -6,9% | 6. Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая | ||||
-19,4% | 9. Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская | -19,4% | 4. Львовская Лидия, Челябинск, Первая | ||||
-19,4% | 2. Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская | ||||||
Пара № 185. Левин Никита - Попова Екатерина, Верхняя Пышма, Элем | Место: 23 из 26 | ||||||
![]() |
|||||||
80,6% | 3. Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская | 5,6% | 9. Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская | ||||
5,6% | 7. Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская | 5,6% | 1. Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская | ||||
-19,4% | 8. Урванцева Светлана, Челябинск, Всероссийская | -19,4% | 6. Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая | ||||
-19,4% | 5. Печерина Татьяна, Тюмень, Первая | -19,4% | 4. Львовская Лидия, Челябинск, Первая | ||||
-19,4% | 2. Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская | ||||||
Пара № 133. Шарипов Айрат - Трубачева Екатерина, Верхняя Пышма, Элем | Место: 26 из 26 |
![]() |
|||||||
8,3% | 8. Урванцева Светлана, Челябинск, Всероссийская | 8,3% | 2. Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская | ||||
8,3% | 1. Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская | -4,2% | 9. Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская | ||||
-4,2% | 7. Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская | -4,2% | 6. Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая | ||||
-4,2% | 5. Печерина Татьяна, Тюмень, Первая | -4,2% | 4. Львовская Лидия, Челябинск, Первая | ||||
-4,2% | 3. Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская | ||||||
Чем больше судья независим в своей оценке относительно других судей к каждой паре, тем больше коэффициент независимости стремится к 0. Если он положительный, то судья переоценивает пару относительно других судей. Если отрицательный то судья не дооценивает пару относительно других судей в судейской бригаде каждой группы Верхняя граница - Верхняя граница коэффициента независимости, преодолев которую, судье выписывается штраф за явную помощь паре относительно других судей Нижняя граница - Нижняя граница коэффциента независимости, преодолев которую судье выписывается штраф за отсутствие должного внимания паре, которая заняла более выское место, по сравнению с теми оценками, которые были выставлены данным судьей этой паре; |
Для качественной распечатки результатов на принтере необходимо включить печать фоновых картинок. При перепечатке ссылка на Ballroom.ru обязательна. Математическая модель взята из положения ФТС НСО (Разработчик Томчук Ю.В.) |
|
|
|
|