« Вернуться назад
ID |
ФИО |
Город |
Категория |
!(0) |
Гулай
Галина |
Москва |
WDSF |
A(1) |
Boutkan
Cees |
|
WDSF |
B(2) |
Ефремова
Полина |
Н.Новгород |
WDSF |
C(3) |
Geerts
Karina |
|
WDSF |
D(4) |
Gunko
Olga |
|
WDSF |
E(5) |
Koncevskis
Mario |
|
WDSF |
F(6) |
Krylova
Maria |
|
WDSF |
G(7) |
Laszlo
Oze |
|
WDSF |
H(8) |
Meshkova
Diana |
|
WDSF |
J(9) |
Pfaff
Rolf |
|
WDSF |
K(10) |
Siilak
Hele |
|
WDSF |
L(11) |
Smirnova
Galina |
|
WDSF |
M(12) |
Yartsau
Pavel |
|
WDSF |
N(13) |
Zakrzhevskaya
Ludmila |
|
WDSF |
Номер |
Фамилии |
Сумма |
W |
T |
V |
F |
Q |
13 |
Бичуров-Агаркова |
63 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXX-XXXX | 12 |
XXXXXXXX-XXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
34 |
Kitsun-Korsak |
58 |
XX-XXXX-XX-XX | 10 |
XXXXXXX-XXXXX | 12 |
XXXXXX--XX-XX | 10 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
98 |
Храмчихин-Кузьмина |
56 |
XXXXXX--XXX-X | 10 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXX- | 12 |
XXXXXXX-XXX-- | 10 |
X-XXXX-XXXXXX | 11 |
80 |
Призенцов-Кушнир |
52 |
XXXXXXX-XXXXX | 12 |
XXXXXXX-XXXXX | 12 |
XXXXXXX-XXXXX | 12 |
-XXXXX--XXXX- | 9 |
XXXXXX-----X- | 7 |
75 |
Стоборов-Крысанова |
49 |
XXX-XX-X-XX-X | 9 |
XX-XXXXX-X--X | 9 |
XX-XXXX--X--X | 8 |
XX-XXXXX-XXXX | 11 |
XXXXXXXXXXX-X | 12 |
69 |
Стрельников-Волжина |
48 |
XXXXXXXXXXX-X | 12 |
-X-XX-XXXXXXX | 10 |
XX-XXXXXX-XX- | 10 |
XXXXX-X-XXX-- | 9 |
-X-XX-XXXX--- | 7 |
14 |
Шинелев-Повалихина |
47 |
X-XXXXX--XXX- | 9 |
X-XXXXXXXX-X- | 10 |
XXXXX-XXXX-XX | 11 |
X-XXXXXX---XX | 9 |
X-X-XXXX-X-X- | 8 |
90 |
Терновских-Афанасьева |
46 |
XXXXX-XXXXXX- | 11 |
--XXX-XX-X-XX | 8 |
--XXXXXXXXX-- | 9 |
X-XXX-XXXXXX- | 10 |
-XXXX--X-XXX- | 8 |
112 |
Tikhomirov-Kozhevnikova |
38 |
--X-X-XXX--XX | 7 |
-XXXX-X-X-XXX | 9 |
X-X-X--XXXXXX | 9 |
---X---XXX-XX | 6 |
X--XX---XX-XX | 7 |
29 |
Добриян-Прохоренко |
35 |
---XX-X-X--X- | 5 |
-XXXXX--X-X-- | 7 |
-XXXX---XX--- | 6 |
X-X-XX--X-XXX | 8 |
X-X-XXX-X-XXX | 9 |
27 |
Ситкин-Каштело |
34 |
XX--X--XXXXXX | 9 |
XX------X--XX | 5 |
-X----X-X-XXX | 6 |
XX-----XX-XXX | 7 |
---X--XXX-XXX | 7 |
59 |
Гринин-Морозова |
33 |
--XXXX-X-X--- | 6 |
XXX-XX---XXXX | 9 |
X-XX--XX---X- | 6 |
-XXXXX-X----X | 7 |
X-X-XX---X--- | 5 |
|
12 |
Сергеев-Соколова |
31 |
---X-----XX-X | 4 |
---X-X--XX-X- | 5 |
X--X-X-XXXXX- | 8 |
-XXXXXX-XXX-- | 9 |
-X----X-XXX-- | 5 |
16 |
Александров-Дуркина |
31 |
X--X-XXX--X-- | 6 |
XX-XXXXX----- | 7 |
---XXXXX--X-- | 6 |
-X-X-XX---X-- | 5 |
XX-X-XXX--X-- | 7 |
17 |
Архипов-Фомина |
30 |
-XX---XXX--X- | 6 |
-----XXXX---- | 4 |
--X--X-XX-X-- | 5 |
----X-XXX-XX- | 6 |
--X-XXXXXX-XX | 9 |
84 |
Родин-Шорина |
28 |
-XX-------XX- | 4 |
X-X-------XX- | 4 |
XXX-XX--XX-X- | 8 |
XXX----X---XX | 6 |
XXXX---X---X- | 6 |
104 |
Федоров-Багдашкина |
27 |
-X---X-XX---X | 5 |
-XX----XX-X-X | 6 |
-X----X-----X | 3 |
XXX----XX---X | 6 |
-X-X-X-XX-X-X | 7 |
31 |
Соколов-Жемчужникова |
22 |
X----XX-XX--- | 5 |
---------X--- | 1 |
--X---X-----X | 3 |
-----XX--X-XX | 5 |
XXX--X--XXX-X | 8 |
44 |
Родичкин-Николаева |
14 |
X-X--------XX | 4 |
X------X--X-X | 4 |
X-----------X | 2 |
X-----------X | 2 |
------X-----X | 2 |
30 |
Лукьянов-Каменская |
10 |
-X-X---X--X-- | 4 |
------------- | 0 |
-----X-X-XX-- | 4 |
-----X------- | 1 |
-X----------- | 1 |
111 |
Доремидов-Котова |
10 |
-----------X- | 1 |
--X---X------ | 2 |
-------X---XX | 3 |
------X------ | 1 |
------X----XX | 3 |
24 |
Перепелкин-Ефименко |
8 |
-------X----- | 1 |
-------XXX--- | 3 |
-X--------X-- | 2 |
---------X--- | 1 |
----------X-- | 1 |
93 |
Мосалев-Мосалева |
6 |
-----X------X | 2 |
-----X-X----- | 2 |
------------- | 0 |
-------X-X--- | 2 |
------------- | 0 |
82 |
Шеховцов-Овчинникова |
4 |
------X------ | 1 |
X---------X-- | 2 |
------------X | 1 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
« Вернуться назад
© Dance Analyze 'n' Calculate Environment (DAnCE) ( )
Для качественной распечатки результатов на принтере необходимо включить печать фоновых картинок.
При перепечатке ссылка на Ballroom.ru обязательна.
|
|
|
|