Дата турнира |
19.03.2017 |
Ранг турнира | Российское соревнование кат. B |
Название турнира | Стремительный каскад |
Город | Воронеж |
Организатор | Эридан, Синицина Галина |
Группа | Дети-1 (2008 г.р. и моложе), E + H класс, Латиноамериканская программа (3 танца) Латиноамериканская программа (3 танца) |
Тур | Финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
Анализ судейских оценок |
![]() |
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Садчиков Павел | Воронеж | Всероссийская |
A(1) | Иванов Сергей | Старый Оскол | Вторая |
B(2) | Карелова Нина | Воронеж | Вторая |
C(3) | Курьянов Олег | Воронеж | Вторая |
D(4) | Матвиенко Сергей | Воронеж | Третья |
E(5) | Мурадян Александр | Липецк | Вторая |
F(6) | Подгорный Дмитрий | Воронеж | Первая |
G(7) | Пономарев Виктор | Воронеж | Первая |
H(8) | Сафонова Татьяна | Липецк | Третья |
J(9) | Харин Вячеслав | Липецк | Вторая |
ЗГС(1) | Шишленкова Елена | Воронеж | Всероссийская |
Номер | Фамилии | Место | S | Ch | J | Cумма | |||
43 | Коломиец-Куличкова | 1.0 | 212221222 | 1,0 | 225221131 | 1,0 | 122211112 | 1,0 | 3 |
2 | Винокур-Погребкова | 2.0 | 521145131 | 2,0 | 611145222 | 2,0 | 311152231 | 2,0 | 6 |
35 | Жуков-Веряскина | 3.0 | 143352453 | 3,0 | 133363343 | 3,0 | 233333443 | 3,0 | 9 |
32 | Якунин-Дьякова | 4.0 | 636514344 | 4,0 | 552412554 | 5,0 | 664424654 | 4,0 | 13 |
15 | Панков-Пашкова | 5.0 | 464636665 | 6,0 | 444534465 | 4,0 | 456545565 | 5,0 | 15 |
19 | Мокшин-Пастухова | 6.0 | 355463516 | 5,0 | 366656616 | 6,0 | 545666326 | 6,0 | 17 |
Для качественной распечатки результатов на принтере необходимо включить печать фоновых картинок. При перепечатке ссылка на Ballroom.ru обязательна. |
|
|