Дата турнира |
15.03.2014 |
Ранг турнира | Российское соревнование кат. B |
Название турнира | Вятская весна |
Город | Киров |
Организатор | Импульс, Коковихина Ирина |
Счетная комиссия | |
Группа | Юниоры-1, Латина (4 танца) (до D) Латиноамериканская программа (4 танца) |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
Анализ судейских оценок |
![]() |
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Руднев Александр | Пермь | Первая |
A(1) | Шульц Елена | Сыктывкар | Вторая |
B(2) | Фефилов Дмитрий | Воткинск | Третья |
C(3) | Кулябин Николай | Ижевск | Вторая |
D(4) | Газетдинов Владимир | Киров | Первая |
E(5) | Жуйков Илья | Киров | Третья |
F(6) | Князева Елена | Киров | Вторая |
G(7) | Якимов Кирилл | Киров | Третья |
H(8) | Филянюшкина Ирина | Н.Новгород | WDSF |
J(9) | Скобелева Светлана | Павлово | Первая |
K(10) | Астафьева Гульнара | Пермь | Третья |
L(11) | Афанасьева Марина | Пермь | Первая |
M(12) | Подрезенко Ольга | Пермь | Вторая |
N(13) | Садченко Мария | Пермь | Третья |
ССП(1) | Фоминых Анна | Киров | Первая |
Номер | Фамилии | Место | S | Ch | R | J | Cумма | ||||
17 | Тимшин-Наумова | 1 | 5122134231123 | 2 | 5122121231132 | 1 | 3112121231131 | 1 | 3112121233132 | 1 | 5 |
4 | Борисов-Иванова | 2 | 3311221152431 | 1 | 3511235152421 | 2 | 2521235164322 | 2 | 4421434161321 | 3 | 8 |
1 | Качин-Сергиенко | 3 | 2564463313312 | 3 | 2454453316513 | 3 | 1254354313413 | 3 | 1364253312413 | 2 | 11 |
16 | Маренин-Останина | 4 | 4233316466245 | 4 | 6643516565244 | 5 | 6463416552244 | 4 | 6653516554245 | 5 | 18 |
15 | Дубовцев-Деревянных | 5 | 1656545645664 | 6 | 1266364644665 | 6 | 4345543625665 | 5 | 5235345645654 | 4 | 21 |
6 | Пьянников-Лаврова | 6 | 6445652524556 | 5 | 4335642423356 | 4 | 5636662446556 | 6 | 2546662426566 | 6 | 21 |
Для качественной распечатки результатов на принтере необходимо включить печать фоновых картинок. При перепечатке ссылка на Ballroom.ru обязательна. |
|
|