Дата турнира | 20.12.2020 |
Ранг турнира | Российское соревнование кат. B |
Название турнира | Новогодняя Атмосфера - 2020 |
Город | Череповец |
Организатор | Эврика, Барсукова Яна |
Программа | © Skating System (Кривощеков Дмитрий, г. Новосибирск) |
Счетная комиссия | |
Анализ судейских оценок | ![]() |
Дополнительная информация | Информация взята с сайта ФТСАРР. Оригинал результатов расположен по адресу |
Группа | Дети-2 8 т. |
Количество пар | 7 |
Регистрация по классам |
D - 6
C - 1 |
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Мохова Ирина | Череповец | Всероссийская |
A(1) | Абрамов Анатолий | Вологда | Первая |
B(2) | Булатова Светлана | Вельск | Третья |
C(3) | Капуста Михаил | Череповец | Третья |
D(4) | Кучина Татьяна | Череповец | Первая |
E(5) | Порошин Андрей | Вологда | Первая |
F(6) | Степанова Людмила | Череповец | Первая |
G(7) | Суркова Людмила | Архангельск | Всероссийская |
H(8) | Шустрова Ольга | Череповец | Третья |
I(9) | Юнец Эдуард | Череповец | Вторая |
N | Тур | Танцев | Танцы | Выбирали | Проходной бал | Анализ судейства |
1 | Финал | 8 | W T V Q S Ch R J | 0 | 0 | ![]() |
Финал | Проходной балл :0 | ||||||
N | Партнер Партнерша |
Город Клуб | Руководители/Тренеры | Место | Класс/ Место в кл. | Очки | Сумма |
30 | Большаков
Дмитрий
Левицкая Амелия |
Череповец Атмосфера | Барсукова
Яна ,
Костенков Алексей , Костенкова Евгения |
1 | C - 1 D - 1 |
0,2 2,0 | 8 |
1 | Зайцев
Андрей
Прус Василина |
Череповец Атмосфера | Барсукова
Яна ,
Костенков Алексей , Костенкова Евгения |
2 | D - 1 D - 1 |
1,0 1,0 | 19 |
137 | Шишин
Сергей
Гордиенко Диана |
Череповец Академия танца | Рысина
Мария ,
Рысина Мария , |
3 | D - 2 D - 2 |
1,0 1,0 | 27 |
2 | Вахрушев
Глеб
Кокоулина Полина |
Череповец Атмосфера | Барсукова
Яна ,
Костенков Алексей , Костенкова Евгения |
4 | D - 3 D - 3 |
1,0 1,0 | 28 |
34 | Кривоногов
Макар
Аплоцан Алина |
Череповец ДэнсСити | Бицадзе
Виктория ,
Бицадзе Виктория , Капуста Михаил |
5 | D - 4 E - 1 |
0,1 1,0 | 38 |
102 | Шевелев
Никита
Ларионова Елизавета |
Череповец Ритм | Кучина
Татьяна ,
Кучина Татьяна , |
6 | D - 5 D - 5 |
0,1 0,1 | 50 |
8 | Космынин
Артем
Тихая Диана |
Череповец Атмосфера | Барсукова
Яна ,
Костенков Алексей , Костенкова Евгения |
7 | D - 6 D - 6 |
0,1 0,1 | 54 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна