Дата турнира | 20.12.2020 |
Ранг турнира | Российское соревнование кат. B |
Название турнира | Встречи друзей |
Город | Кострома |
Организатор | Тонус, Седова Кристина |
Программа | © Skating System (Кривощеков Дмитрий, г. Новосибирск) |
Счетная комиссия | |
Анализ судейских оценок | ![]() |
Дополнительная информация | Информация взята с сайта ФТСАРР. Оригинал результатов расположен по адресу |
Группа | Дети-1, Латина (3 танца) (Открытый класс) |
Количество пар | 10 |
Регистрация по классам |
E - 6
D - 4 |
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Габдрахманова Ирина | Серпухов | Всероссийская |
ГСГСК | Базанов Алексей | Кострома | Всероссийская |
A(1) | Базанова Елена | Кострома | Всероссийская |
B(2) | Диок Александр | Иваново | Вторая |
C(3) | Добряков Дмитрий | Иваново | Всероссийская |
D(4) | Дудочкина Елена | Ярославль | Первая |
E(5) | Маркова Анастасия | Владимир | Вторая |
F(6) | Орлов Евгений | Владимир | Третья |
G(7) | Петрова Алла | Рыбинск | Вторая |
H(8) | Райс Галина | Кострома | Вторая |
I(9) | Смирнов Александр | Железнодорожный | Вторая |
J(10) | Ужва Артём | Кострома | Третья |
K(11) | Шишкина Маргарита | Кострома | Третья |
N | Тур | Танцев | Танцы | Выбирали | Проходной бал | Анализ судейства |
1 | 1\2 финала | 3 | S Ch J | 6 | 21 | ![]() |
2 | Финал | 3 | S Ch J | 0 | 0 | ![]() |
Финал | Проходной балл :0 | ||||||
N | Партнер Партнерша |
Город Клуб | Руководители/Тренеры | Место | Класс/ Место в кл. | Очки | Сумма |
76 | Гончар
Данила
Сёмина Юлия |
Железнодорожный Олимпия | Леденева
Анна ,
Смирнов Александр , Леденева Анна |
1 | D - 1 D - 1 |
0,5 0,5 | 4 |
91 | Кабашов
Алексей
Грудкина Кристина |
Иваново ЛеДи | Добряков
Дмитрий ,
Добряков Дмитрий , Добряков Дмитрий |
2 | D - 2 D - 2 |
0,5 0,5 | 5 |
90 | Петров
Матвей
Яхлакова Екатерина |
Рыбинск ОНиОНА | Бритов
Евгений ,
Петрова Алла , Бритов Евгений |
3 | D - 3 D - 3 |
0,2 0,2 | 9 |
84 | Чаплыгин
Даниил
Крыханова Варвара |
Серпухов МБУ СШ Зубренок | Габдрахманова
Ирина ,
Габдрахманова Ирина , |
4 | E - 1 E - 1 |
1,0 1,0 | 12 |
72 | Головин
Григорий
Шарова Алисия |
Кострома Тонус | Райс
Галина ,
Седова Кристина , Телков Руслан |
5 | D - 5 D - 5 |
0,2 0,2 | 15 |
87 | Зайцев
Александр
Шистерова Екатерина |
Кострома iDance | Меньщикова
Анна ,
Меньщикова Анна , Артамонов Сергей |
6 | E - 2 E - 2 |
0,5 0,5 | 18 |
1\2 финала | Проходной балл :21 | ||||||
N | Партнер Партнерша |
Город Клуб | Руководители/Тренеры | Место | Класс/ Место в кл. | Очки | Сумма |
79 | Кокунов
Даниил
Борисова Анастасия |
Владимир Баланс | Шмелева
Марина ,
Шмелева Марина , |
7 | E - 3 E - 3 |
0,5 0,5 | 14 |
78 | Любимцев
Илья
Каретникова Екатерина |
Кстово Экспромт | Степанов
Владимир ,
Воробьев Иван , Птицына Анастасия |
8 | E - 4 E - 4 |
0,1 0,1 | 10 |
65 | Коточигов
Александр
Смирнова Анастасия |
Кострома Бал | Базанов
Алексей ,
Базанов Алексей , Базанов Андрей |
9 | E - 5 E - 5 |
0,1 0,1 | 7 |
68 | Чернета
Лев
Филина София |
Череповец Ритм | Кучина
Тат ,
Кучина Татьяна , |
10 | E - 6 E - 6 |
0,1 0,1 | 4 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна