Дата турнира | 20.12.2020 |
Ранг турнира | Российское соревнование кат. B |
Название турнира | Встречи друзей |
Город | Кострома |
Организатор | Тонус, Седова Кристина |
Программа | © Skating System (Кривощеков Дмитрий, г. Новосибирск) |
Счетная комиссия | |
Анализ судейских оценок | ![]() |
Дополнительная информация | Информация взята с сайта ФТСАРР. Оригинал результатов расположен по адресу |
Группа | Дети-1, Латина (3 танца) (E класс) |
Количество пар | 10 |
Регистрация по классам |
H - 2
E - 8 |
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Габдрахманова Ирина | Серпухов | Всероссийская |
A(1) | Базанова Елена | Кострома | Всероссийская |
B(2) | Диок Александр | Иваново | Вторая |
C(3) | Добряков Дмитрий | Иваново | Всероссийская |
D(4) | Дудочкина Елена | Ярославль | Первая |
E(5) | Маркова Анастасия | Владимир | Вторая |
F(6) | Орлов Евгений | Владимир | Третья |
G(7) | Петрова Алла | Рыбинск | Вторая |
H(8) | Райс Галина | Кострома | Вторая |
I(9) | Смирнов Александр | Железнодорожный | Вторая |
J(10) | Ужва Артём | Кострома | Третья |
K(11) | Шишкина Маргарита | Кострома | Третья |
N | Тур | Танцев | Танцы | Выбирали | Проходной бал | Анализ судейства |
1 | 1\2 финала | 3 | S Ch J | 6 | 21 | ![]() |
2 | Финал | 3 | S Ch J | 0 | 0 | ![]() |
Финал | Проходной балл :0 | ||||||
N | Партнер Партнерша |
Город Клуб | Руководители/Тренеры | Место | Класс/ Место в кл. | Очки | Сумма |
61 | Гудзенко
Пётр
Власова Кира |
Кострома Па | Шишкин
Андрей ,
Шишкина Маргарита , |
1 | E - 1 E - 1 |
1,0 1,0 | 3 |
81 | Фокин
Артем
Подшивалова Полина |
Иваново ЛеДи | Добряков
Дмитрий ,
Добряков Дмитрий , Добряков Дмитрий |
2 | H - 1 H - 1 |
1,0 1,0 | 6 |
78 | Любимцев
Илья
Каретникова Екатерина |
Кстово Экспромт | Степанов
Владимир ,
Воробьев Иван , Птицына Анастасия |
3 | E - 3 E - 3 |
0,5 0,5 | 9 |
92 | Сальманов
Даниэль
Христофорова Анна |
Железнодорожный Олимпия | Леденева
Анна ,
Леденева Анна , |
4 | E - 4 E - 4 |
0,5 0,5 | 12 |
101 | Руднев
Дмитрий
Матохина Александра |
Кострома Тонус | Райс
Галина ,
Райс Галина , Седова Кристина |
5 | E - 5 E - 5 |
0,2 0,2 | 16 |
87 | Зайцев
Александр
Шистерова Екатерина |
Кострома iDance | Меньщикова
Анна ,
Меньщикова Анна , Артамонов Сергей |
6 | E - 6 E - 6 |
0,2 0,2 | 17 |
1\2 финала | Проходной балл :21 | ||||||
N | Партнер Партнерша |
Город Клуб | Руководители/Тренеры | Место | Класс/ Место в кл. | Очки | Сумма |
68 | Чернета
Лев
Филина София |
Череповец Ритм | Кучина
Тат ,
Кучина Татьяна , |
7 | E - 7 E - 7 |
0,1 0,1 | 19 |
79 | Кокунов
Даниил
Борисова Анастасия |
Владимир Баланс | Шмелева
Марина ,
Шмелева Марина , |
8 | E - 8 E - 8 |
0,1 0,1 | 11 |
51 | Петров
Тимофей
Подольская Кристина |
Иваново Виктория | Трошкова
Ирина ,
Трошкова Ирина , Диок Александр |
9 | H - 2 H - 2 |
0,1 0,1 | 9 |
65 | Коточигов
Александр
Смирнова Анастасия |
Кострома Бал | Базанов
Алексей ,
Базанов Алексей , Базанов Андрей |
10 | E - 10 E - 10 |
0,1 0,1 | 8 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна