Дата турнира | 25.01.2020 |
Ранг турнира | Российское соревнование кат. B |
Название турнира | Первенство города Череповца |
Город | Череповец |
Организатор | Экспромт, Юнец Роза |
Программа | © Skating System (Кривощеков Дмитрий, г. Новосибирск) |
Счетная комиссия | |
Анализ судейских оценок | ![]() |
Дополнительная информация | Информация взята с сайта ФТСАРР. Оригинал результатов расположен по адресу |
Группа | Юниоры 2+1 до C кл. St |
Количество пар | 7 |
Регистрация по классам |
D - 1
C - 6 |
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Мохова Ирина | Череповец | Всероссийская |
A(1) | Барсукова Яна | Череповец | Вторая |
B(2) | Бицадзе Виктория | Череповец | Третья |
C(3) | Бритов Евгений | Рыбинск | Вторая |
D(4) | Григорьев Сергей | Череповец | Третья |
E(5) | Коротков Вячеслав | Ярославль | Вторая |
F(6) | Кучина Татьяна | Череповец | Первая |
G(7) | Пусторнакова Светлана | С.-Петербург | Всероссийская |
H(8) | Тимофеев Михаил | Архангельск | Первая |
I(9) | Янович Дмитрий | Сыктывкар | Первая |
ЗГС(1) | Заборщикова Галина | Ухта | Первая |
N | Тур | Танцев | Танцы | Выбирали | Проходной бал | Анализ судейства |
1 | финал | 5 | W T V F Q | 0 | 0 | ![]() |
финал | Проходной балл :0 | ||||||
N | Партнер Партнерша |
Город Клуб | Руководители/Тренеры | Место | Класс/ Место в кл. | Очки | Сумма |
58 | Чебан
Александр
Волчкова Марианна |
С.-Петербург Стиль |
,
Дружинин Василий , Воронин Роман |
1 | C - 1 C - 1 |
0,5 0,5 | 6 |
29 | Иванов
Дмитрий
Моргунова Анастасия |
Череповец Экспромт |
,
Юнец Эдуард , |
2 | C - 2 C - 2 |
0,5 0,5 | 9 |
96 | Мухин
Иван
Сироткина Арина |
Рыбинск ОНиОНА |
,
Петрова Алла , Бритов Евгений |
3 | C - 3 C - 3 |
0,5 0,5 | 15 |
85 | Матюшов
Артём
Семеко Алиса |
Воркута Феникс |
,
Мигуля Ирина , |
4 | D - 1 D - 1 |
0,5 0,5 | 21 |
95 | Али
Алан
Маркова Юлия |
Рыбинск ОНиОНА |
,
Петрова Алла , Бритов Евгений |
5 | C - 5 C - 5 |
0,0 0,0 | 24 |
89 | Шумов
Никита
Чистянова Таисия |
Череповец Атмосфера |
,
Барсукова Яна , Костенков Алексей |
6 | C - 6 C - 6 |
0,0 0,0 | 30 |
97 | Крикалев
Роман
Крикалева Софья |
Череповец Академия танца |
,
Рысина Мария , |
7 | C - 7 C - 7 |
0,0 0,0 | 35 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна