Дата турнира | 14.04.2018 - 15.04.2018 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | Серебряный олень - 2018 |
Город | Одинцово |
Организатор | К-Данс, Лужняк Кирилл |
Программа | © Skating System (Кривощеков Дмитрий, г. Новосибирск) |
Счетная комиссия | |
Анализ судейских оценок | ![]() |
Дополнительная информация | Информация взята с сайта ФТСАРР. Оригинал результатов расположен по адресу |
N | Группа | Соревнование | Пар | Судей |
1 | Юниоры-2, Стандарт (D класс) | Серебряный олень - 2018 | 14 | 14 |
2 | Юниоры-1, Стандарт (D класс) | Серебряный олень - 2018 | 18 | 14 |
3 | Юниоры-2, Стандарт (B класс) | Серебряный олень - 2018 | 32 | 14 |
4 | Юниоры-1, Стандарт (C класс) | Серебряный олень - 2018 | 19 | 14 |
5 | Взрослые + Молодежь, Латина (D класс) | Серебряный олень - 2018 | 4 | 14 |
6 | Взрослые + Молодежь, Латина (C класс) | Серебряный олень - 2018 | 17 | 14 |
7 | Взрослые + Молодежь, Латина (A класс) | Серебряный олень - 2018 | 30 | 14 |
8 | ВС Юниоры-1, Стандарт | ВС Серебряный олень - 2018 | 34 | 14 |
9 | ВС Юниоры-2, Стандарт | ВС Серебряный олень - 2018 | 58 | 16 |
10 | Молодежь, Стандарт | Серебряный олень - 2018 | 23 | 14 |
11 | RS Взрослые + Молодежь, Латина | Серебряный олень - 2018 | 35 | 14 |
12 | WDSF Open Junior II Standard | Серебряный олень - 2018 | 38 | 11 |
13 | WDSF Open Youth Latin | Серебряный олень - 2018 | 34 | 11 |
14 | WDSF Open Latin | Серебряный олень - 2018 | 25 | 13 |
15 | Дети-1, Стандарт | Серебряный олень - 2018 | 6 | 13 |
16 | Дети-2, Латина | Серебряный олень - 2018 | 25 | 13 |
17 | Юниоры-1, Стандарт | Серебряный олень - 2018 | 18 | 13 |
36 | Юниоры-2, Латина (D класс) | Серебряный олень - 2018 | 8 | 14 |
37 | Юниоры-1, Латина (D класс) | Серебряный олень - 2018 | 8 | 14 |
38 | Юниоры-2, Латина (B класс) | Серебряный олень - 2018 | 29 | 14 |
39 | Юниоры-1, Латина (C класс) | Серебряный олень - 2018 | 16 | 14 |
40 | Взрослые + Молодежь, Стандарт (D класс) | Серебряный олень - 2018 | 8 | 14 |
41 | Взрослые + Молодежь, Стандарт (C класс) | Серебряный олень - 2018 | 12 | 14 |
42 | Взрослые + Молодежь, Стандарт (A класс) | Серебряный олень - 2018 | 28 | 14 |
43 | ВС Юниоры-1, Латина | ВС Серебряный олень - 2018 | 32 | 14 |
44 | ВС Юниоры-2, Латина | ВС Серебряный олень - 2018 | 53 | 16 |
45 | Молодежь, Латина | Серебряный олень - 2018 | 27 | 13 |
46 | RS Взрослые + Молодежь, Стандарт | Серебряный олень - 2018 | 35 | 13 |
47 | WDSF Open Junior II Latin | Серебряный олень - 2018 | 31 | 11 |
48 | WDSF Open Youth Standard | Серебряный олень - 2018 | 42 | 11 |
49 | WDSF Open Standard | Серебряный олень - 2018 | 26 | 13 |
50 | Дети-1, Латина | Серебряный олень - 2018 | 2 | 9 |
51 | Дети-2, Стандарт | Серебряный олень - 2018 | 8 | 11 |
52 | Юниоры-1, Латина | Серебряный олень - 2018 | 8 | 13 |
18 | Дети 2+1, Е класс, Латина | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 16 | 14 |
19 | Дети-2, Д класс, Стандарт | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 14 | 14 |
20 | Юниоры-1, Е класс, Латина | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 26 | 14 |
21 | Юниоры-2, Е класс, Латина | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 6 | 14 |
22 | Юниоры-1, до Д класса, Латина | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 27 | 14 |
23 | Юниоры-2, до Д класса, Латина | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 18 | 14 |
24 | Дети 2+1, Е класс, Стандарт | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 20 | 13 |
25 | Юниоры-1, Е класс, Стандарт | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 26 | 13 |
26 | Юниоры-2, Е класс, Стандарт | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 8 | 13 |
27 | Юниоры 2+1, до Д класса, 8 танцев | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 31 | 13 |
28 | Взрослые + Молодежь, Д класс, Стандарт | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 5 | 13 |
29 | Взрослые + Молодежь, С класс, Стандарт | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 15 | 13 |
30 | Дети-2, Е класс, 6 танцев | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 8 | 13 |
31 | Юниоры-1, Е класс, 6 танцев | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 14 | 13 |
32 | Юниоры-2, Е класс, 6 танцев | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 4 | 13 |
33 | Юниоры-2, до С класса, Стандарт | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 18 | 13 |
34 | Юниоры-2, до С класса, Латина | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 18 | 13 |
35 | Взрослые + Молодежь, С класс, 10 танцев | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 13 | 13 |
53 | Дети-2, Е класс, Стандарт | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 5 | 14 |
54 | Дети 2+1, Д класс, Латина | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 8 | 14 |
55 | Юниоры 2+1, Е класс, Стандарт | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 15 | 14 |
56 | Юниоры 2+1, Д класс, Стандарт | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 19 | 14 |
57 | Взрослые + Молодежь, Д класс, Латина | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 8 | 14 |
58 | Взрослые + Молодежь, С класс, Латина | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 12 | 14 |
59 | Дети-2, Е класс, Латина | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 6 | 14 |
60 | Дети 2+1, Е класс, Стандарт | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 7 | 14 |
61 | Юниоры 2+1, Е класс, Латина | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 13 | 14 |
62 | Юниоры 2+1, Д класс, Латина | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 14 | 14 |
63 | Юниоры 2+1, С класс, Латина | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 17 | 14 |
64 | Взрослые + Молодежь, Д класс, 8 танцев | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 7 | 14 |
65 | Дети 2+1, Е класс, 6 танцев | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 3 | 9 |
66 | Юниоры 2+1, Е класс, 6 танцев | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 6 | 9 |
67 | Юниоры 2+1, Д класс, 8 танцев | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 4 | 9 |
68 | Юниоры 2+1, С класс, Стандарт | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 10 | 9 |
69 | Юниоры 2+1, С класс, Латина | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 10 | 10 |
70 | Взрослые + Молодежь, С класс, 10 танцев | Серебряный олень - 2018 (МЗ) | 6 | 9 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна