Дата турнира | 24.12.2017 |
Ранг турнира | Региональное соревнование |
Название турнира | Новогодняя сказка - 2017 |
Город | Омск |
Организатор | СДЮСШОР 35 - Step by step, Кокорин Алексей |
Программа | © Skating System (Кривощеков Дмитрий, г. Новосибирск) |
Счетная комиссия | Тихонов Евгений |
Анализ судейских оценок | ![]() |
Группа | Дети-Н (Соло) 2010 г.р., 2 танца (2 класс) |
Количество пар | 5 |
Регистрация по классам |
2 - 5
|
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Синицын Вадим | Омск | Вторая |
A(1) | Антамонова Екатерина | Кормиловка | СММ |
B(2) | Голиков Алексей | Омск | СММ |
C(3) | Гудова Анна | Омск | Вторая |
D(4) | Евменьева Тамара | Омск | Вторая |
E(5) | Мох Ирина | Омск | СММ |
F(6) | Пономарева Ольга | Омск | СММ |
G(7) | Семенов Владимир | Омск | Всероссийская |
H(8) | Степин Дмитрий | Омск | СММ |
J(9) | Яценко Константин | Омск | Третья |
N | Тур | Танцев | Танцы | Выбирали | Проходной бал | Анализ судейства |
1 | финал | 2 | W Ch | 0 | 0 |
финал | Проходной балл :0 | ||||||
N | Партнер Партнерша |
Город Клуб | Руководители/Тренеры | Место | Класс/ Место в кл. | Очки | Сумма |
401 | Бижова
София
|
Омск Дана-Дэнс | Соколова
Елена ,
Соколов Сергей , Соколова Елена |
1 | 2 - 1 - |
0,0 0,0 | 2 |
404 | Базаева
Валерия
|
Омск СДЮСШОР 35 - Step by step | Кокорин
Алексей ,
Кокорин Алексей , |
2 | 2 - 2 2 - 2 |
0,0 0,0 | 4 |
403 | Брылько
Арина
|
Омск Дана-Дэнс | Соколова
Елена ,
Соколов Сергей , Соколова Елена |
3 | 2 - 3 2 - 3 |
0,0 0,0 | 7 |
402 | Чуриканова
Елизавета
|
Омск Дана-Дэнс | Соколова
Елена ,
Беляева Ксения , |
4 | 2 - 4 2 - 4 |
0,0 0,0 | 7 |
405 | Селицкая
Валерия
|
Омск СДЮСШОР 35 - Step by step | Кокорин
Алексей ,
Кокорин Алексей , Кокорина Ирина |
5 | 2 - 5 - |
0,0 0,0 | 10 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна