Дата турнира | 15.10.2017 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin |
Город | Ростов-на-Дону |
Организатор | РСОО "ФТС РО" и ТСК " Майкл" |
Программа | © Ballroom Dances (Козаренко Александр, г. Ростов-на-Дону) |
Счетная комиссия | |
Анализ судейских оценок | ![]() |
Дополнительная информация | Информация взята с сайта ФТСАРР. Оригинал результатов расположен по адресу |
N | Группа | Соревнование | Пар | Судей |
42 | Взрослые Открытый класс Латиноамериканская программа кубок Губернатора РО | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 2 | 13 |
26 | Юниоры-2 Открытый класс Латиноамериканская программа | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 20 | 13 |
18 | Юниоры-1 открытый класс Европейская программа | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 13 | 13 |
37 | Сеньоры D класс Латиноамериканская программа (4 танца) | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 7 | 13 |
25 | Юниоры-2 C класс Латиноамериканская программа | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 10 | 11 |
17 | Юниоры-1 RS Латиноамериканская программа | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 17 | 13 |
11 | Дети-2 + Дети-1 открытый класс Латиноамериканская программа (4 танца) | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 19 | 13 |
41 | Сеньоры-2 Латиноамериканская программа | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 7 | 13 |
39 | Сеньоры-1 Латиноамериканская программа | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 6 | 13 |
43 | Взрослые Латиноамериканская программа открытый Чемпионат города | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 12 | 11 |
30 | Молодежь Открытый класс Латиноамериканская программа Первенство ЮФО | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 31 | 11 |
20 | Юниоры-2 + Юниоры-1 RS Европейская программа | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 35 | 13 |
10 | Дети-2 + Дети-1 Европейская программа (4 танца) | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 22 | 13 |
35 | Взрослые + Молодежь RS Латиноамериканская программа | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 34 | 11 |
13 | Юниоры-1 D класс Латиноамериканская программа (4 танца) | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 11 | 11 |
15 | Юниоры-1 C класс Латиноамериканская программа | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 16 | 11 |
9 | Дети-2 + Дети-1 RS Латиноамериканская программа (4 танца) | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 20 | 9 |
22 | Юниоры-2 D класс Европейская программа (4 танца) | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 11 | 11 |
8 | Дети-2 + Дети-1 RS Европейская программа (4 танца) | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 19 | 9 |
19 | Юниоры-1 открытый класс Латиноамериканская программа | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 20 | 13 |
40 | Сеньоры-2 Европейская программа | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 8 | 11 |
38 | Сеньоры-1 Европейская программа | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 4 | 7 |
29 | Молодежь Открытый класс Европейская программа открытое Первенство Ростовской области | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 23 | 13 |
24 | Юниоры-2 C класс Европейская программа | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 19 | 13 |
16 | Юниоры-1 RS Европейская программа | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 21 | 13 |
5 | Дети-2 E класс Латиноамериканская программа (3 танца) | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 11 | 13 |
3 | Дети-1 открытый класс Латиноамериканская программа (3 танца) | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 11 | 13 |
1 | Дети-1 открытый класс сокращенное двоеборье (6 танцев) | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 3 | 13 |
36 | Сеньоры D класс Европейская программа (4 танца) | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 9 | 13 |
33 | Взрослые + Молодежь D класс Европейская программа (4 танца) | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 2 | 7 |
21 | Юниоры-2 + Юниоры-1 Латиноамериканская программа | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 38 | 13 |
4 | Дети-2 E класс Европейская программа (3 танца) | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 14 | 13 |
2 | Дети-1 открытый класс Европейская программа (3 танца) | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 10 | 13 |
34 | Взрослые + Молодежь RS Европейская программа | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 30 | 11 |
14 | Юниоры-1 C класс Европейская программа | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 16 | 13 |
23 | Юниоры-2 D класс Латиноамериканская программа (4 танца) | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 13 | 13 |
7 | Дети 2+1 E класс Латиноамериканская программа (3 танца) | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 16 | 13 |
12 | Юниоры-1 D класс Европейская программа (4 танца) | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 14 | 8 |
6 | Дети 2+1 E класс Европейская программа (3 танца) | Российские соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Губернатора Ростовской области" "Южная столица - 2017" WDSF International Open Standart & Latin WDSF Open 10 Dance,WDSF Open Youth , Junior 2 Standart & Latin | 17 | 13 |
31 | WDSF Open Youth Standard | Российские соревнования по танцевальному спорту Южная столица - 2017 | 45 | 13 |
44 | WDSF Open Ten Dance | Российские соревнования по танцевальному спорту Южная столица - 2017 | 38 | 13 |
28 | WDSF Open Junior II, Latin | Российские соревнования по танцевальному спорту Южная столица - 2017 | 34 | 13 |
45 | WDSF International Open Standard | Российские соревнования по танцевальному спорту Южная столица - 2017 | 38 | 13 |
27 | WDSF Open Junior II, Standard | Российские соревнования по танцевальному спорту Южная столица - 2017 | 30 | 13 |
32 | WDSF Open Youth Latin | Российские соревнования по танцевальному спорту Южная столица - 2017 | 33 | 13 |
46 | WDSF International Open Latin | Российские соревнования по танцевальному спорту Южная столица - 2017 | 53 | 13 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна