Дата турнира | 16.04.2016 - 17.04.2016 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | Primavera Cup - 2016 |
Город | Екатеринбург |
Организатор | Реверанс, Глухова Алла |
Программа | © Skating System (Кривощеков Дмитрий, г. Новосибирск) |
Счетная комиссия | |
Анализ судейских оценок | ![]() |
Дополнительная информация | Информация взята с сайта ФТСАРР. Оригинал результатов расположен по адресу |
N | Группа | Соревнование | Пар | Судей |
1 | Д-1, Ст E кл | Primavera Cup - 2016 | 9 | 10 |
2 | Д-1, Ла E кл | Primavera Cup - 2016 | 9 | 10 |
3 | Д-2, 6т E кл | Primavera Cup - 2016 | 22 | 10 |
4 | Сеньоры 1+2, 8 т Е+D кл | Primavera Cup - 2016 | 3 | 10 |
5 | Д-1, 6т E кл | Primavera Cup - 2016 | 11 | 10 |
6 | Д-2, Ст E кл | Primavera Cup - 2016 | 25 | 10 |
7 | Д-2, Ла E кл | Primavera Cup - 2016 | 26 | 10 |
8 | Ю-1, 6т E кл | Primavera Cup - 2016 | 23 | 10 |
9 | Сеньоры 1+2, Ст E кл | Primavera Cup - 2016 | 7 | 10 |
10 | Д-1, 6т ОК | Primavera Cup - 2016 | 5 | 10 |
11 | Д-2, 8т D кл | Primavera Cup - 2016 | 19 | 10 |
12 | Сеньоры 1+2, Ла E кл | Primavera Cup - 2016 | 8 | 10 |
13 | RS Д 1+2, Ст ОК | Primavera Cup - 2016 | 18 | 10 |
14 | RS Д 1+2, Ла ОК | Primavera Cup - 2016 | 18 | 10 |
15 | Сеньоры 1+2, Ла ОК | Primavera Cup - 2016 | 4 | 10 |
16 | Ю-1, Ст E кл | Primavera Cup - 2016 | 20 | 14 |
17 | Ю-1, Ла E кл | Primavera Cup - 2016 | 21 | 12 |
18 | Ю-2, Ла D кл | Primavera Cup - 2016 | 14 | 14 |
19 | Молодежь, Ст ОК | Primavera Cup - 2016 | 13 | 14 |
20 | Взр+Мол, Ст D кл | Primavera Cup - 2016 | 12 | 12 |
21 | Взр+Мол, Ла D кл | Primavera Cup - 2016 | 15 | 12 |
22 | Ю-1, Ст C кл | Primavera Cup - 2016 | 21 | 14 |
23 | Ю 2+1, 8 т D кл | Primavera Cup - 2016 | 23 | 14 |
24 | Взр+Мол, Ст C кл | Primavera Cup - 2016 | 22 | 14 |
25 | Взр+Мол, Ла C кл | Primavera Cup - 2016 | 28 | 14 |
27 | Ю-1, Ст D кл | Primavera Cup - 2016 | 25 | 14 |
28 | Ю-1, Ла D кл | Primavera Cup - 2016 | 24 | 14 |
29 | Ю-2, Ла С+B кл | Primavera Cup - 2016 | 31 | 14 |
30 | Взр+Мол, Ст до A кл | Primavera Cup - 2016 | 27 | 14 |
32 | Ю-1, Ст ОК | Primavera Cup - 2016 | 34 | 14 |
33 | Ю-2, Ла ОК | Primavera Cup - 2016 | 34 | 14 |
34 | Кубок СФ. Взрослые, Двоеборье | Кубок СФ. Двоеборье. Primavera Cup - 2016 | 6 | 10 |
67 | Д-2, Ст D кл | Primavera - 2016 | 14 | 10 |
68 | Д-2, Ла D кл | Primavera - 2016 | 15 | 10 |
70 | Сеньоры 1+2, Ла D кл | Primavera - 2016 | 4 | 10 |
72 | Гран При СО Д-2, 8т ОК | Primavera - 2016 | 23 | 14 |
73 | RS Ю 2+1, Ст ОК | Primavera - 2016 | 35 | 14 |
74 | RS Ю 2+1, Ла ОК | Primavera - 2016 | 41 | 13 |
75 | Мол, Ла ОК | Primavera - 2016 | 17 | 14 |
76 | Взр+Мол, Ст до B кл | Primavera - 2016 | 18 | 14 |
77 | Взр+Мол, Ла до B кл | Primavera - 2016 | 24 | 13 |
78 | Д-2, Ст ОК | Primavera - 2016 | 22 | 14 |
79 | Д-2, Ла ОК | Primavera - 2016 | 21 | 14 |
80 | Ю-1, 8т D кл | Primavera - 2016 | 13 | 14 |
81 | Ю-2, Ст D кл | Primavera - 2016 | 12 | 14 |
82 | Взр+Мол, Ла до A кл | Primavera - 2016 | 37 | 14 |
83 | Сеньоры 1+2, Ст ОК | Primavera - 2016 | 6 | 14 |
84 | Гран При СО Д-1, 6т ОК | Primavera - 2016 | 11 | 14 |
85 | Ю-1, Ла C кл | Primavera - 2016 | 23 | 14 |
86 | Ю-2, Ст С+B кл | Primavera - 2016 | 24 | 14 |
88 | Взр, Ла ОК | Primavera - 2016 | 9 | 14 |
89 | Д-1, Ст ОК | Primavera - 2016 | 6 | 14 |
90 | Д-1, Ла ОК | Primavera - 2016 | 7 | 14 |
91 | Ю-1, Ла ОК | Primavera - 2016 | 25 | 14 |
92 | Ю-2, Ст ОК | Primavera - 2016 | 20 | 14 |
94 | Взр, Ст ОК | Primavera - 2016 | 6 | 12 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна