Дата турнира | 19.12.2015 |
Ранг турнира | Российское соревнование кат. A |
Название турнира | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург |
Город | Екатеринбург |
Организатор | Сапфир, Плотников Александр |
Программа | © Skating System (Кривощеков Дмитрий, г. Новосибирск) |
Счетная комиссия | |
Анализ судейских оценок | ![]() |
Дополнительная информация | Информация взята с сайта ФТСАРР. Оригинал результатов расположен по адресу |
N | Группа | Соревнование | Пар | Судей |
16 | Д-1, Ст E кл | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 19 | 14 |
17 | Д-1, Ла E кл | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 20 | 14 |
18 | Д-2, Ст E кл | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 18 | 14 |
19 | Д-2, Ла E кл | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 17 | 14 |
20 | Ю-1, Ст E кл | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 12 | 14 |
21 | Ю-1, Ла E кл | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 12 | 14 |
22 | Ю-1, Ст до C кл | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 14 | 14 |
23 | Ю-1, Ла до C кл | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 14 | 14 |
24 | Ю-2, Ст до C кл | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 11 | 14 |
25 | Ю-2, Ла до C кл | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 12 | 14 |
26 | Взр+Мол, Ст до C кл | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 4 | 14 |
27 | Взр+Мол, Ла до C кл | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 4 | 14 |
28 | Д-1, Ст ОК | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 9 | 16 |
29 | Д-1, Ла ОК | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 9 | 16 |
30 | Д-2, Ст до D кл | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 24 | 14 |
31 | Д-2, Ла до D кл | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 23 | 14 |
32 | Ю-1, Ст до D кл | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 21 | 14 |
33 | Ю-1, Ла до D кл | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 21 | 14 |
34 | Ю-2, Ст ОК | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 16 | 16 |
35 | Ю-2, Ла ОК | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 15 | 16 |
36 | Взр+Мол, Ст до A кл | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 13 | 14 |
37 | Взр+Мол, Ла до A кл | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 11 | 14 |
38 | Гран При ФТССО Д-1, 6т ОК | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 7 | 12 |
39 | Гран При ФТССО Д-2, 8т ОК | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 23 | 12 |
40 | Д-2, Ст ОК | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 13 | 16 |
41 | Д-2, Ла ОК | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 11 | 16 |
42 | Ю-1, Ст ОК | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 15 | 16 |
43 | Ю-1, Ла ОК | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 13 | 16 |
44 | Взр+Мол, Ст ОК | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 4 | 16 |
45 | Взр+Мол, Ла ОК | Официальные соревнования МО г.Екатеринбург | 9 | 12 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна