Дата турнира | 16.01.2016 |
Ранг турнира | Российское соревнование кат. B |
Название турнира | "Кубок Адмиралъ" |
Город | Барнаул |
Организатор | Адмиралъ, Есаулов Анатолий |
Программа | © Skating System (Кривощеков Дмитрий, г. Новосибирск) |
Счетная комиссия | |
Анализ судейских оценок | ![]() |
Группа | Дети-2, 2 танца (Бальные) (2 класс) (Соло) |
Количество пар | 20 |
Регистрация по классам |
2 - 20
|
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Варин Эдуард | Барнаул | Вторая |
A(1) | Авершина Татьяна | Новоалтайск | Третья |
B(2) | Беспалов Климентий | Горно-Алтайск | Третья |
C(3) | Вагнер Павел | Барнаул | Вторая |
D(4) | Гилева Ольга | Заринск (Алтайский край) | Третья |
E(5) | Есаулов Станислав | Барнаул | Третья |
F(6) | Захаров Юрий | Барнаул | Вторая |
G(7) | Кириллова Елена | Барнаул | Третья |
H(8) | Кузнецова Евгения | Тальменка (Алтайский край) | Третья |
J(9) | Магер Александр | Барнаул | Вторая |
K(10) | Ощепкова Людмила | Бийск | Третья |
L(11) | Шибкова Марина | Барнаул | Первая |
ЗГС(1) | Петроченко Сергей | Барнаул | Вторая |
N | Тур | Танцев | Танцы | Выбирали | Проходной бал | Анализ судейства |
1 | финал | 2 | W Ch | 20 | 0 |
Немировский Леонид -
Тур | 4,4 | финал |
Танец "W" | 23 | 22222322222 |
Танец "Ch" | 25 | 22233222232 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна