Дата турнира | 16.03.2014 |
Ранг турнира | Российское соревнование кат. B |
Название турнира | Кубок партии "Единая Россия" |
Город | Бийск |
Организатор | Колибри |
Программа | © Skating System (Дмитрий Кривощеков) |
Счетная комиссия | Глазков Игорь, Суворов Андрей |
Анализ судейских оценок | ![]() |
Группа | Дети-2, 2003-04, 2 танца, Соло |
Количество пар | 12 |
Регистрация по классам |
2 - 12
|
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Есаулов Анатолий | Барнаул | Первая |
A(1) | Авершина Татьяна | Новоалтайск | Третья |
B(2) | Глушкова Лидия | Томск | Вторая |
C(3) | Мазик Александр | Новосибирск | Третья |
D(4) | Нефедова Татьяна | Бийск | СММ |
E(5) | Попова Жанна | Бийск | Вторая |
F(6) | Пушкарев Максим | Новосибирск | Третья |
G(7) | Самохвалова Евгения | Томск | Вторая |
H(8) | Суворова Елена | Бийск | СММ |
J(9) | Торина Галина | Новокузнецк | Вторая |
N | Тур | Танцев | Танцы | Выбирали | Проходной бал | Анализ судейства |
1 | 1\2 финала | 2 | W Ch | 6 | 10 | |
2 | финал | 2 | W Ch | 0 | 0 |
финал | Проходной балл :0 | ||||||
N | Партнер Партнерша |
Город Клуб | Руководители/Тренеры | Место | Класс/ Место в кл. | Очки | Сумма |
29 | Мудрова
Катерина
|
,
, |
1 | 2 - 1 2 - |
2,0 0,0 | 2 | |
25 | Жукова
Софья
|
Бийск Геликон | Ощепкова
Людмила ,
, |
2 | 2 - 2 - |
1,0 0,0 | 4 |
10 | Фирсов
Артем
|
Бийск Геликон | Ощепкова
Людмила ,
Ощепкова Людмила , |
3 | 2 - 3 - |
1,0 0,0 | 7 |
9 | Чиркова
Анна
|
Бийск Геликон | Ощепкова
Людмила ,
Нефедова Татьяна , |
4 | 2 - 4 - |
1,0 0,0 | 9 |
15 | Щербакова
Дарья
|
Бийск Колибри | Попова
Жанна ,
Попова Жанна , |
5 | 2 - 5 - |
1,0 0,0 | 9 |
5 | Гайдадым
Ксения
|
Бийск Елена | Суворов
Андрей ,
, |
6 | 2 - 6 2 - |
1,0 0,0 | 11 |
1\2 финала | Проходной балл :10 | ||||||
N | Партнер Партнерша |
Город Клуб | Руководители/Тренеры | Место | Класс/ Место в кл. | Очки | Сумма |
21 | Сидельникова
Екатерина
|
Барнаул Лариса | Черняк
Сергей ,
, |
7 | 2 - 7 2 - 7 |
1,0 1,0 | 9 |
23 | Александров
Арсений
|
Бийск Колибри | Попова
Жанна ,
, |
8 | 2 - 8 - |
0,0 0,0 | 7 |
35 | Каймыштаева
Кристина
|
Горно-Алтайск Алтам | Курдяпов
Байрам ,
Курдяпов Байрам , Шинжина Айана |
8 | 2 - 8 - |
0,0 0,0 | 7 |
24 | Тарасова
Ульяна
|
Бийск Ассорти | Кучин
Роман ,
, |
10 | 2 - 10 2 - 10 |
0,0 0,0 | 5 |
2 | Куксина
Ева
|
Горно-Алтайск Алтам | Курдяпов
Байрам ,
, |
11 | 2 - 11 2 - 11 |
0,0 0,0 | 2 |
6 | Кобокова
Айару
|
Горно-Алтайск Алтам | Курдяпов
Байрам ,
, |
11 | 2 - 11 2 - 11 |
0,0 0,0 | 2 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна