Вы можете получить доступ к исправлению информации о Вашей организации на персональной странице, введя свой логин и пароль
Старший тренер | Наталья Перлова |
Очки в рейтинге клубов | 993 |
Пара | Класс | Года рождения | Дата обновления |
Багин Максим - Киреева Софья | St:S,La:M - S | 25.03.1999 - 06.05.2002 | 23.11.2019 |
Баньков Дмитрий - Манько Марина | E - C | 16.01.1972 - 08.05.1973 | 01.05.2019 |
Барбашин Владимир - Девяшина Кристина | A - A | 04.06.2005 - 28.06.2005 | 29.11.2019 |
Безроднов Олег - Карелина Наталья | E - E | 27.10.1964 - 17.03.1967 | 13.04.2019 |
Британов Семен - Коурова Кристина | D - D | 26.05.2012 - 24.06.2011 | 29.11.2019 |
Воронин Константин - Шалько Полина | B - B | 09.12.2000 - 13.04.2002 | 29.11.2019 |
Говорухин Ярослав - Марданова Милана | M - M | 12.08.1998 - 24.02.1998 | 04.12.2019 23:27:00 |
Говорухин Даниил - Золотарева София | C - C | 26.09.2007 - 19.02.2008 | 29.11.2019 |
Давлятшин Илья - Крашенинникова Анастасия | C - C | 07.04.2007 - 04.11.2007 | 29.11.2019 |
Железков Даниил - Климанова Мария | S - S | 09.01.2002 - 16.09.2003 | 23.11.2019 |
Жоров Александр - Байкович София | St:S,La:A - A | 16.01.2001 - 22.02.2002 | 10.11.2019 |
Кабиров Руслан - Верясова Мария | St:A,La:S - A | 24.03.1999 - 20.07.2003 | 21.10.2019 |
Калимуллин Руслан - Калинина Милена | A - A | 01.12.2002 - 20.08.2001 | 09.05.2019 |
Козлов Антон - Мазко Мария | St:S,La:B - St:A,La:B | 21.06.1998 - 15.09.2002 | 23.11.2019 |
Коновалов Арсений - Лобанова Арина | D - E | 09.11.2003 - 10.04.2003 | 04.12.2019 23:27:00 |
Костоусов Михаил - Рябикова Диана | St:A,La:B - St:B,La:A | 16.03.2003 - 14.07.2004 | 13.04.2019 |
Коуров Никита - Армянинова Анна | A - A | 26.06.2004 - 17.09.2004 | 29.11.2019 |
Кудинов Тимофей - Рыжакова Дарья | C - C | 01.12.2006 - 02.07.2007 | 11.05.2019 |
Кукушкин Руслан - Симакова Валерия | St:B,La:A - St:B,La:A | 16.03.1996 - 22.08.2000 | 29.09.2019 |
Львов Алексей - Львова Валерия | St:D,La:C - D | 25.10.1987 - 14.11.1994 | 29.11.2019 |
Минин Илья - Прибыткина Александра | St:B,La:A - A | 26.03.1985 - 24.06.2001 | 07.12.2018 |
Новиков Матвей - Калинина Виктория | A - A | 25.05.2004 - 10.05.2003 | 09.05.2019 |
Опарин Максим - Опарина София | E - E | 23.07.2008 - 23.07.2008 | 29.11.2019 |
Перевозкин Савелий - Корбакова Арина | D - D | 11.12.2010 - 16.08.2010 | 29.11.2019 |
Рыжов Вячеслав - Рыжова Наиля | St:B,La:A - St:C,La:A | 23.11.1986 - 16.09.1981 | 21.10.2019 |
Симченко Александр - Вохмякова Елизавета | D - D | 07.02.2007 - 01.10.2008 | 29.11.2019 |
Спицын Илья - Литвиненко Екатерина | E - E | 06.09.2006 - 31.08.2006 | 16.11.2019 |
Тарасов Матвей - Жабунина Софья | C - C | 20.08.2004 - 29.09.2004 | 04.12.2019 23:28:00 |
Толкис Артем - Кирова Екатерина | St:A,La:D - St:A,La:B | 29.10.1996 - 21.08.2001 | 30.11.2018 |
Толмачев Виктор - Прямикова Дарья | S - S | 21.09.2002 - 05.01.2002 | 21.10.2019 |
Тутынин Глеб - Семенович Анастасия | E - E | 20.03.2009 - 14.10.2010 | 26.09.2019 9:14:00 |
Хамкин Алексей - Головкина Светлана | D - D | 08.03.1982 - 08.08.1976 | 19.05.2019 |
Хасанов Михаил - Корнилова Карина | M - St:S,La:A | 21.10.1998 - 09.05.2001 | 29.11.2019 |
Шитман Дмитрий - Соколова Майя | A - A | 06.08.2003 - 30.06.2004 | 29.11.2019 |
Шишигин Кирилл - Новикова Полина | C - C | 04.01.2007 - 02.08.2007 | 29.11.2019 |
Щелконогов Денис - Щелконогова Валентина | D - D | 08.06.1971 - 23.05.1972 | 10.02.2019 |
Ювченко Ярослав - Попова Алиса | E - E | 23.01.2004 - 25.04.2007 | 01.05.2019 |
Ямпольский Василий - Потемина Елизавета | C - C | 13.06.2007 - 19.10.2007 | 06.10.2019 |
Если информации о Вашем выступлении нет в базе сервера, то вы можете написать письмо на адрес db@ballroom.ru с описанием проблемы ФИ пары город, ссылками на результаты с сайта ВФТСАРР. Мы постараемся помочь в Вашей проблеме.