Вы можете получить доступ к исправлению информации о Вашей организации на персональной странице, введя свой логин и пароль
Старший тренер | Ольга Самыгина |
Очки в рейтинге клубов | 181 |
Переславцев Богдан Евгеньевич
Дата рождения:15.12.2003,
Класс: St - B (21), La - A (2)
Номер ВФТСАРР(ТС): 144816
Тренер 1: Ищенко Руслан
Тренер 2: Петров Дмитрий
Дата активности:17.11.2019
Имя рейтинга | Место | Пар | Рейт.О. |
Молодежь Европейская программа (Открытый класс) | 140 | 661 | 130,66 |
Молодежь Латиноамериканская программа (Открытый класс) | 182 | 766 | 121,01 |
Взрослые + Молодежь Европейская программа (Открытый класс) | 672 | 1060 | 32,86 |
Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа (Открытый класс) | 748 | 1265 | 37,61 |
Коэф. | Кол-во | Судья | Город | Категория | Пара |
139,4 | 7 | Запорожец Ольга | Петрозаводск | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
133,2 | 3 | Смольянинова Виктория | Липецк | Вторая | Переславцев Богдан - Дегтярёва Диана |
133,1 | 5 | Андреев Леонид | Новосибирск | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
117,5 | 6 | Семышев Василий | Москва | Всероссийская | Переславцев Богдан - Дегтярёва Диана |
93 | 3 | Баландин Владимир | Пенза | WDSF | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
86,3 | 3 | Хайсаров Гарифьян | Челябинск | WDSF | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
80,8 | 2 | Tamaoki Tomohiro | Japan | WDSF | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
75,1 | 3 | Босых Павел | Воронеж | Первая | Переславцев Богдан - Дегтярёва Диана |
73,9 | 3 | Аванесян Арег | С.-Петербург | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
68,6 | 7 | Дудочкина Светлана | Ярославль | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
67,5 | 3 | Виноградова Ирина | Москва | WDSF | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
63,1 | 3 | Антонов Евгений | Москва | WDSF | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
62,4 | 2 | Асриян Ирина | Ростов-на-Дону | WDSF | Переславцев Богдан - Дегтярёва Диана |
60,1 | 5 | Пятернёва Татьяна | Орёл | Первая | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
59,6 | 3 | Сломчинский Владислав | Н.Новгород | WDSF | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
59,6 | 2 | Морозов Алексей | С.-Петербург | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
59,6 | 2 | Алаторцева Кристина | Краснодар | Вторая | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
55,8 | 2 | Глухова Алла | Екатеринбург | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
55,8 | 1 | Кендысь Евгений | Саратов | Первая | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
55,3 | 3 | Осипов Александр | Воронеж | Всероссийская | Переславцев Богдан - Дегтярёва Диана |
52,3 | 4 | Левченко Андрей | С.-Петербург | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
52,3 | 1 | Разумова Лильяна | Липецк | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
50,8 | 4 | Кокоулина Виктория | Москва | WDSF | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
50,2 | 3 | Чеботарев Петр | Москва | WDSF | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
50 | 1 | Сафронова Ирина | Волжский | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
49,2 | 1 | Рягузов Александр | Воронеж | Вторая | Переславцев Богдан - Дегтярёва Диана |
49,2 | 6 | Горн Нина | Новосибирск | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
49,1 | 2 | Снигур Татьяна | Хабаровск | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
48,4 | 3 | Visockas Virginijus | Lithuania | WDSF | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
48 | 3 | Габдрахманова Ирина | Серпухов | WDSF | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
Коэф. | Кол-во | Судья | Город | Категория | Пара |
-196,6 | 9 | Карпов Кирилл | Ялта | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-108,8 | 7 | Иевлев Сергей | Белгород | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-90,3 | 3 | Поляков Дмитрий | Ярославль | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-89,3 | 8 | Филянюшкина Ирина | Саранск | WDSF | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-84,6 | 4 | Крюкова Вера | С.-Петербург | Первая | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-77,9 | 3 | Вдовин Олег | Королев | Вторая | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-76,9 | 4 | Васильева Марина | Москва | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-76,6 | 4 | Sabanski Andrei | Belarus | WDSF | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-70,2 | 7 | Лебедева Дарья | Н.Новгород | Первая | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-70 | 3 | Качалин Алексей | Реутов | Первая | Переславцев Богдан - Дегтярёва Диана |
-69,7 | 3 | Пономарев Виктор | Воронеж | Первая | Переславцев Богдан - Дегтярёва Диана |
-67,9 | 2 | Ильченко Дмитрий | Белгород | Первая | Переславцев Богдан - Дегтярёва Диана |
-66,5 | 3 | Стоборова Светлана | Мурманск | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-63,4 | 3 | Мельников Александр | Москва | WDSF | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-62,5 | 4 | Брыков Филипп | Химки | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-60,4 | 2 | Звонцова Татьяна | Тула | Вторая | Переславцев Богдан - Дегтярёва Диана |
-58,4 | 3 | Сайкина Юлия | Москва | WDSF | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-57 | 2 | Сладков Александр | Москва | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-55,9 | 3 | Давыдова Владлена | Москва | Первая | Переславцев Богдан - Дегтярёва Диана |
-52,5 | 7 | Дурдина Елена | Москва | WDSF | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-52 | 3 | Шеломицкая Марина | Волгоград | WDSF | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-50 | 2 | Фирстова Анна | Москва | WDSF | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-50 | 1 | Савостин Павел | Краснодар | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-49,9 | 3 | Коробка Александр | Великий Новгород | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-49,5 | 5 | Зайка Юлия | Воронеж | Всероссийская | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-48,9 | 3 | Гаврилов Евгений | С.-Петербург | WDSF | Переславцев Богдан - Дегтярёва Диана |
-48,1 | 2 | Завьялов Евгений | С.-Петербург | Вторая | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-47,6 | 6 | Ильченко Дмитрий | Белгород | Первая | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
-47,3 | 3 | Михайлов Сергей | Воронеж | Первая | Переславцев Богдан - Дегтярёва Диана |
-45,3 | 6 | Чернышева Ольга | Белгород | Первая | Переславцев Богдан - Чуприк Ксения |
Если информации о Вашем выступлении нет в базе сервера, то вы можете написать письмо на адрес db@ballroom.ru с описанием проблемы ФИ пары город, ссылками на результаты с сайта ВФТСАРР. Мы постараемся помочь в Вашей проблеме.