Вы можете получить доступ к исправлению информации о Вашей организации на персональной странице, введя свой логин и пароль
Старший тренер | Юрий Бывальцев |
Очки в рейтинге клубов | 120 |
Леймова Ирина Дмитриевна
Дата рождения:26.11.2007,
Класс: D - 11,1 ( St - 4,75, La - 6,35000000149012)
Номер ВФТСАРР(ТС): 156885
Тренер 1: Бывальцев Юрий
Дата активности:09.01.2021
Коэф. | Кол-во | Судья | Город | Категория | Пара |
473,4 | 13 | Бывальцев Юрий | Самара | Вторая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
128,3 | 2 | Барановская Елизавета | Саратов | Всероссийская | Антонов Даниил - Леймова Ирина |
101,8 | 5 | Хохлов Павел | Самара | Первая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
94,1 | 4 | Ильичева Анна | Самара | Первая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
91,1 | 4 | Бывальцев Юрий | Самара | Вторая | Антонов Даниил - Леймова Ирина |
86,1 | 4 | Кондрашин Владислав | Самара | Первая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
81 | 3 | Елизарьев Николай | Уфа | Вторая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
80,2 | 12 | Терещенко Евгения | Самара | Третья | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
68,7 | 3 | Ярошенко Светлана | Сызрань | Третья | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
64,5 | 3 | Илюшенов Александр | Лобня | WDSF | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
63,7 | 2 | Сорокина Анжелика | Самара | Вторая | Антонов Даниил - Леймова Ирина |
57,1 | 2 | Пугачева Мария | Тольятти | Вторая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
53,4 | 2 | Артемьева Наталья | Уфа | Вторая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
47,6 | 2 | Салахутдинов Рауф | С.-Петербург | Всероссийская | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
47,6 | 2 | Брюхов Сергей | Москва | Всероссийская | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
43,3 | 4 | Музычка Роман | Орск | Первая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
42,2 | 4 | Агабекян Владислав | Тольятти | Первая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
40,5 | 5 | Одинцова Маргарита | Самара | Третья | Антонов Даниил - Леймова Ирина |
40,4 | 2 | Мосягина Ирина | Тольятти | Первая | Антонов Даниил - Леймова Ирина |
38,9 | 1 | Баландина Алла | Пенза | WDSF | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
38,3 | 1 | Хазиев Марат | Уфа | Вторая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
37,1 | 3 | Анчина Алла | Тольятти | Третья | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
36,4 | 1 | Никонова Вера | Ульяновск | Всероссийская | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
35,1 | 3 | Митина Светлана | Тольятти | Первая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
33,1 | 5 | Пронина Альбина | Тольятти | Вторая | Антонов Даниил - Леймова Ирина |
31,2 | 1 | Жеребцов Антон | Уфа | Вторая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
31 | 2 | Хачиперадзе Анатолий | Волжский | Всероссийская | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
30,3 | 1 | Еремин Михаил | Заречный (Пензенск.обл.) | Первая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
30,3 | 1 | Ларионов Сергей | Ишимбай | Вторая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
29,4 | 1 | Жуйков Олег | Димитровград | Первая | Антонов Даниил - Леймова Ирина |
Коэф. | Кол-во | Судья | Город | Категория | Пара |
-221 | 8 | Победаносец Светлана | Тольятти | Вторая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-137,2 | 5 | Черняков Илья | Самара | Первая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-100,4 | 4 | Лебедева Дарья | Н.Новгород | Первая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-89,9 | 2 | Сидельников Лев | Красногорск | Всероссийская | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-85,2 | 6 | Таланова Наталья | Тольятти | Вторая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-83,7 | 2 | Горюнов Валерий | Н.Новгород | Всероссийская | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-70,9 | 5 | Нестеров Игорь | Самара | Вторая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-60,2 | 3 | Лукьянова Марина | Тольятти | Третья | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-60,2 | 3 | Давлетшина Светлана | Самара | Вторая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-59,6 | 2 | Кондусова Римма | Уфа | WDSF | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-59,4 | 2 | Филина Наталья | Саратов | Вторая | Антонов Даниил - Леймова Ирина |
-58,2 | 4 | Назарова Елена | Самара | Третья | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-58 | 7 | Лаврова Валентина | Новокуйбышевск | Вторая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-53,7 | 4 | Королёва Ксения | Тольятти | Третья | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-51,9 | 1 | Tenyakova Anastasia | Bulgaria | Мамедов Амир - Леймова Ирина | |
-51,7 | 2 | Кондрашин Владислав | Самара | Первая | Антонов Даниил - Леймова Ирина |
-50,8 | 5 | Пырков Петр | Самара | Вторая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-46,2 | 1 | Чернятин Александр | Уфа | Третья | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-45,3 | 2 | Алдамжаров Анвар | Оренбург | Вторая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-44,7 | 1 | Новоселова Наталья | Ульяновск | Вторая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-44,3 | 2 | Назарова Елена | Самара | Третья | Антонов Даниил - Леймова Ирина |
-43,8 | 3 | Щебланова Наталья | Ульяновск | Вторая | Антонов Даниил - Леймова Ирина |
-42,1 | 3 | Землянская Нелли | Самара | Третья | Антонов Даниил - Леймова Ирина |
-41,9 | 2 | Полянина Светлана | Москва | Всероссийская | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-41,1 | 2 | Руссу Елена | Самара | Вторая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-41 | 1 | Сойко Максим | Набережные Челны | Вторая | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-39,9 | 2 | Артамонова Татьяна | Уфа | Вторая | Антонов Даниил - Леймова Ирина |
-38 | 2 | Лаптева Ирина | Волгоград | WDSF | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-37,2 | 1 | Погорельский Степан | Самара | Всероссийская | Мамедов Амир - Леймова Ирина |
-36,3 | 1 | Ярощук Ольга | Бузулук | Вторая | Антонов Даниил - Леймова Ирина |
Если информации о Вашем выступлении нет в базе сервера, то вы можете написать письмо на адрес db@ballroom.ru с описанием проблемы ФИ пары город, ссылками на результаты с сайта ВФТСАРР. Мы постараемся помочь в Вашей проблеме.