Вы можете получить доступ к исправлению информации о Вашей организации на персональной странице, введя свой логин и пароль
Полное название | Спортивно-танцевальный клуб “Грация” |
Телефон | (0912) 24-05-58 |
rinfo@post.rzn.ru | |
Старший тренер | Ирина Викулова |
Очки в рейтинге клубов | 636 |
Пара | Класс | Года рождения | Дата обновления |
Алексанов Сергей - Хрипунова Софья | E - E | 28.09.2010 - 30.01.2011 | 07.02.2021 |
Антонов Глеб - Сергеева Анастасия | E - D | 09.06.2010 - 15.12.2009 | 21.02.2021 |
Болмосов Игорь - Аряева Дарья | D - D | 31.07.2010 - 02.04.2010 | 07.02.2021 |
Ванякин Михаил - Свирина Мария | D - D | 28.01.2007 - 20.06.2007 | 07.02.2021 |
Герасимов Андрей - Калинченко Мария | St:M,La:A - St:S,La:A | 07.01.1997 - 24.02.2002 | 07.02.2021 |
Дегтев Никита - Фатуллаева Диана | St:A,La:M - St:B,La:S | 04.06.2001 - 06.06.2003 | 07.02.2021 |
Дрожжин Константин - Смирнова Светлана | E - E | 20.05.1971 - 06.01.1972 | 07.02.2021 |
Ермаков Максим - Кочеткова Кира | D - D | 16.12.2009 - 20.03.2010 | 07.02.2021 |
Злобин Александр - Берест Анастасия | C - C | 07.12.2006 - 01.11.2006 | 07.02.2021 |
Злобин Михаил - Кузнецова Варвара | E - E | 27.02.2009 - 17.12.2008 | 21.02.2021 |
Игнаткин Владимир - Чиликина Алина | E - E | 27.12.2009 - 24.03.2011 | 07.02.2021 |
Исаков Владимир - Степаненко Ангелина | C - C | 21.07.2009 - 01.09.2009 | 07.02.2021 |
Колесников Тимур - Прохорцева Анна | St:S,La:C - St:S,La:B | 25.04.2001 - 29.03.1999 | 07.02.2021 |
Колышкин Андрей - Ермакова Дарья | B - C | 31.07.2007 - 15.06.2009 | 15.01.2021 10:19:00 |
Колядов Вадим - Сафонова Ирина | D - D | 19.04.1976 - 05.01.1971 | 21.02.2021 |
Королев Владислав - Мишкина Виктория | E - E | 25.11.2008 - 03.07.2009 | 07.02.2021 |
Кузнецов Никита - Шилина Мария | E - E | 08.04.2006 - 28.09.2008 | 07.02.2021 |
Ларин Роман - Шульга Анастасия | B - B | 15.03.2005 - 16.07.2006 | 07.02.2021 |
Матвеев Иван - Почуева Анна | D - D | 08.01.2008 - 26.05.2009 | 07.02.2021 |
Михайлик Павел - Гусева Серафима | B - B | 21.03.2007 - 28.05.2008 | 07.02.2021 |
Морин Кирилл - Сашникова Ксения | B - B | 01.06.2005 - 23.02.2005 | 07.02.2021 |
Нечаев Роман - Салина Ксения | B - St:B,La:C | 28.08.2003 - 09.07.2004 | 07.02.2021 |
Павлов Максим - Кузнецова Александра | St:B,La:M - St:C,La:M | 22.06.1994 - 27.01.1996 | 28.01.2021 10:16:00 |
Перепелкин Никита - Царева Софья | St:B,La:A - St:B,La:A | 01.11.2005 - 17.09.2006 | 07.02.2021 |
Петрухин Дмитрий - Калмыкова Надежда | C - D | 16.12.2006 - 14.05.2007 | 07.02.2021 |
Петухов Даниил - Тимошина Софья | C - D | 11.05.2005 - 29.04.2007 | 04.02.2021 9:34:00 |
Сазонов Артем - Брагина Виктория | E - D | 29.01.2008 - 26.12.2008 | 11.02.2021 9:06:00 |
Самсонов Всеволод - Перышкина Полина | St:B,La:A - St:B,La:A | 03.02.2002 - 03.01.2002 | 07.02.2021 |
Семенов Максим - Нариманова Милана | B - B | 19.11.2007 - 20.06.2009 | 07.02.2021 |
Сорокин Степан - Терехина Мелана | B - C | 08.08.2008 - 17.12.2008 | 07.02.2021 |
Сухоруков Михаил - Макарова Елизавета | D - E | 11.12.2009 - 06.07.2011 | 21.02.2021 |
Токарев Андрей - Токарева Лариса | St:C,La:D - St:C,La:D | 13.11.1958 - 06.03.1965 | 07.02.2021 |
Трошнин Денис - Акимова Анна | C - C | 19.05.2008 - 22.04.2008 | 07.02.2021 |
Фадеев Евгений - Мальцева Мария | D - D | 03.05.2011 - 21.09.2011 | 21.02.2021 |
Филимонов Олег - Богданова Екатерина | E - E | 29.05.2010 - 20.12.2010 | 07.02.2021 |
Штоль Герман - Горлина Софья | E - E | 25.11.2011 - 11.12.2011 | 07.02.2021 |
Если информации о Вашем выступлении нет в базе сервера, то вы можете написать письмо на адрес db@ballroom.ru с описанием проблемы ФИ пары город, ссылками на результаты с сайта ВФТСАРР. Мы постараемся помочь в Вашей проблеме.