Коротко:
                        
                    
                Под Новый год
| N | Группа | Уч. | 
|---|---|---|
| 1 | C Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа Региональное соревнование кат. B | 3 | 
| 2 | C Юниоры 2+1 Европейская программа Региональное соревнование кат. B | 3 | 
| 3 | D Дети-2 Латиноамериканская программа Региональное соревнование кат. B | 8 | 
| 4 | D Дети-2 Европейская программа Региональное соревнование кат. B | 6 | 
| 5 | D Юниоры-1 Латиноамериканская программа Региональное соревнование кат. B | 3 | 
| 6 | D Юниоры-1 Европейская программа Региональное соревнование кат. B | 3 | 
| 7 | E Дети 2+1 Латиноамериканская программа Региональное соревнование кат. B | 11 | 
| 8 | E Дети 2+1 Европейская программа Региональное соревнование кат. B | 11 | 
| 9 | Открытый Дети-2 Сокращенное двоеборье (8 танцев) Региональное соревнование кат. B | 7 | 
| 10 | Открытый Молодежь Латиноамериканская программа Региональное соревнование кат. B | 4 | 
| 11 | Открытый Юниоры-1 Латиноамериканская программа Региональное соревнование кат. B | 3 | 
| 12 | Открытый Юниоры-1 Европейская программа Региональное соревнование кат. B | 3 | 
| Всего | 65 | |
Оригинал результатов вы можете найти по ссылке.


