Первенство Москвы Юниоры-1, Двоеборье - 1\8 финала

К группе

1 блок Чемпионатов и Первенств Москвы

Дата
15.01.2022 - 16.01.2022
Статус
Первенство субъекта РФ
Город, Организатор
Красногорск, РОО "МФТС", Исполком
Группа
3. Первенство Москвы Юниоры-1, Двоеборье
Тур
1\8 финала
Участников
46
Прошло в сл. тур
24

Судьи тура

Гл.
Безобразов Сергей, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Аксёнова Алла, Москва, Всероссийская
ГСГСК
Смирнов Станислав, Москва, Всероссийская
A(1)
Бавинов Тимофей, Москва, Всероссийская
B(2)
Емельяненко Виктор, Москва, Всероссийская
C(3)
Захарова Мария, Москва, Первая
D(4)
Зюзюкина Елена, Москва, Первая
E(5)
Иванова Людмила, Москва, Всероссийская
F(6)
Исаева Лидия, Москва, Всероссийская
G(7)
Калиничева Евгения, Москва, Всероссийская
H(8)
Кононенко Наталья, Москва, Всероссийская
I(9)
Пантелеева Светлана, Москва, Всероссийская
J(10)
Свинцов Илья, Москва, Всероссийская
K(11)
Степанов Евгений, Москва, Первая
L(12)
Терновская Людмила, Москва, Всероссийская
M(13)
Шумов Вадим, Москва, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J W T V F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 44 Рублев Матвей - Платонова Ангелина 125 13 13 11 13 11 12 13 13 13 13
2 33 Митенин Тимофей - Донцова Арина 120 13 12 11 12 11 11 13 13 13 11
2 48 Сарычев Всеволод - Куликова Евгения 120 13 13 12 13 10 11 13 11 13 11
4 47 Санников Максимилиан - Рычагова Варвара 116 12 13 12 10 12 11 12 11 13 10
5 49 Слизень Владислав - Чаус София 112 11 12 9 12 13 10 13 11 9 12
5 53 Теплов Ярослав - Пронская Ева 112 11 11 12 12 11 13 9 12 11 10
5 56 Филиппов Яромир - Ефремова Дарья 112 10 11 7 11 12 12 12 11 13 13
8 21 Журавлев Давид - Шубенок Валерия 110 12 10 11 12 12 12 12 7 11 11
9 35 Мысякин Иван - Седова Амина 109 12 8 8 8 12 12 12 12 12 13
10 45 Рыжков Никита - Стецун Александра 91 9 5 7 5 10 9 13 11 11 11
11 24 Климов Данила - Слабоспицкая Евгения 90 12 12 12 13 13 6 8 4 2 8
11 26 Копытов Федор - Павлюк Елизавета 90 10 11 9 9 7 10 6 10 10 8
11 34 Михальков Александр - Шаблова Полина 90 12 11 9 11 8 6 5 9 9 10
11 39 Писарев Лев - Вигак Беатриса 90 8 13 11 13 11 6 3 9 9 7
11 43 Рощин Марк - Шахин Селин 90 12 7 9 13 10 7 8 10 6 8
16 38 Перевозкин Савелий - Титова Анастасия 87 9 8 8 5 11 9 9 9 8 11
17 28 Кучин Максим - Ганчева Анна 84 9 9 6 3 11 10 9 9 9 9
18 58 Шаблинский Денис - Кучер Арина 81 7 7 10 11 5 8 8 6 10 9
19 10 Бабаев Степан - Шеховцова Таисия 78 11 11 9 8 8 8 7 6 8 2
20 12 Багаутдинов Даниэль - Мельниковская Анна 74 6 9 6 4 6 8 11 6 10 8
20 31 Летягин Арсений - Помазанова Дарья 74 1 6 8 10 8 8 8 6 10 9
22 29 Ларченков Семен - Шафорост Анастасия 73 8 9 10 10 10 2 7 8 5 4
23 55 Филиппов Матвей - Ильина Алина 70 9 7 11 10 6 6 6 4 6 5
24 25 Клишин Владислав - Семкина Дарья 68 9 9 2 5 9 9 8 8 3 6
Участники, не прошедшие в следующий тур.
25 18 Голубев Станислав - Максимова Дарья 67 8 5 5 8 7 10 8 6 6 4
26 30 Левин Владислав - Кудрявцева Алиса 66 2 3 6 5 2 8 12 9 10 9
27 37 Павлов Максим - Блещева Алиса 65 10 4 5 4 7 2 7 11 7 8
28 23 Кернасовский Артём - Карданова Адана 58 2 7 4 4 5 6 6 11 6 7
29 20 Дубровский Марк - Мележичкина Дарья 56 6 4 2 10 9 2 5 7 7 4
29 36 Нардид Евгений - Полонская Кристина 56 2 3 6 6 1 11 6 7 8 6
31 51 Стекольщиков Михаил - Маричева Софья 55 6 4 6 4 4 7 8 7 5 4
32 41 Поляруш Роман - Михайлова Ксения 52 4 7 11 3 4 5 7 1 6 4
33 54 Тищенко Кузьма - Капитоненко Полина 49 4 3 4 7 4 4 5 6 5 7
34 15 Гильмутдинов Алан - Фарафонова Алина 48 5 6 7 4 3 3 5 6 3 6
35 40 Плёхов Вадим - Медведева Кира 45 3 3 6 2 4 8 3 6 3 7
35 59 Юрочкин Марк - Воловик Виктория 45 4 3 3 3 2 8 2 6 6 8
37 32 Манякин Никита - Шишонкова Варвара 37 3 4 5 5 9 2 1 3 4 1
38 16 Голоенко Вадим - Лебедева Софья 33 1 4 4 3 0 9 5 1 2 4
39 11 Бабешко Федор - Баковкина Анастасия 26 5 4 2 1 4 1 2 3 2 2
40 50 Соболь Андрей - Харитонова Виктория 22 2 1 2 4 1 4 1 2 3 2
41 42 Пронин Дмитрий - Апакова Дарья 21 1 4 3 1 5 2 2 1 0 2
42 17 Голотрепчук Андрей - Волкова Марианна 16 1 2 3 0 3 1 1 2 0 3
43 19 Громов Кирилл - Бочарова Анна 14 3 0 3 2 1 0 0 1 2 2
44 27 Кулинич Денис - Казакова Анастасия 11 1 2 3 1 0 1 0 0 2 1
45 46 Самошин Олег - Макарова Анастасия 7 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2
46 57 Чижиков Александр - Дубовицкая Мария 5 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации