RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа - 1\16 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Танцевальная Московия - 2021

Дата
04.12.2021 - 05.12.2021
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Московия, Тельнов Андрей
Группа
12. RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа
Тур
1\16 финала
Участников
86
Прошло в сл. тур
49

Судьи тура

Гл.
Тарасенко Владимир, Челябинск, Всероссийская
A(1)
Алексеева Анастасия, С.-Петербург, Вторая
B(2)
Базанов Алексей, Кострома, Всероссийская
C(3)
Бойко Татьяна, Волгоград, Всероссийская
D(4)
Бредихин Дмитрий, Липецк, Первая
E(5)
Виноградова Ирина, Москва, Всероссийская
F(6)
Данилина Елена, Саратов, Всероссийская
G(7)
Запорожец Ольга, Петрозаводск, Всероссийская
H(8)
Кендысь Евгений, Саратов, Первая
I(9)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
J(10)
Наумов Андрей, Москва, Всероссийская
K(11)
Спесивцева Татьяна, Белгород, Всероссийская
L(12)
Спирин Дмитрий, Астрахань, Всероссийская
M(13)
Филянюшкина Ирина, Саранск, Всероссийская
ЗГС(1)
Правдивцев Илья, Саратов, Первая
ЗГС(2)
Сильде Екатерина, Истра, Вторая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 170 Колунов Леонид - Хараева Регина 51 13 13 12 13
2 18 Андрияхин Андрей - Носова Кира 49 12 13 11 13
2 382 Чикишев Роман - Астапенкова Виктория 49 12 13 11 13
4 77 Ганин Дмитрий - Лобадюк Анастасия 48 13 12 12 11
4 117 Егоров Богдан - Гараева Екатерина 48 12 12 11 13
4 269 Пономарев Максим - Гречишкина Мария 48 13 12 12 11
7 116 Евтушенко Даниил - Попова Вероника 47 13 13 11 10
8 366 Фомин Александр - Зверева Полина 46 11 10 13 12
8 407 Филимонов Владислав - Андреева Анастасия 46 11 13 12 10
10 105 Джальмуханбетов Артур - Кущенкова Виктория 45 9 12 12 12
10 131 Зайнутдинов Влад - Осьминина Далия  45 11 10 12 12
10 147 Казаков Павел - Павлова Ульяна 45 12 11 12 10
10 196 Лошаков Иван - Власенко Анфиса 45 10 11 13 11
10 325 Соловьев Александр - Грачева Юлия 45 11 12 11 11
15 306 Семенчук Иван - Ермолаева Валерия 44 10 12 10 12
16 311 Ситников Александр - Яценко Полина 43 11 10 12 10
16 393 Шешурин Михаил - Правдухина Арина 43 11 10 13 9
16 408 Кондратьев Даниил - Утяцкая Алина 43 12 10 10 11
19 173 Косарев Егор - Мальченкова Кира 42 10 12 9 11
19 198 Львовский Данила - Селифонова Анастасия 42 11 10 10 11
19 308 Сидак Никита - Шамврова Анастасия 42 7 11 13 11
22 130 Заекин Матвей - Погосова Ольга 41 11 9 10 11
23 78 Гаравский Тимофей - Трахимец Виктория 40 10 10 10 10
23 88 Гончар Юрий - Степачева Полина 40 11 10 10 9
23 153 Катышев Максим - Ларионова Елизавета 40 10 11 10 9
23 358 Фарзалиев Роман - Крапивина Яна 40 7 9 12 12
23 368 Фролов Даниил - Долженко Анастасия 40 10 11 10 9
28 109 Дикунов Денис - Суворина Диана 39 11 9 7 12
28 166 Козлов Роман - Матвеева Екатерина 39 8 10 11 10
28 324 Солнышкин Юрий - Грачёва Александра 39 11 7 10 11
28 385 Шабалов Тимофей - Гончарова Дарья 39 8 11 10 10
32 416 Гарбузенко Георгий - Смирнова Анастасия 38 10 11 9 8
33 276 Пучок Родион - Майер Милана 37 11 7 10 9
34 272 Потапов Владислав - Салдаева Ева 36 11 11 9 5
34 278 Раков Джалиль - Чубарь Полина 36 11 6 10 9
34 281 Родионов Илья - Сиджалилова Айше 36 11 7 10 8
34 412 Кутенев Кирилл - Гавриленко Анастасия 36 8 10 8 10
38 238 Неборак Глеб - Козьмина Кристина 35 7 7 11 10
39 323 Соколов Алексей - Федотова Ангелина 34 8 8 10 8
39 387 Шалыгин Ярослав - Игнатьева Юлианна 34 6 10 8 10
41 13 Алахкулиев Алаудин - Медведева Любовь 33 10 7 8 8
41 230 Мокроносов Юрий - Бузунова Анна 33 9 9 6 9
43 291 Савелов Сергей - Бигун Дарья 32 7 12 6 7
43 406 Данилин Никита - Гребенюк Анастасия 32 11 4 6 11
45 409 Ричардс Ричард - Соблирова Саида 30 8 6 6 10
46 61 Васильев Андрей - Курносова Дарья 29 7 8 8 6
47 28 Багиров Давид - Диянова Лада 28 5 7 6 10
47 309 Синяев Михаил - Устинова Мария 28 3 8 10 7
47 376 Черенков Иван - Сизикова Алёна 28 8 7 4 9
Участники, не прошедшие в следующий тур.
50 295 Салахеев Тимур - Хабриева Амина 27 9 5 5 8
50 405 Якупов Вильдан - Асфандиярова Алиса 27 8 7 4 8
52 411 Киваев Дмитрий - Петрова Дарья 26 4 8 6 8
52 419 Балакин Константин - Плакунова Софья 26 6 9 7 4
54 187 Куркин Данила - Ярощук Екатерина 25 5 6 7 7
54 415 Курылев Максим - Новикова Алина 25 5 8 5 7
54 421 Пакулов Марк - Щербак Маргарита 25 6 5 8 6
57 253 Паленный Артём - Гюльмамедова Александра 22 6 6 7 3
58 54 Бутенко Алексей - Федотченко Софья 19 4 7 5 3
58 155 Кириллов Дмитрий - Козловцева Виктория 19 5 6 5 3
58 356 Унтилов Егор - Трушина Полина 19 5 6 3 5
61 354 Угрехелидзе Давид - Давиденко Яна 18 4 2 6 6
62 380 Чечевицин Илья - Валиева Елизавета 17 4 2 4 7
62 418 Шапаренко Михаил - Юлдашева Аделя 17 4 6 2 5
64 40 Берников Валерий - Притыка Стефания 16 4 3 4 5
64 414 Стульников Ярослав - Котикова Софья 16 3 3 6 4
64 417 Братковский Дмитрий - Кикина София 16 2 3 5 6
67 50 Браславский Михаил - Дудкина Елизавета 15 3 5 5 2
67 261 Петров Иван - Яскив Диана 15 7 4 3 1
67 303 Себякин Артём - Батюк Дарья 15 4 3 4 4
70 423 Будников Дмитрий - Дудина Александра 13 1 3 3 6
71 314 Слукин Илья - Дружинина Яна 12 5 3 3 1
71 332 Степанов Влас - Харитонова Анна 12 4 4 2 2
71 420 Галата Руслан - Гончарова Екатерина 12 5 2 2 3
74 145 Кабетов Аркадий - Никитина Диана 11 1 3 5 2
75 346 Ткачёв Роман - Сизоненко Лидия 10 2 3 3 2
76 41 Бикеев Алексей - Сидорюк Анна 9 2 2 2 3
76 63 Вечорко Александр - Жилкина Ольга 9 4 1 3 1
76 209 Мальцев Денис - Зинина Мария 9 4 3 0 2
79 80 Гераськин Максим - Назарова Анна 7 2 2 1 2
79 338 Тараненко Никита - Бердникова Мария 7 3 2 2 0
79 410 Рассыпнов Владислав - Генералова Анна 7 1 3 2 1
82 229 Мищенко Михаил - Богданова Марина 6 3 0 3 0
82 383 Чирков Алексей - Красноперова Алина 6 1 2 2 1
82 422 Шаршнёв Артем - Пермина Дарья 6 2 2 2 0
85 111 Домбровский Дмитрий - Габаренко Алиса 4 1 1 0 2
86 413 Печёнов Вячеслав - Иголкина Карина 3 2 0 1 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации