Дети 2+1, Латиноамериканская программа, H+E класс - 1\8 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

«В ритме танца-2022»

Дата
02.04.2022
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Тюмень, Алекса, Леонтьева Александрина
Группа
27. Дети 2+1, Латиноамериканская программа, H+E класс
Тур
1\8 финала
Участников
34
Прошло в сл. тур
22

Судьи тура

Гл.
Никитин Олег, Тюмень, Первая
ЗГС(1)
Тоболкина Анастасия, Тюмень, Вторая
A(1)
Клюева Екатерина, Челябинск, Первая
B(2)
Кокорин Константин, Омск, Вторая
C(3)
Кузин Сергей, Самара, Всероссийская
D(4)
Барнева Оксана, Тобольск, Вторая
E(5)
Печерина Татьяна, Тюмень, Первая
F(6)
Потапова Мария, Тюмень, Первая
G(7)
Самылова Ольга, Шадринск, Вторая
H(8)
Шиншинова Светлана, Курган, Первая
I(9)
Яковенко Екатерина, Тюмень, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 17 Караходжаев Фёдор - Иванова Алла 27 9 9 9
1 487 Вьюнников Лаврентий - Амелина Ева 27 9 9 9
3 13 Руденко Никита - Богданова Валерия 26 9 8 9
3 21 Марков Артемий - Громова Полина 26 9 9 8
3 22 Намазбеков Нурахмет - Костанова Елизавета 26 9 9 8
3 23 Столбов Артем - Елфимова Арина 26 9 8 9
7 30 Удовенко Мирон - Новикова Полина 25 8 9 8
8 20 Меньков Семён - Бирюкова Варвара 24 8 8 8
8 26 Терехов Егор - Фараджова Милана 24 8 8 8
10 25 Унтилов Андрей - Терлецкая Александра 23 8 8 7
10 27 Терехов Павел - Мельникова Анна 23 8 7 8
12 24 Стариков Николай - Гаврина Мария 22 9 9 4
12 360 Ягудин Тимур - Донова Ульяна 22 8 7 7
14 1 Павлов Алексей - Лощина Арина 21 8 7 6
14 29 Голубев Максим - Бучельникова Мария 21 6 7 8
16 4 Баяндин Савелий - Беззубенко Анастасия 19 5 6 8
16 19 Борисов Матвей - Маркачева Елизавета 19 5 8 6
16 31 Шумилов Никита - Приймак Мария 19 4 6 9
19 11 Полуянов Кирилл - Полуянова Милена 18 7 5 6
20 6 Набиуллин Эмиль - Набиуллина Амалия 17 6 4 7
20 10 Тепловодский Константин - Соколова Есения 17 7 7 3
20 486 Пругло Александр - Сартакова Виктория 17 4 7 6
Участники, не прошедшие в следующий тур.
23 18 Шаров Демид - Новикова Варвара 16 7 4 5
24 15 Козлов Юрий - Мухаметуллина Диляра 14 4 6 4
25 3 Коробейников Богдан - Дорош Полина 12 5 4 3
25 28 Синёв Степан - Кушкова Ксения 12 4 3 5
27 5 Ахраменко Дмитрий - Петровская Дарья 11 1 5 5
28 359 Татарников Егор - Потапских Софья 10 3 4 3
29 12 Богословяк Иван - Новоселова Валерия 9 3 3 3
29 14 Зуев Егор - Кесембиева Милана 9 4 3 2
31 2 Скорогонов Степан - Попкова Мария 6 0 1 5
32 485 Гимадиев Марк - Корепанова Елизавета 4 3 0 1
33 7 Антипин Николай - Рамазанова Милена 2 1 0 1
34 260 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации