Последние новости:
РЕЙТИНГ МФТС, Юниоры-2 D класс, 8Т - 1\4 финала
Мы запустили канал в Телеграм
Присоединяйся, чтобы оперативно узнавать последние новости
К группе
Рейтинг МФТС
Дата
21.11.2021
Статус
Региональное соревнование кат. C
Город, Организатор
Москва, Классик, Богданова Светлана, Пожаринский Сергей
Группа
45. РЕЙТИНГ МФТС, Юниоры-2 D класс, 8Т
Тур
1\4 финала
Участников
18
Прошло в сл. тур
12
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 247 | Марков Павел - Саввинова Зарина | 64 | 8 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 |
2 | 200 | Губин Антон - Герасимова Анастасия | 61 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 |
3 | 154 | Егоров Николай - Белова Виктория | 60 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 |
3 | 226 | Соловьев Валентин - Герасимова Евгения | 60 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
5 | 179 | Реут Леонид - Солдаткина Маргарита | 59 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 |
6 | 181 | Шепелявый Андрей - Галиева Маргарита | 56 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 |
6 | 223 | Малухин Кирилл - Деулина Полина | 56 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 |
6 | 241 | Ильдарханов Дамир - Бучикова Ксения | 56 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 |
9 | 251 | Артамонов Тимофей - Кошелькова Елизавета | 53 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 |
10 | 162 | Волынкин Руслан - Логинова Дарья | 50 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 |
10 | 220 | Рахматуллин Тимур - Панкина Анастасия | 50 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 |
12 | 175 | Артеев Денис - Данилина Евгения | 46 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
13 | 250 | Урявин Денис - Прокофьева Анастасия | 40 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 |
14 | 263 | Коновалов Роман - Гильманшина Анастасия | 39 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 |
15 | 173 | Ермолов Ярослав - Панфилова Юлия | 38 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 |
16 | 207 | Волков Вячеслав - Кобзева Анастасия | 31 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
17 | 245 | Подобед Елисей - Басманова Весняна | 27 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 |
18 | 203 | Попов Кирилл - Машталер Дарья | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Другие доступные туры данной группы