ПФТСАРР Дети-2, Латиноамериканская программа - 1\16 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

SOCHI OPEN - 2021

Дата
21.06.2021 - 25.06.2021
Статус
Первенство ФТСАРР
Город, Организатор
Сочи, ФТСАРР, Исполнительная дирекция
Группа
6. ПФТСАРР Дети-2, Латиноамериканская программа
Тур
1\16 финала
Участников
71
Прошло в сл. тур
51

Судьи тура

Гл.
Шалыгин Андрей, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Брыков Филипп, Химки, Всероссийская
ЗГС(2)
Бузунов Максим, Новороссийск, Всероссийская
ЗГС(3)
Воронин Роман, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(4)
Саватин Александр, Н.Новгород, Всероссийская
ГСГСК
Хадагатль Альберт, Краснодар, Первая
A
Антонов Евгений, Москва, Всероссийская
A(1)
Салаженцев Роман, Краснодар, Первая
B
Баландин Владимир, Пенза, Всероссийская
B(2)
Кожухарь Яна, Симферополь, Всероссийская
C
Викулова Ирина, Рязань, Всероссийская
C(3)
Соломатина Ирина, Химки, Всероссийская
D
Вилков Николай, Астрахань, Первая
D(4)
Штуркин Владимир, Краснодар, Всероссийская
E
Глухова Алла, Екатеринбург, Всероссийская
F
Дадашева Марина, Тула, Всероссийская
G
Добряков Дмитрий, Иваново, Всероссийская
H
Енин Игорь, Георгиевск, Первая
I
Казмирчук Евгений, Королев, Всероссийская
J
Калеева Наталья, Новосибирск, Всероссийская
K
Калиничева Каринэ, Барвиха, Всероссийская
L
Карпунина Марина, Гатчина, Всероссийская
M
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
N
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
O
Кульбеда Виктор, Пермь, Всероссийская
P
Лебедев Александр, Балашиха, Всероссийская
Q
Наумов Андрей, Москва, Всероссийская
R
Панин Олег, Москва, Всероссийская
S
Прозорова Татьяна, Москва, Всероссийская
U
Сильде Владислав, Истра, Всероссийская
V
Сладков Александр, Москва, Всероссийская
W
Стружанов Алексей, Москва, Всероссийская
X
Узикова Фарида, Липецк, Первая
Y
Чернов Олег, Москва, Всероссийская
Z
Яценко Елена, Красноярск, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 275 Мальгин Платон - Санакоева Екатерина 44 11 11 11 11
2 242 Жариков Никита - Львутина Александра 43 11 10 11 11
2 268 Лобачев Степан - Тутаринова Дарья 43 11 11 10 11
2 311 Теплов Ярослав - Пронская Ева 43 11 11 10 11
5 249 Калькаев Павел - Титова Елизавета 42 11 11 10 10
6 238 Елфимов Кирилл - Елепова Анастасия 41 10 10 11 10
6 279 Митенин Тимофей - Донцова Арина 41 10 11 10 10
6 286 Никулин Виталий - Акимкина Екатерина 41 9 11 11 10
6 330 Шпаков Роман - Матанина Анастасия 41 11 11 9 10
10 246 Иго Константин - Сычёва Алиса 40 11 10 9 10
10 292 Перевозкин Савелий - Титова Анастасия 40 11 10 10 9
10 299 Рачковский Никита - Иванова Ксения 40 11 10 10 9
10 335 Рощин Егор - Фоменко Полина 40 9 10 11 10
14 245 Иванов Артем - Шингалеева Анна 39 9 11 9 10
14 263 Кузнецов Денис - Стасенко Вероника 39 9 10 11 9
16 239 Еременко Тимур - Яшина Василиса 38 10 10 9 9
16 260 Крохинов Никита - Чикова София 38 9 10 9 10
16 328 Ширинкин Артемий - Симоненко Александра 38 10 8 9 11
19 301 Родькин Платон - Потапова Полина 37 9 8 9 11
20 231 Горбунов Иван - Петросян Алиса 36 8 9 8 11
20 251 Катсалидис Александр - Гейченко Эвелина 36 7 9 9 11
20 333 Южиков Дмитрий - Мельникова Наталья 36 9 7 11 9
23 208 Андреев Савва - Гришина Варвара 35 7 11 10 7
23 290 Павлов Степан - Лебедева София 35 9 7 8 11
23 310 Тен Владимир - Трещилова Яна 35 9 10 6 10
26 241 Ермоленко Павел - Писарева Элина 34 7 9 11 7
26 278 Машинский Артур - Переверзева Екатерина 34 9 8 9 8
26 285 Некрасов Дмитрий - Храмовичева Василиса 34 7 7 10 10
29 269 Лобаченко Роман - Щербакова Влада 33 8 9 7 9
29 304 Румянцев Алексей - Платова Алёна 33 8 8 8 9
31 207 Андреев Алексей - Муханина Полина 32 9 7 10 6
31 254 Козлов Артем - Клименкова Алиса 32 9 8 7 8
31 264 Кульпин Антон - Кузьмина Мария 32 11 6 7 8
34 217 Быковский Арсений - Новичкова София 31 6 9 10 6
34 232 Городецкий Олег - Муравьева Вероника 31 6 8 9 8
36 229 Голованов Платон - Голованова Злата 30 5 7 9 9
37 294 Пономарев Сергей - Бражникова Валерия 29 6 4 9 10
37 334 Яровой Александр - Эфендиева Карина 29 7 6 7 9
39 253 Киприн Никита - Емельянова Таисия 28 7 8 6 7
39 265 Лапицкий Дмитрий - Жигало Полина 28 8 8 7 5
39 287 Новоселецкий Назар - Халаджан Лейла 28 6 8 7 7
39 314 Фарафонов Кирилл - Бурушкова София 28 5 8 8 7
43 307 Стяжкин Максим - Колотыгина Анастасия 27 6 9 8 4
43 326 Шарабаров Вячеслав - Дерябина Валерия 27 8 7 8 4
45 226 Герман Стефан - Зудова Екатерина 26 7 4 9 6
45 259 Кривоногов Савелий - Байдалина Николь 26 7 8 4 7
45 281 Мотовилов Савелий - Вульф Ирина 26 7 7 6 6
48 214 Бороухин Вячеслав - Ржевцева Владислава 25 4 9 7 5
48 227 Глазунов Марк - Фарафонова Алина 25 10 4 6 5
48 289 Павлов Кирилл - Бережнова Карина 25 7 8 4 6
48 296 Потапов Андрей - Зверева Дарья 25 10 5 5 5
Участники, не прошедшие в следующий тур.
52 273 Максимов Иван - Попадинец Анна 24 6 7 6 5
52 317 Фрейнд Михаил - Фрейнд Анастасия 24 7 8 5 4
52 320 Хорунжин Кирилл - Слободчикова Любовь 24 6 7 8 3
55 284 Наумов Петр - Хаснутдинова Варвара 23 3 7 5 8
55 288 Отрох Марк - Васина Кира 23 7 4 4 8
57 236 Денисов Тимофей - Степанкова Юлия 22 4 3 6 9
58 215 Булгачев Андрей - Домокурова Евангелина 21 6 7 4 4
59 240 Еремин Мирон - Ермакова Полина 20 5 4 8 3
59 243 Зайцев Андрей - Прус Василина 20 6 6 2 6
59 274 Малышко Алексей - Юшина Карина 20 5 5 3 7
62 271 Макаров Егор - Рыжая Киара 19 3 3 9 4
63 206 Абдрахимов Артур - Хоменко София 17 6 4 3 4
63 316 Фоминов Евгений - Глоба-Михайленко Евгения 17 1 2 6 8
65 212 Блохин Тимофей - Протасова Дарья 16 6 5 1 4
66 230 Головизнин Александр - Пивченкова Диана 15 3 3 5 4
67 228 Глиневский Герман - Оводова Василиса 14 5 2 4 3
67 237 Дьяченко Рафаил - Воронова Вероника 14 5 4 3 2
67 248 Кавазиди Харлампий - Арутюнова Анна 14 4 4 2 4
67 262 Кузнецов Богдан - Дядькина Вероника 14 5 3 1 5
71 220 Васильев Егор - Пескова Екатерина 12 3 4 4 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации