ВС Юниоры-2, Латиноамериканская программа - 1\8 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

SOCHI OPEN - 2021

Дата
21.06.2021 - 25.06.2021
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Сочи, ФТСАРР, Исполнительная дирекция
Группа
17. ВС Юниоры-2, Латиноамериканская программа
Тур
1\8 финала
Участников
53
Прошло в сл. тур
28

Судьи тура

Гл.
Карпунин Владимир, Гатчина, Всероссийская
ЗГС(1)
Будкарь Наталия, Астрахань, Всероссийская
ЗГС(2)
Бузунов Максим, Новороссийск, Всероссийская
ЗГС(3)
Карпов Кирилл, Ялта, Всероссийская
ЗГС(4)
Лисунов Владимир, Симферополь, Всероссийская
ГСГСК
Калеева Наталья, Новосибирск, Всероссийская
A(1)
Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская
B(2)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
C(3)
Гальперина Наталья, Москва, Всероссийская
D(4)
Калиничева Каринэ, Барвиха, Всероссийская
E(5)
Краснова Светлана, Мурманск, Всероссийская
F(6)
Кривошеева Светлана, Волгоград, Всероссийская
G(7)
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
H(8)
Наумов Андрей, Москва, Всероссийская
I(9)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
J(10)
Сильде Владислав, Истра, Всероссийская
K(11)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская
L(12)
Викулова Ирина, Рязань, Всероссийская
M(13)
Кузнецов Денис, Москва, Всероссийская
N(14)
Салаженцев Роман, Краснодар, Первая
O(15)
Габдрахманова Ирина, Серпухов, Всероссийская
P(16)
Глухова Алла, Екатеринбург, Всероссийская
Q(17)
Нагов Вячеслав, Волгоград, Всероссийская
R(18)
Шарипов Руслан, Омск, Всероссийская
S(19)
Рогозина Юлия, Долгопрудный, Всероссийская
T(20)
Сладков Александр, Москва, Всероссийская
U(21)
Асриян Ирина, Ростов-на-Дону, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 207 Кульпин Никита - Сурнакова София 55 11 11 11 11 11
2 242 Савченков Константин - Аибова Елизавета 54 11 11 10 11 11
2 251 Станиславский Ростислав - Романова Анна 54 11 11 11 11 10
4 266 Шаров Егор - Лущаева Екатерина 52 11 11 9 11 10
5 157 Адаев Руслан - Дубейко Полина 50 11 10 10 10 9
5 271 Шляхтицев Никита - Певве София 50 8 11 10 11 10
7 181 Жарков Андрей - Петрова Анастасия 46 9 10 8 8 11
7 219 Мищенко Александр - Кустова Анна 46 9 8 9 10 10
9 196 Караваев Владимир - Иванова Каролина-Виктория 45 7 9 10 8 11
10 168 Буданов Андрей - Буряк Екатерина 44 10 9 8 7 10
11 166 Борунов Никита - Рожкова Мария 42 11 5 8 9 9
12 249 Соломенников Святослав - Авдеева Анна 41 9 9 9 8 6
13 169 Булович Кирилл - Варнина Арина 39 9 6 10 6 8
14 163 Басыров Денис - Старцева София 35 7 9 6 6 7
14 255 Табачков Дмитрий - Корнева Александра 35 8 8 4 8 7
16 184 Журбенко Святослав - Зейналова Дарья 34 8 6 6 8 6
17 231 Поздняков Тимофей - Куштева Вероника 32 8 5 6 6 7
18 179 Донцов Игорь - Цова Мария 29 6 6 5 4 8
19 159 Андрияхин Андрей - Ларцева Вероника 28 4 5 3 8 8
19 162 Барсегян Максим - Пенкина Алиса 28 6 6 6 6 4
19 164 Бобров Кирилл - Стасевич Анастасия 28 3 4 8 5 8
19 258 Умеренков Владимир - Силакова Мария 28 4 6 6 7 5
23 183 Жирнов Илья - Брусенцева Альбина 27 3 7 8 6 3
23 193 Ишмурзин Аскар - Юнусова Камила 27 9 2 6 7 3
25 206 Крюков Федор - Мушкина Виктория 26 7 5 4 7 3
25 239 Рожин Андрей - Овчаренко Мария 26 3 6 7 3 7
27 171 Васильев Ефим - Душко Софья 25 5 6 5 6 3
27 282 Джальмуханбетов Артур - Асташкина Анастасия 25 5 5 6 4 5
Участники, не прошедшие в следующий тур.
29 178 Деронок Даниил - Каминская Алина 24 6 4 4 4 6
29 203 Кочетов Мирослав - Николаева Айана 24 5 3 6 5 5
29 215 Малясов Макар - Цейлонская Ксения 24 4 6 5 4 5
32 234 Попков Иван - Арсентьева Алина 22 4 4 4 6 4
33 227 Парсегян Давид - Холощак Юлия 20 3 5 5 3 4
33 246 Сидоров Герман - Клюшина Ева 20 4 4 4 5 3
33 256 Тепикин Егор - Кулешова Каролина 20 4 7 3 3 3
33 270 Яковлев Богдан - Олешко Екатерина 20 2 5 6 3 4
33 283 Кузьменко Тимофей - Попова Полина 20 1 4 3 5 7
38 210 Леднев Федор - Плоткина Василиса 19 5 5 3 4 2
38 240 Рыбянцев Евгений - Киселева Александра 19 3 6 6 1 3
40 191 Захаров Степан - Крейс Дарья  18 3 3 5 5 2
41 180 Есин Илья - Бондаренко Ксения 17 3 1 5 4 4
41 199 Колодий Артем - Харькова Анастасия 17 4 4 5 3 1
41 212 Лепихов Серафим - Пащенко Анастасия 17 5 2 3 3 4
44 211 Леонов Егор - Топольницкая Вероника 16 3 5 4 2 2
45 173 Гаравский Тимофей - Трахимец Виктория 15 3 4 2 3 3
45 257 Тихонов Владислав - Кирноценская Елизавета 15 5 4 1 1 4
45 275 Костриков Мариус - Чернавская Анастасия 15 3 1 3 5 3
48 263 Чертовских Илья - Тюрюханова Алина 14 3 2 3 2 4
49 195 Капанадзе Давид - Воробьева Арина 13 1 3 1 3 5
49 269 Шляхетнюк Артём - Гречишникова София 13 3 2 2 4 2
51 160 Артемьев Кирилл - Тарасенко Маргарита 11 2 1 2 3 3
51 223 Никулин Иван - Зонова Анна 11 2 4 1 2 2
53 217 Мишин Даниил - Агапкина София 10 3 1 2 2 2

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации